Samenvatting CAO ambulancezorg 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO ambulancezorg 2025-2027.
Stamgegevens
Kerngegevens CAO ambulancezorg 2025-2027
| Looptijd | 1 februari 2025 t/m 31 januari 2027 |
|---|---|
| Cao-partijen | Ambulancezorg Nederland (werkgevers); CNV en FNV Zorg & Welzijn (werknemers) |
| Loonsverhoging | Structurele verhoging per 1 februari 2025, 1 augustus 2025, 1 februari 2026 en 1 augustus 2026 |
| Vakantiedagen | 172 vakantie-uren per jaar bij een voltijd dienstverband (144 wettelijk + 28 bovenwettelijk) |
| Vakantietoeslag | 8,33% van het verdiende jaarsalaris, uitbetaald in mei |
| Overwerkvergoeding | Onregelmatigheidstoeslag van 22% tot 60% van het uurloon; extra werk opslag en -toeslag bij extra gewerkte uren |
| Reiskostenvergoeding | Vaste kilometervergoeding woon-werkverkeer o.b.v. het fiscaal vrijgestelde bedrag, tot een enkele reisafstand van 50 km |
| Thuiswerkvergoeding | Fiscaal onbelaste vergoeding per thuiswerkdag |
| Doorbetaling bij ziekte | 100% eerste 52 weken, 70% (met een bodem van het wettelijk minimumloon) tweede 52 weken |
| Dertiende maand/eindejaarsuitkering | Eindejaarsuitkering van 8,33% van het verdiende jaarsalaris, met een minimum van € 1.750,- bruto bij voltijd |
| Pensioenfonds | Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), premieverdeling 50% werkgever – 50% medewerker, of Stichting Pensioenfonds ABP |
| Opzegtermijn werkgever | Wettelijke opzegtermijn conform het Burgerlijk Wetboek |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand |
Salarisverhogingen
- Structurele loonsverhoging van 2% per 1 februari 2025 (art. 4.1 lid 3, akkoord bijlage I).
- Structurele loonsverhoging van 2% per 1 augustus 2025.
- Structurele loonsverhoging van 2% per 1 februari 2026.
- Structurele loonsverhoging van 2% per 1 augustus 2026.
- Loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen die vanaf 1 februari 2027 worden overeengekomen in de cao-ziekenhuizen worden in principe overgenomen in de cao ambulancezorg, na overeenstemming tussen cao-partijen (art. 4.1 lid 3).
- Eenmaal per jaar kent de werkgever bij een normale uitvoering van de werkzaamheden een periodieke verhoging toe, gelijk aan een periodiek van de geldende salarisschaal, tot het maximum van de schaal is bereikt (art. 4.2).
Vakantiedagen
- De medewerker met een voltijd dienstverband heeft recht op 172 vakantie-uren per kalenderjaar: 144 wettelijke vakantie-uren en 28 bovenwettelijke vakantie-uren (art. 12.1 lid 1).
- De bovenwettelijke uren kunnen worden ingezet bij de uitruil van arbeidsvoorwaarden (Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, art. 4.13).
- Tijdens vakantie behoudt de medewerker recht op loon en ontvangt hij tevens een vergoeding voor onregelmatigheidstoeslag, overwerk-/extra werk toeslag en toeslag voor aanwezigheidsdiensten, gebaseerd op het gemiddelde van het voorgaande kalenderjaar (art. 12.1 leden 1-3).
- Bij aanvang of einde van het dienstverband in de loop van het jaar wordt het aantal vakantie-uren naar rato vastgesteld (art. 12.2 lid 1).
- Wettelijke vakantie-uren vervallen zes maanden na het jaar van opbouw; bovenwettelijke vakantie-uren verjaren vijf jaar na het jaar van opbouw (art. 12.2 lid 6).
- De medewerker heeft in beginsel aanspraak op een vakantie van drie aaneengesloten weken (art. 12.3 lid 2).
Overwerkvergoeding
- Onder onregelmatige dienst (ORT) vallen de uren buiten de reguliere kantooruren, met een toeslag van 22% (vroege/late uren doordeweeks), 38% (zaterdag), 47% (nacht doordeweeks), 52% (nacht zaterdag) of 60% (zon- en feestdagen) van het uurloon (art. 8.1 lid 3).
- Per 1 mei 2025 geldt de 38%-toeslag ook voor de uren tussen 8.00 en 12.00 uur op zaterdag.
- De ORT wordt berekend over het uurloon met als maximum het uurloon behorend bij IP-nummer 32; met ingang van 1 januari 2026 wordt dit maximum verhoogd naar IP-nummer 36 (art. 8.1 lid 3, preambule).
- Tot 1 januari 2026 kent de cao afzonderlijke regelingen voor meerwerk (deeltijd) en overwerk (voltijd): meerwerk wordt uitbetaald tegen het uurloon plus een meerwerkopslag van 29,56% (vakantiebijslag, vakantiedagen en eindejaarsuitkering); overwerk wordt uitbetaald tegen het uurloon plus een overwerktoeslag van 75% (art. 9.4 en 9.5).
- Met ingang van 1 januari 2026 geldt één regeling voor "extra werk", met gelijke beloning voor deeltijd- en voltijdmedewerkers: het uurloon plus een opslag van 29,56% (vakantiebijslag, vakantiedagen en eindejaarsuitkering) plus een toeslag van 30% van het uurloon (op werkdagen tussen 07.00 en 20.00 uur) of 10% (overige tijdvakken) (art. 9.6).
- Voor overwerk/meerwerk/extra werk en uitloop van dienst geldt een afrondingssystematiek per kwartier (art. 9.3).
Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding is geregeld in artikel 4.8 (woon-werkverkeer) en artikel 4.9 (dienstreizen) van de cao.
- Woon-werkverkeer: de werkgever vergoedt het fiscaal toegestane onbelaste bedrag per kilometer (2025: € 0,23; 2026: € 0,23), ongeacht het vervoermiddel, voor de heen- en terugreis. De vergoeding is gemaximeerd op een enkele reisafstand van 50 kilometer (100 kilometer retour) (art. 4.8 lid 2).
- Wordt de medewerker ingezet op een verder weg gelegen werklocatie dan de eigen standplaats en reist hij met eigen vervoer, dan ontvangt hij voor de extra gereden kilometers € 0,30 bruto per kilometer, zonder de maximering van 50 kilometer (art. 4.8 lid 4).
- Dienstreizen: voor incidentele dienstreizen vergoedt de werkgever eveneens het fiscaal toegestane onbelaste bedrag per kilometer (2025 en 2026: € 0,23), zonder maximering van het aantal kilometers, plus de noodzakelijk gemaakte verblijfkosten (art. 4.9 lid 1).
- Voorziet de werkgever zelf in vervoer, dan geldt geen kilometervergoeding (art. 4.8 lid 5, art. 4.9 lid 3).
Doorbetaling bij ziekte
- Bij arbeidsongeschiktheid heeft de medewerker gedurende maximaal 104 weken recht op 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon (salaris vermeerderd met structurele looncomponenten zoals onregelmatigheidstoeslag) (art. 14.2 lid 1).
- Gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid wordt dit loon aangevuld tot 100%. De daaropvolgende 52 weken ontvangt de medewerker 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon, met een bodem van het geldende wettelijk minimumloon (art. 14.2 lid 2).
- Over uren waarin de medewerker passende arbeid, re-integratiewerkzaamheden of werkzaamheden zonder loonwaarde verricht, ontvangt hij 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon (art. 14.2 lid 3).
- Met ingang van 1 januari 2026 zet de werkgever bij een aantoonbare beroepsziekte de loonaanvulling tot 100% nog 52 weken langer voort (art. 14.2 lid 6).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
- De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het in het betreffende kalenderjaar verdiende salaris en wordt uitbetaald in december (art. 4.5 lid 1).
- Bij een voltijd dienstverband bedraagt de eindejaarsuitkering minimaal € 1.750,- bruto (art. 4.5 lid 3).
- Bij uitdiensttreding vóór de uitkeringsdatum wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald bij einde dienstverband, berekend over het verdiende salaris tot de uitdiensttredingsdatum (art. 4.5 lid 2).
Thuiswerkvergoeding
Als thuiswerken onderdeel is van het organisatiebeleid, ontvangt de medewerker hiervoor de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding: € 2,40 per thuiswerkdag in 2025, oplopend naar € 2,45 per thuiswerkdag in 2026 (art. 4.11). Deze vergoeding staat los van de faciliteiten voor thuiswerken op grond van de Arbowet.
Pensioenfonds
- De medewerker behoudt of verkrijgt de pensioenregeling die bij de werkgever geldt (art. 16.1 lid 1).
- Voor medewerkers aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is de pensioenpremie voor de looptijd van deze cao verdeeld: 50% werkgever – 50% medewerker (art. 16.1 lid 2).
- Voor medewerkers aangesloten bij het ABP gelden de rechten en verplichtingen uit het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP (art. 16.1 lid 3).
- Cao-partijen onderzoeken of pensioenharmonisatie in de toekomst tot de mogelijkheden behoort (art. 16.1 lid 4).
Opzegtermijn
- De medewerker kan de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (art. 3.3 lid 1a).
- De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de voor de werkgever geldende wettelijke opzegtermijn conform het Burgerlijk Wetboek (art. 3.3 lid 1b).
- De opzegging geschiedt zodanig dat het einde van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van de maand (art. 3.3 lid 1c).
- De proeftijd bedraagt bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd maximaal twee maanden, en bij een overeenkomst voor bepaalde tijd maximaal één of twee maanden, afhankelijk van de duur van de overeenkomst (art. 3.2).
Salaristabel CAO ambulancezorg 2025-2027
De salaristabellen van de cao ambulancezorg zijn ingedeeld naar functiegroep (FWG-schaal), oplopend van functiegroep 5 tot en met functiegroep 80. Hieronder de bruto maandsalarissen per periodiek voor elke ingangsdatum tijdens de looptijd van deze cao. Niet elke functiegroep kent evenveel periodieken/functiejaren; lege cellen betekent dat de betreffende schaal al eerder het maximum heeft bereikt.
Bruto maandlonen per 1 februari 2025
| Periodiek | FWG 5 | FWG 10 | FWG 15 | FWG 20 | FWG 25 | FWG 30 | FWG 35 | FWG 40 | FWG 45 | FWG 50 | FWG 55 | FWG 60 | FWG 65 | FWG 70 | FWG 75 | FWG 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.591 | € 3.041 | € 3.263 | € 3.678 | € 4.001 | € 4.546 | € 5.455 | € 6.440 | € 7.445 |
| 2 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.591 | € 2.728 | € 3.187 | € 3.426 | € 3.824 | € 4.187 | € 4.718 | € 5.615 | € 6.602 | € 7.635 |
| 3 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.532 | € 2.591 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.263 | € 3.593 | € 4.001 | € 4.362 | € 4.911 | € 5.778 | € 6.769 | € 7.828 |
| 4 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.591 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.344 | € 3.731 | € 4.187 | € 4.546 | € 5.091 | € 5.944 | € 6.911 | € 8.019 |
| 5 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.532 | € 2.658 | € 2.806 | € 2.959 | € 3.108 | € 3.426 | € 3.918 | € 4.362 | € 4.718 | € 5.277 | € 6.194 | € 7.158 | € 8.305 |
| 6 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.591 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.187 | € 3.509 | € 4.001 | € 4.546 | € 4.911 | € 5.455 | € 6.440 | € 7.445 | € 8.624 |
| 7 | € 2.478 | € 2.478 | € 2.532 | € 2.658 | € 2.806 | € 2.959 | € 3.108 | € 3.263 | € 3.593 | € 4.095 | € 4.631 | € 5.091 | € 5.615 | € 6.687 | € 7.731 | € 8.944 |
| 8 | € 2.478 | € 2.532 | € 2.591 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.187 | € 3.344 | € 3.678 | € 4.187 | € 4.718 | € 5.277 | € 5.778 | € 6.911 | € 8.019 | € 9.304 |
| 9 | € 2.532 | € 2.591 | € 2.658 | € 2.806 | € 2.959 | € 3.108 | € 3.263 | € 3.426 | € 3.731 | € 4.274 | € 4.815 | € 5.455 | € 5.944 | € 7.064 | € 8.211 | € 9.553 |
| 10 | € 2.591 | € 2.658 | € 2.728 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.187 | € 3.344 | € 3.509 | € 3.824 | € 4.362 | € 4.911 | € 5.534 | € 6.109 | € 7.254 | € 8.411 | € 9.821 |
| 11 | € 2.728 | € 2.806 | € 2.959 | € 3.108 | € 3.263 | € 3.426 | € 3.593 | € 3.918 | € 4.454 | € 5.006 | € 5.615 | € 6.274 | € 7.445 | € 8.624 | € 10.091 | |
| 12 | € 2.886 | € 3.041 | € 3.187 | € 3.344 | € 3.509 | € 3.678 | € 4.001 | € 4.546 | € 5.091 | € 5.698 | € 6.440 | € 7.635 | € 8.839 | € 10.364 | ||
| 13 | € 3.731 | € 4.095 | € 4.631 | € 5.185 | € 5.778 | € 6.520 | € 7.731 | € 8.944 | € 10.500 | |||||||
| 14 | € 5.861 | € 6.602 | € 7.828 | € 9.052 | € 10.637 | |||||||||||
| 15 | € 6.687 | € 7.923 | € 9.177 | € 10.772 | ||||||||||||
| 16 | € 6.769 | € 8.019 | € 9.304 | € 10.907 | ||||||||||||
| 17 | € 6.850 | € 9.427 | € 11.045 | |||||||||||||
| 18 | € 9.553 | € 11.181 |
Bruto maandlonen per 1 augustus 2025
| Periodiek | FWG 5 | FWG 10 | FWG 15 | FWG 20 | FWG 25 | FWG 30 | FWG 35 | FWG 40 | FWG 45 | FWG 50 | FWG 55 | FWG 60 | FWG 65 | FWG 70 | FWG 75 | FWG 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.643 | € 3.102 | € 3.329 | € 3.751 | € 4.081 | € 4.637 | € 5.564 | € 6.569 | € 7.594 |
| 2 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.643 | € 2.783 | € 3.251 | € 3.494 | € 3.900 | € 4.271 | € 4.812 | € 5.727 | € 6.734 | € 7.788 |
| 3 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.583 | € 2.643 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.329 | € 3.665 | € 4.081 | € 4.450 | € 5.009 | € 5.894 | € 6.904 | € 7.985 |
| 4 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.643 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.411 | € 3.805 | € 4.271 | € 4.637 | € 5.193 | € 6.063 | € 7.049 | € 8.179 |
| 5 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.583 | € 2.711 | € 2.863 | € 3.018 | € 3.170 | € 3.494 | € 3.996 | € 4.450 | € 4.812 | € 5.382 | € 6.317 | € 7.301 | € 8.471 |
| 6 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.643 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.251 | € 3.579 | € 4.081 | € 4.637 | € 5.009 | € 5.564 | € 6.569 | € 7.594 | € 8.797 |
| 7 | € 2.528 | € 2.528 | € 2.583 | € 2.711 | € 2.863 | € 3.018 | € 3.170 | € 3.329 | € 3.665 | € 4.177 | € 4.723 | € 5.193 | € 5.727 | € 6.821 | € 7.885 | € 9.123 |
| 8 | € 2.528 | € 2.583 | € 2.643 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.251 | € 3.411 | € 3.751 | € 4.271 | € 4.812 | € 5.382 | € 5.894 | € 7.049 | € 8.179 | € 9.490 |
| 9 | € 2.583 | € 2.643 | € 2.711 | € 2.863 | € 3.018 | € 3.170 | € 3.329 | € 3.494 | € 3.805 | € 4.360 | € 4.911 | € 5.564 | € 6.063 | € 7.206 | € 8.375 | € 9.744 |
| 10 | € 2.643 | € 2.711 | € 2.783 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.251 | € 3.411 | € 3.579 | € 3.900 | € 4.450 | € 5.009 | € 5.644 | € 6.231 | € 7.400 | € 8.579 | € 10.017 |
| 11 | € 2.783 | € 2.863 | € 3.018 | € 3.170 | € 3.329 | € 3.494 | € 3.665 | € 3.996 | € 4.543 | € 5.106 | € 5.727 | € 6.399 | € 7.594 | € 8.797 | € 10.293 | |
| 12 | € 2.943 | € 3.102 | € 3.251 | € 3.411 | € 3.579 | € 3.751 | € 4.081 | € 4.637 | € 5.193 | € 5.812 | € 6.569 | € 7.788 | € 9.016 | € 10.571 | ||
| 13 | € 3.805 | € 4.177 | € 4.723 | € 5.289 | € 5.894 | € 6.651 | € 7.885 | € 9.123 | € 10.710 | |||||||
| 14 | € 5.978 | € 6.734 | € 7.985 | € 9.233 | € 10.849 | |||||||||||
| 15 | € 6.821 | € 8.082 | € 9.360 | € 10.988 | ||||||||||||
| 16 | € 6.904 | € 8.179 | € 9.490 | € 11.125 | ||||||||||||
| 17 | € 6.987 | € 9.615 | € 11.266 | |||||||||||||
| 18 | € 9.744 | € 11.405 |
Bruto maandlonen per 1 februari 2026
| Periodiek | FWG 5 | FWG 10 | FWG 15 | FWG 20 | FWG 25 | FWG 30 | FWG 35 | FWG 40 | FWG 45 | FWG 50 | FWG 55 | FWG 60 | FWG 65 | FWG 70 | FWG 75 | FWG 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.696 | € 3.164 | € 3.395 | € 3.826 | € 4.163 | € 4.729 | € 5.675 | € 6.700 | € 7.746 |
| 2 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.316 | € 3.564 | € 3.978 | € 4.357 | € 4.908 | € 5.841 | € 6.869 | € 7.944 |
| 3 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.634 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.395 | € 3.738 | € 4.163 | € 4.539 | € 5.109 | € 6.012 | € 7.042 | € 8.144 |
| 4 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.479 | € 3.882 | € 4.357 | € 4.729 | € 5.297 | € 6.184 | € 7.190 | € 8.343 |
| 5 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.634 | € 2.765 | € 2.920 | € 3.078 | € 3.234 | € 3.564 | € 4.076 | € 4.539 | € 4.908 | € 5.490 | € 6.444 | € 7.447 | € 8.641 |
| 6 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.316 | € 3.651 | € 4.163 | € 4.729 | € 5.109 | € 5.675 | € 6.700 | € 7.746 | € 8.973 |
| 7 | € 2.578 | € 2.578 | € 2.634 | € 2.765 | € 2.920 | € 3.078 | € 3.234 | € 3.395 | € 3.738 | € 4.261 | € 4.818 | € 5.297 | € 5.841 | € 6.958 | € 8.043 | € 9.305 |
| 8 | € 2.578 | € 2.634 | € 2.696 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.316 | € 3.479 | € 3.826 | € 4.357 | € 4.908 | € 5.490 | € 6.012 | € 7.190 | € 8.343 | € 9.680 |
| 9 | € 2.634 | € 2.696 | € 2.765 | € 2.920 | € 3.078 | € 3.234 | € 3.395 | € 3.564 | € 3.882 | € 4.447 | € 5.009 | € 5.675 | € 6.184 | € 7.350 | € 8.542 | € 9.939 |
| 10 | € 2.696 | € 2.765 | € 2.838 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.316 | € 3.479 | € 3.651 | € 3.978 | € 4.539 | € 5.109 | € 5.757 | € 6.355 | € 7.548 | € 8.751 | € 10.217 |
| 11 | € 2.838 | € 2.920 | € 3.078 | € 3.234 | € 3.395 | € 3.564 | € 3.738 | € 4.076 | € 4.633 | € 5.208 | € 5.841 | € 6.527 | € 7.746 | € 8.973 | € 10.499 | |
| 12 | € 3.002 | € 3.164 | € 3.316 | € 3.479 | € 3.651 | € 3.826 | € 4.163 | € 4.729 | € 5.297 | € 5.928 | € 6.700 | € 7.944 | € 9.196 | € 10.783 | ||
| 13 | € 3.882 | € 4.261 | € 4.818 | € 5.395 | € 6.012 | € 6.784 | € 8.043 | € 9.305 | € 10.924 | |||||||
| 14 | € 6.098 | € 6.869 | € 8.144 | € 9.418 | € 11.066 | |||||||||||
| 15 | € 6.958 | € 8.244 | € 9.547 | € 11.208 | ||||||||||||
| 16 | € 7.042 | € 8.343 | € 9.680 | € 11.348 | ||||||||||||
| 17 | € 7.127 | € 9.807 | € 11.491 | |||||||||||||
| 18 | € 9.939 | € 11.633 |
Bruto maandlonen per 1 augustus 2026
| Periodiek | FWG 5 | FWG 10 | FWG 15 | FWG 20 | FWG 25 | FWG 30 | FWG 35 | FWG 40 | FWG 45 | FWG 50 | FWG 55 | FWG 60 | FWG 65 | FWG 70 | FWG 75 | FWG 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.750 | € 3.228 | € 3.463 | € 3.903 | € 4.246 | € 4.824 | € 5.789 | € 6.834 | € 7.901 |
| 2 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.750 | € 2.895 | € 3.382 | € 3.635 | € 4.058 | € 4.444 | € 5.007 | € 5.958 | € 7.007 | € 8.103 |
| 3 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.687 | € 2.750 | € 2.895 | € 3.062 | € 3.463 | € 3.813 | € 4.246 | € 4.629 | € 5.211 | € 6.132 | € 7.183 | € 8.307 |
| 4 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.750 | € 2.895 | € 3.062 | € 3.228 | € 3.548 | € 3.959 | € 4.444 | € 4.824 | € 5.402 | € 6.308 | € 7.334 | € 8.510 |
| 5 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.687 | € 2.821 | € 2.978 | € 3.140 | € 3.298 | € 3.635 | € 4.158 | € 4.629 | € 5.007 | € 5.600 | € 6.573 | € 7.596 | € 8.814 |
| 6 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.750 | € 2.895 | € 3.062 | € 3.228 | € 3.382 | € 3.724 | € 4.246 | € 4.824 | € 5.211 | € 5.789 | € 6.834 | € 7.901 | € 9.152 |
| 7 | € 2.630 | € 2.630 | € 2.687 | € 2.821 | € 2.978 | € 3.140 | € 3.298 | € 3.463 | € 3.813 | € 4.346 | € 4.914 | € 5.402 | € 5.958 | € 7.097 | € 8.204 | € 9.492 |
| 8 | € 2.630 | € 2.687 | € 2.750 | € 2.895 | € 3.062 | € 3.228 | € 3.382 | € 3.548 | € 3.903 | € 4.444 | € 5.007 | € 5.600 | € 6.132 | € 7.334 | € 8.510 | € 9.873 |
| 9 | € 2.687 | € 2.750 | € 2.821 | € 2.978 | € 3.140 | € 3.298 | € 3.463 | € 3.635 | € 3.959 | € 4.536 | € 5.110 | € 5.789 | € 6.308 | € 7.497 | € 8.713 | € 10.138 |
| 10 | € 2.750 | € 2.821 | € 2.895 | € 3.062 | € 3.228 | € 3.382 | € 3.548 | € 3.724 | € 4.058 | € 4.629 | € 5.211 | € 5.872 | € 6.482 | € 7.699 | € 8.926 | € 10.422 |
| 11 | € 2.895 | € 2.978 | € 3.140 | € 3.298 | € 3.463 | € 3.635 | € 3.813 | € 4.158 | € 4.726 | € 5.313 | € 5.958 | € 6.658 | € 7.901 | € 9.152 | € 10.709 | |
| 12 | € 3.062 | € 3.228 | € 3.382 | € 3.548 | € 3.724 | € 3.903 | € 4.246 | € 4.824 | € 5.402 | € 6.047 | € 6.834 | € 8.103 | € 9.380 | € 10.998 | ||
| 13 | € 3.959 | € 4.346 | € 4.914 | € 5.503 | € 6.132 | € 6.919 | € 8.204 | € 9.492 | € 11.143 | |||||||
| 14 | € 6.220 | € 7.007 | € 8.307 | € 9.606 | € 11.288 | |||||||||||
| 15 | € 7.097 | € 8.408 | € 9.738 | € 11.432 | ||||||||||||
| 16 | € 7.183 | € 8.510 | € 9.873 | € 11.575 | ||||||||||||
| 17 | € 7.269 | € 10.004 | € 11.721 | |||||||||||||
| 18 | € 10.138 | € 11.865 |
Naar de pagina van de CAO ambulancezorg
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
