Samenvatting CAO ambachtelijke bakkerijen 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO Ambachtelijke Bakkerijen 2025-2026.
Stamgegevens
Kerncijfers CAO Ambachtelijke Bakkerijen 2025-2026
| Looptijd | 1 maart 2025 t/m 31 augustus 2026. De cao stopt automatisch; partijen hoeven de cao niet op te zeggen (art. 6). |
| Cao-partijen | NBOV (Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging, werkgevers) en FNV en CNV (werknemers). |
| Loonsverhoging | Productie, algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek en technische dienst: 2% per 1 juli 2025, 2,25% per 1 januari 2026 en 2,75% per 1 juli 2026. Commercie: 1% plus € 0,17 per 1 juli 2025, met een nieuwe loontabel per 1 januari 2026 en per 1 juli 2026 (zie salaristabel). Geen eenmalige uitkering afgesproken (art. 17). |
| Vakantiedagen | Wettelijke vakantie van 4 keer en bovenwettelijke vakantie van 1 keer het gemiddeld aantal uren per week (samen 5 weken bij een gelijkmatig rooster). Bij een jaar onafgebroken ploegendienst 2/5 van de weekarbeidsduur extra per jaar (art. 31). |
| Vakantietoeslag | 8% van het jaarloon, uiterlijk uit te betalen op 1 juni (art. 33). |
| Overwerkvergoeding | 125% van het functie-uurloon over de eerste 8 overuren, 150% over de uren daarboven; overwerk is werk boven de 152 uur in een periode van 4 weken (art. 11). |
| Reiskostenvergoeding | Deze cao regelt geen vast bedrag of staffel; iedere werkgever maakt zelf afspraken over de vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer (art. 28). |
| Thuiswerkvergoeding | Deze cao regelt geen specifieke thuiswerkvergoeding. |
| Doorbetaling bij ziekte | 1e jaar: 90% in de 1e maand, 100% in de 2e t/m 6e maand, 95% in de 7e t/m 12e maand. 2e jaar: 85% (afwijkend van het wettelijk minimum van 70%, art. 35). |
| Dertiende maand / eindejaarsuitkering | Deze cao kent geen dertiende maand of eindejaarsuitkering. Wel een jubileumvergoeding van 1 bruto maandloon bij 25 of 40 dienstjaren, plus 1 vrije dag (art. 29). |
| Pensioenfonds | Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. Premie 2025 en 2026: 28% van de pensioengrondslag, waarvan de werkgever 58,68% en de medewerker 41,32% betaalt (art. 38). |
| Opzegtermijn werkgever | Geen eigen cao-regeling; de wettelijke opzegtermijn (Burgerlijk Wetboek) geldt, tenzij een andere termijn is afgesproken in de arbeidsovereenkomst (art. 9). |
| Opzegtermijn werknemer | Geen eigen cao-regeling; de wettelijke opzegtermijn (Burgerlijk Wetboek) geldt, tenzij een andere termijn is afgesproken in de arbeidsovereenkomst (art. 9). |
Salarisverhogingen
- Productie, algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek en technische dienst: het functie-uurloon stijgt met 2% per 1 juli 2025, 2,25% per 1 januari 2026 en 2,75% per 1 juli 2026.
- De jeugdlonen in schaal 4 en 5 vervallen per 1 juli 2025 voor deze functiegroepen.
- Commercie: het functie-uurloon stijgt met 1% plus € 0,17 per 1 juli 2025.
- Voor commercie geldt per 1 januari 2026 een geheel nieuwe loontabel (met onder meer een toegevoegd jeugdloon voor 15-jarigen en aangepaste opbouw van de loonschalen), en per 1 juli 2026 een verdere aanpassing van 1,75% plus € 0,17 (zie de salaristabel hieronder).
- Geen eenmalige uitkering afgesproken naast deze structurele verhogingen (art. 17).
Vakantiedagen
- Wettelijke vakantie: 4 keer het gemiddeld aantal uren per week waarover recht op loon bestaat (art. 31.1a).
- Bovenwettelijke vakantie: 1 keer het gemiddeld aantal uren per week waarover recht op loon bestaat (art. 31.1b). Bij een gelijkmatig rooster komt dit samen neer op 5 keer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur per jaar.
- Extra vakantie-uren bij 1 jaar onafgebroken werken in ploegendienst: 2/5 van de arbeidsduur per week, per jaar (art. 31.2).
- Wettelijke vakantie-uren vervallen 6 maanden na het opbouwjaar; bovenwettelijke vakantie-uren verjaren na 5 jaar. Dit gebeurt alleen als de werkgever de medewerker actief heeft geïnformeerd dat hij zijn vakantiedagen moet opnemen (art. 31.3).
- Recht op vakantie tijdens een bedrijfssluiting kan door de werkgever worden vastgesteld, met inachtneming van schoolvakanties (art. 32).
Overwerkvergoeding
- Overwerk is werk dat de medewerker in opdracht van de werkgever verricht boven de 152 uur in een periode van 4 weken; bij wisselende diensten gelden aangepaste regels (art. 11 lid 3).
- Vergoeding: 125% van het functie-uurloon over de eerste 8 overuren, en 150% van het functie-uurloon over de uren daarboven (art. 11 lid 4).
- De werkgever kan (een deel van) de vergoeding na overleg met de medewerker uitkeren in vrije tijd, te verlenen binnen 4 weken na de periode waarin de overuren zijn ontstaan.
- Met voorafgaande instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan de werkgever een tijd-voor-tijd-regeling invoeren (art. 11 lid 5).
Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding is geregeld in artikel 28 van de cao.
Deze cao schrijft geen vast bedrag, kilometertarief of staffel voor. In plaats daarvan bepaalt artikel 28 dat elke werkgever zelf afspraken maakt over het vergoeden van reiskosten voor woon-werkverkeer. Voor de hoogte van de vergoeding gelden dus de afspraken van de individuele werkgever, binnen de fiscale kaders.
Doorbetaling bij ziekte
- 1e ziektejaar: 90% van het loon in de 1e maand, 100% in de 2e t/m 6e maand, 95% in de 7e t/m 12e maand.
- 2e ziektejaar: 85% van het loon.
- 100% in de 1e maand bij een bedrijfsongeval, bij zwangerschap of bevalling, of bij hervatting van arbeidsongeschiktheid binnen 4 weken na een eerdere ziekteperiode (art. 35.2).
- Bij voortdurende arbeidsongeschiktheid in het 3e en 4e ziektejaar: een uitkering van 5% van het loon (art. 35.7).
- Deze regeling wijkt af van het wettelijke minimum van 70% (art. 35.4).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
Deze cao kent geen dertiende maand of eindejaarsuitkering.
Wel krijgt de medewerker bij 25 of 40 dienstjaren een jubileumvergoeding van 1 bruto maandloon, plus 1 vrije dag met behoud van loon (art. 29).
Thuiswerkvergoeding
Deze cao regelt geen specifieke thuiswerkvergoeding.
Pensioenfonds
- Pensioenfonds: Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf.
- Pensioenpremie 2025 en 2026: 28% van de pensioengrondslag.
- Premieverdeling: werkgever 58,68%, medewerker 41,32% (art. 38).
Opzegtermijn
- Deze cao kent geen eigen opzegtermijnregeling: bij opzegging door de werkgever of de medewerker geldt de wettelijke opzegtermijn uit het Burgerlijk Wetboek (art. 9.3.a).
- De werkgever en de medewerker kunnen in de arbeidsovereenkomst een andere opzegtermijn afspreken (art. 9.3.b).
- De laatste dag van de opzegtermijn is gelijk aan de laatste dag van de loonbetalingstermijn (4 weken of maand) (art. 9.3.c).
- De arbeidsovereenkomst kan niet in december eindigen, tenzij werkgever en medewerker dit schriftelijk afspreken (art. 9.3.d).
Salaristabel CAO Ambachtelijke Bakkerijen 2025-2026
Hieronder staan de functie-uurloontabellen voor de functiegroepen productie, algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek en technische dienst (bijlage 1), en voor de functiegroep commercie (bijlage 2), met de bedragen per leeftijd (jeugdlonen) en per functietrede. Let op: vanaf 1 januari 2026 verandert de nummering van de functietreden (functietrede 3 wordt functietrede 1, enzovoort).
Productie e.a. per 1 januari 2025
| Leeftijd / functietrede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6,27 | 7,19 | |||||||||
| 17 | 7,20 | 8,27 | 8,42 | 8,56 | 8,75 | ||||||
| 18 | 8,27 | 9,51 | 9,68 | 9,83 | 10,06 | ||||||
| 19 | 9,61 | 11,04 | 11,22 | 11,41 | 11,66 | ||||||
| 20 | 11,25* | 12,91 | 13,12 | 13,34 | 13,63 | ||||||
| Functietrede | |||||||||||
| 3 | 14,61 | 15,82 | 16,20 | 16,49 | 16,95 | 17,47 | 17,87 | 18,43 | 19,11 | 20,00 | 20,98 |
| 4 | 15,03 | 16,16 | 16,53 | 16,90 | 17,40 | 17,99 | 18,45 | 19,10 | 19,87 | 20,92 | 22,00 |
| 5 | 15,45 | 16,43 | 16,88 | 17,31 | 17,81 | 18,50 | 19,04 | 19,78 | 20,66 | 21,80 | 23,03 |
| 6 | 15,87 | 16,75 | 17,23 | 17,67 | 18,26 | 19,01 | 19,65 | 20,43 | 21,40 | 22,72 | 24,06 |
| 7 | 16,32 | 17,05 | 17,55 | 18,09 | 18,69 | 19,53 | 20,24 | 21,09 | 22,16 | 23,67 | 25,08 |
| 8 | 16,74 | 17,38 | 17,94 | 18,45 | 19,10 | 20,03 | 20,86 | 21,74 | 22,92 | 24,57 | 26,12 |
| 9 | 17,17 | 17,65 | 18,27 | 18,83 | 19,55 | 20,55 | 21,44 | 22,44 | 23,70 | 25,47 | 27,11 |
| 10 | 17,59 | 17,98 | 18,62 | 19,21 | 19,97 | 21,05 | 22,03 | 23,09 | 24,44 | 26,39 | 28,14 |
| 11 | 19,63 | 20,38 | 21,58 | 22,63 | 23,77 | 25,21 | 27,31 | 29,16 | |||
| 12 | 20,84 | 22,07 | 23,24 | 24,42 | 25,99 | 28,22 | 30,22 | ||||
| 13 | 23,81 | 25,09 | 26,75 | 29,13 | 31,24 | ||||||
| 14 | 25,75 | 27,50 | 30,03 | 32,24 | |||||||
| 15 | 28,26 | 30,99 | 33,29 | ||||||||
| 16 | 34,32 |
Productie e.a. per 1 juli 2025
| Leeftijd / functietrede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6,40 | 7,33 | |||||||||
| 17 | 7,34 | 8,44 | 8,59 | ||||||||
| 18 | 8,44 | 9,70 | 9,87 | ||||||||
| 19 | 9,80 | 11,26 | 11,44 | ||||||||
| 20 | 11,52* | 13,17 | 13,38 | ||||||||
| Functietrede | |||||||||||
| 3 | 14,90 | 16,14 | 16,52 | 16,82 | 17,29 | 17,82 | 18,23 | 18,80 | 19,49 | 20,40 | 21,40 |
| 4 | 15,33 | 16,48 | 16,86 | 17,24 | 17,75 | 18,35 | 18,82 | 19,48 | 20,27 | 21,34 | 22,44 |
| 5 | 15,76 | 16,76 | 17,22 | 17,66 | 18,17 | 18,87 | 19,42 | 20,18 | 21,07 | 22,24 | 23,49 |
| 6 | 16,19 | 17,09 | 17,57 | 18,02 | 18,63 | 19,39 | 20,04 | 20,84 | 21,83 | 23,17 | 24,54 |
| 7 | 16,65 | 17,39 | 17,90 | 18,45 | 19,06 | 19,92 | 20,64 | 21,51 | 22,60 | 24,14 | 25,58 |
| 8 | 17,07 | 17,73 | 18,30 | 18,82 | 19,48 | 20,43 | 21,28 | 22,17 | 23,38 | 25,06 | 26,64 |
| 9 | 17,51 | 18,00 | 18,64 | 19,21 | 19,94 | 20,96 | 21,87 | 22,89 | 24,17 | 25,98 | 27,65 |
| 10 | 17,94 | 18,34 | 18,99 | 19,59 | 20,37 | 21,47 | 22,47 | 23,55 | 24,93 | 26,92 | 28,70 |
| 11 | 20,02 | 20,79 | 22,01 | 23,08 | 24,25 | 25,71 | 27,86 | 29,74 | |||
| 12 | 21,26 | 22,51 | 23,70 | 24,91 | 26,51 | 28,78 | 30,82 | ||||
| 13 | 24,29 | 25,59 | 27,29 | 29,71 | 31,86 | ||||||
| 14 | 26,27 | 28,05 | 30,63 | 32,88 | |||||||
| 15 | 28,83 | 31,61 | 33,96 | ||||||||
| 16 | 35,01 |
Productie e.a. per 1 januari 2026
| Leeftijd / functietrede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6,54 | 7,49 | |||||||||
| 17 | 7,51 | 8,63 | 8,78 | ||||||||
| 18 | 8,63 | 9,92 | 10,09 | ||||||||
| 19 | 10,02 | 11,51 | 11,70 | ||||||||
| 20 | 11,77* | 13,47 | 13,68 | ||||||||
| Functietrede | |||||||||||
| 1 | 15,24 | 16,50 | 16,89 | 17,20 | 17,68 | 18,22 | 18,64 | 19,22 | 19,93 | 20,86 | 21,88 |
| 2 | 15,67 | 16,85 | 17,24 | 17,63 | 18,15 | 18,76 | 19,24 | 19,92 | 20,73 | 21,82 | 22,94 |
| 3 | 16,11 | 17,14 | 17,61 | 18,06 | 18,58 | 19,29 | 19,86 | 20,63 | 21,54 | 22,74 | 24,02 |
| 4 | 16,55 | 17,47 | 17,97 | 18,43 | 19,05 | 19,83 | 20,49 | 21,31 | 22,32 | 23,69 | 25,09 |
| 5 | 17,02 | 17,78 | 18,30 | 18,87 | 19,49 | 20,37 | 21,10 | 21,99 | 23,11 | 24,68 | 26,16 |
| 6 | 17,45 | 18,13 | 18,71 | 19,24 | 19,92 | 20,89 | 21,76 | 22,67 | 23,91 | 25,62 | 27,24 |
| 7 | 17,90 | 18,41 | 19,06 | 19,64 | 20,39 | 21,43 | 22,36 | 23,41 | 24,71 | 26,56 | 28,27 |
| 8 | 18,34 | 18,75 | 19,42 | 20,03 | 20,83 | 21,95 | 22,98 | 24,08 | 25,49 | 27,53 | 29,35 |
| 9 | 20,47 | 21,26 | 22,51 | 23,60 | 24,80 | 26,29 | 28,49 | 30,41 | |||
| 10 | 21,74 | 23,02 | 24,23 | 25,47 | 27,11 | 29,43 | 31,51 | ||||
| 11 | 24,84 | 26,17 | 27,90 | 30,38 | 32,58 | ||||||
| 12 | 26,86 | 28,68 | 31,32 | 33,62 | |||||||
| 13 | 29,48 | 32,32 | 34,72 | ||||||||
| 14 | 35,80 |
Productie e.a. per 1 juli 2026
| Leeftijd / functietrede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6,72 | 7,70 | |||||||||
| 17 | 7,72 | 8,87 | 9,02 | ||||||||
| 18 | 8,87 | 10,19 | 10,37 | ||||||||
| 19 | 10,30 | 11,83 | 12,02 | ||||||||
| 20 | 12,03 | 13,84 | 14,06 | ||||||||
| Functietrede | |||||||||||
| 1 | 15,66 | 16,95 | 17,35 | 17,67 | 18,17 | 18,72 | 19,15 | 19,75 | 20,48 | 21,43 | 22,48 |
| 2 | 16,10 | 17,31 | 17,71 | 18,11 | 18,65 | 19,28 | 19,77 | 20,47 | 21,30 | 22,42 | 23,57 |
| 3 | 16,55 | 17,61 | 18,09 | 18,56 | 19,09 | 19,82 | 20,41 | 21,20 | 22,13 | 23,37 | 24,68 |
| 4 | 17,01 | 17,95 | 18,46 | 18,94 | 19,57 | 20,38 | 21,05 | 21,90 | 22,93 | 24,34 | 25,78 |
| 5 | 17,49 | 18,27 | 18,80 | 19,39 | 20,03 | 20,93 | 21,68 | 22,59 | 23,75 | 25,36 | 26,88 |
| 6 | 17,93 | 18,63 | 19,22 | 19,77 | 20,47 | 21,46 | 22,36 | 23,29 | 24,57 | 26,32 | 27,99 |
| 7 | 18,39 | 18,92 | 19,58 | 20,18 | 20,95 | 22,02 | 22,97 | 24,05 | 25,39 | 27,29 | 29,05 |
| 8 | 18,84 | 19,27 | 19,95 | 20,58 | 21,40 | 22,55 | 23,61 | 24,74 | 26,19 | 28,29 | 30,16 |
| 9 | 21,03 | 21,84 | 23,13 | 24,25 | 25,48 | 27,01 | 29,27 | 31,25 | |||
| 10 | 22,34 | 23,65 | 24,90 | 26,17 | 27,86 | 30,24 | 32,38 | ||||
| 11 | 25,52 | 26,89 | 28,67 | 31,22 | 33,48 | ||||||
| 12 | 27,60 | 29,47 | 32,18 | 34,54 | |||||||
| 13 | 30,29 | 33,21 | 35,67 | ||||||||
| 14 | 36,78 |
Commercie per 1 januari 2025
| Leeftijd / functietrede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4,85* | 5,91 | ||||||||
| 17 | 5,55* | 6,77 | 7,15 | 7,79 | 8,68 | |||||
| 18 | 7,03* | 7,77 | 8,19 | 8,92 | 9,95 | |||||
| 19 | 8,44* | 8,96 | 9,45 | 10,30 | 11,48 | |||||
| 20 | 11,25* | 11,25* | 11,25* | 12,06 | 13,46 | |||||
| Functietrede | ||||||||||
| 3 | 14,06* | 14,06* | 14,84 | 16,47 | 16,82 | 17,39 | 17,87 | 18,48 | 19,25 | |
| 4 | 14,06* | 14,21 | 15,17 | 16,83 | 17,17 | 17,77 | 18,41 | 19,12 | 19,98 | |
| 5 | 14,06* | 14,62 | 15,48 | 17,19 | 17,49 | 18,24 | 18,95 | 19,78 | 20,75 | |
| 6 | 14,06* | 15,00 | 15,80 | 17,50 | 17,82 | 18,65 | 19,48 | 20,40 | 21,47 | |
| 7 | 14,33 | 15,38 | 16,16 | 17,84 | 18,19 | 19,06 | 20,04 | 21,05 | 22,24 | |
| 8 | 18,51 | 19,46 | 20,61 | 21,69 | 22,93 | |||||
| 9 | 19,88 | 21,15 | 22,36 | 23,70 | ||||||
| 10 | 21,67 | 22,95 | 24,42 | |||||||
| 11 | 23,65 | 25,17 | ||||||||
| 12 | 25,93 |
Commercie per 1 juli 2025
| Leeftijd / functietrede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4,97* | 6,05 | ||||||||
| 17 | 5,69* | 6,93 | 7,32 | 7,96 | 8,86 | |||||
| 18 | 7,20* | 7,96 | 8,39 | 9,11 | 10,15 | |||||
| 19 | 8,64* | 9,18 | 9,68 | 10,52 | 11,71 | |||||
| 20 | 11,52* | 11,52* | 11,52* | 12,32 | 13,73 | |||||
| Functietrede | ||||||||||
| 3 | 14,40* | 14,40* | 15,16 | 16,80 | 17,16 | 17,73 | 18,22 | 18,83 | 19,61 | |
| 4 | 14,40* | 14,52 | 15,49 | 17,17 | 17,51 | 18,12 | 18,76 | 19,48 | 20,35 | |
| 5 | 14,40* | 14,94 | 15,80 | 17,53 | 17,83 | 18,59 | 19,31 | 20,15 | 21,13 | |
| 6 | 14,40* | 15,32 | 16,13 | 17,85 | 18,17 | 19,01 | 19,84 | 20,77 | 21,85 | |
| 7 | 14,64 | 15,70 | 16,49 | 18,19 | 18,54 | 19,42 | 20,41 | 21,43 | 22,63 | |
| 8 | 18,87 | 19,82 | 20,99 | 22,08 | 23,33 | |||||
| 9 | 20,25 | 21,53 | 22,75 | 24,11 | ||||||
| 10 | 22,06 | 23,35 | 24,83 | |||||||
| 11 | 24,06 | 25,59 | ||||||||
| 12 | 26,36 |
Commercie per 1 januari 2026
Vanaf 1 januari 2026 geldt een nieuwe functie-uurloontabel voor commercie, met onder meer een toegevoegd jeugdloon voor 15-jarigen.
| Leeftijd / functietrede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4,41* | 4,46 | ||||||||
| 16 | 5,07* | 6,12 | ||||||||
| 17 | 5,81* | 7,01 | 7,48 | |||||||
| 18 | 7,36* | 8,05 | 8,57 | |||||||
| 19 | 8,83* | 9,28 | 9,88 | |||||||
| 20 | 11,77* | 11,89 | 12,00 | |||||||
| Functietrede | ||||||||||
| 1 | 14,71* | 14,86 | 15,00 | 15,52 | 17,18 | 17,54 | 18,13 | 18,62 | 19,24 | 20,03 |
| 2 | 15,16 | 15,30 | 15,86 | 17,55 | 17,90 | 18,51 | 19,17 | 19,89 | 20,77 | |
| 3 | 15,46 | 15,53 | 16,17 | 17,92 | 18,23 | 18,99 | 19,72 | 20,57 | 21,56 | |
| 4 | 15,69 | 16,50 | 18,24 | 18,57 | 19,41 | 20,26 | 21,20 | 22,30 | ||
| 5 | 16,07 | 16,87 | 18,59 | 18,94 | 19,83 | 20,84 | 21,87 | 23,09 | ||
| 6 | 19,27 | 20,24 | 21,42 | 22,52 | 23,79 | |||||
| 7 | 20,67 | 21,97 | 23,21 | 24,58 | ||||||
| 8 | 22,50 | 23,81 | 25,31 | |||||||
| 9 | 24,53 | 26,08 | ||||||||
| 10 | 26,86 |
Commercie per 1 juli 2026
| Leeftijd / functietrede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4,49* | 4,54 | ||||||||
| 16 | 5,17* | 6,23 | ||||||||
| 17 | 5,92* | 7,14 | 7,62 | |||||||
| 18 | 7,50* | 8,20 | 8,74 | |||||||
| 19 | 9,00* | 9,45 | 10,07 | |||||||
| 20 | 11,99* | 12,11 | 12,23 | |||||||
| Functietrede | ||||||||||
| 1 | 14,99* | 15,14 | 15,29 | 15,96 | 17,65 | 18,02 | 18,62 | 19,12 | 19,75 | 20,55 |
| 2 | 15,44 | 15,74 | 16,30 | 18,03 | 18,38 | 19,00 | 19,68 | 20,41 | 21,30 | |
| 3 | 15,75 | 15,97 | 16,62 | 18,40 | 18,72 | 19,49 | 20,24 | 21,10 | 22,11 | |
| 4 | 16,13 | 16,96 | 18,73 | 19,06 | 19,92 | 20,78 | 21,74 | 22,86 | ||
| 5 | 16,52 | 17,34 | 19,09 | 19,44 | 20,35 | 21,37 | 22,42 | 23,66 | ||
| 6 | 19,78 | 20,76 | 21,96 | 23,08 | 24,38 | |||||
| 7 | 21,20 | 22,52 | 23,79 | 25,18 | ||||||
| 8 | 23,06 | 24,40 | 25,92 | |||||||
| 9 | 25,13 | 26,71 | ||||||||
| 10 | 27,50 |
Naar de pagina van de CAO Ambachtelijke Bakkerijen
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
