Terug naar hoofdinhoud

Samenvatting CAO Beroepsgoederenvervoer 2026

Dit is de samenvatting van de CAO Beroepsgoederenvervoer 2026.

 

Stamgegevens

Kerngegevens CAO Beroepsgoederenvervoer 2026

Looptijd 1 januari 2026 t/m 31 december 2026 (12 maanden)
Cao-partijen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Vereniging Verticaal Transport (werkgevers) en CNV, FNV en De Unie (werknemers)
Loonsverhoging 4% per 1 januari 2026 op de loonschalen A t/m H en de bruto toeslagen; voor werknemers bij voormalige CAO Goederenvervoer Nederland (KNV)-bedrijven geldt een discount van 0,18% op deze tabellen
Vakantiedagen 24 dagen (19 t/m 44 jaar), oplopend met leeftijd tot 28 dagen (60 jaar en ouder), of met dienstjaren (10 jr = 25 dagen tot 30 jr = 29 dagen) – het hoogste aantal geldt; plus 3,5 ATV-dagen per jaar
Vakantietoeslag 8% van het loon (functieloon + persoonlijke/ploegendiensttoeslag), uitbetaald in mei
Overwerkvergoeding 30% toeslag over het uurloon; daarnaast een verplichte tijd-voor-tijd-regeling boven 220/230/240 uur per 4 weken (afhankelijk van enkel/dubbele bemanning)
Opzegtermijn werkgever 1 maand (korter dan 5 dienstjaren) oplopend tot 4 maanden (15 dienstjaren of langer) – bijlage IV
Opzegtermijn werknemer 1 maand – bijlage IV
Bron: cao-tekst CAO Beroepsgoederenvervoer, looptijd 1 januari 2026 t/m 31 december 2026 (artikelen 21, 25, 29, 30, 31, 67a, 68, 69, 69D, bijlage IV).

 

Salaristabel CAO Beroepsgoederenvervoer 2026

De cao kent loonschalen A t/m H (elk met meerdere treden) in twee varianten: de reguliere TLN-loonschalen (art. 25) en de loonschalen voor werknemers bij voormalige CAO Goederenvervoer Nederland (KNV)-bedrijven (art. 69D, 0,18% lager). Bedragen per week, per 4 weken, per maand en als uurloon bij 100%/130%/150%. Daarnaast de mintreden (trede -1) die gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder die bij indiensttreding nog niet over de vereiste vak- of bedrijfskennis beschikken (art. 22.1c).

TLN-loonschalen per 1 januari 2026 (+4%)

Loonschaal/tredeWeek4 wekenMaandUurloon 100%Uurloon 130%Uurloon 150%
A1 588,40 2353,60 2559,54 14,71 19,12 22,07
A2 591,88 2367,52 2573,49 14,80 19,24 22,20
A3 615,55 2462,20 2676,41 15,39 20,01 23,09
A4 640,17 2560,68 2783,46 16,00 20,80 24,00
A5 665,78 2663,12 2894,81 16,64 21,63 24,96
A6 692,41 2769,64 3010,60 17,31 22,50 25,97
B1 599,12 2396,48 2604,97 14,98 19,47 22,47
B2 623,08 2492,32 2709,15 15,58 20,25 23,37
B3 648,00 2592,00 2817,50 16,20 21,06 24,30
B4 673,92 2695,68 2930,20 16,85 21,91 25,28
B5 700,88 2803,52 3047,43 17,52 22,78 26,28
B6 728,92 2915,68 3169,34 18,22 23,69 27,33
C1 625,07 2500,28 2717,80 15,63 20,32 23,45
C2 650,07 2600,28 2826,50 16,25 21,13 24,38
C3 676,07 2704,28 2939,55 16,90 21,97 25,35
C4 703,11 2812,44 3057,12 17,58 22,85 26,37
C5 731,23 2924,92 3179,39 18,28 23,76 27,42
C6 760,48 3041,92 3306,57 19,01 24,71 28,52
D1 665,49 2661,96 2893,55 16,64 21,63 24,96
D2 692,11 2768,44 3009,29 17,30 22,49 25,95
D3 719,79 2879,16 3129,65 17,99 23,39 26,99
D4 748,58 2994,32 3254,83 18,71 24,32 28,07
D5 778,52 3114,08 3385,00 19,46 25,30 29,19
D6 809,66 3238,64 3520,40 20,24 26,31 30,36
E1 697,97 2791,88 3034,77 17,45 22,69 26,18
E2 725,89 2903,56 3156,17 18,15 23,60 27,23
E3 754,93 3019,72 3282,44 18,87 24,53 28,31
E4 785,13 3140,52 3413,75 19,63 25,52 29,45
E5 816,54 3266,16 3550,32 20,41 26,53 30,62
E6 849,20 3396,80 3692,32 21,23 27,60 31,85
E7 883,17 3532,68 3840,02 22,08 28,70 33,12
F1 729,49 2917,96 3171,82 18,24 23,71 27,36
F2 758,67 3034,68 3298,70 18,97 24,66 28,46
F3 789,02 3156,08 3430,66 19,73 25,65 29,60
F4 820,58 3282,32 3567,88 20,51 26,66 30,77
F5 853,40 3413,60 3710,58 21,34 27,74 32,01
F6 887,54 3550,16 3859,02 22,19 28,85 33,29
F7 923,04 3692,16 4013,38 23,08 30,00 34,62
F8 959,96 3839,84 4173,91 24,00 31,20 36,00
G1 770,65 3082,60 3350,79 19,27 25,05 28,91
G2 801,48 3205,92 3484,84 20,04 26,05 30,06
G3 833,54 3334,16 3624,23 20,84 27,09 31,26
G4 866,88 3467,52 3769,19 21,67 28,17 32,51
G5 901,55 3606,20 3919,94 22,54 29,30 33,81
G6 937,61 3750,44 4076,73 23,44 30,47 35,16
G7 975,11 3900,44 4239,78 24,38 31,69 36,57
G8 1014,11 4056,44 4409,35 25,35 32,96 38,03
G9 1054,67 4218,68 4585,71 26,37 34,28 39,56
H1 811,96 3247,84 3530,40 20,30 26,39 30,45
H2 844,44 3377,76 3671,63 21,11 27,44 31,67
H3 878,22 3512,88 3818,50 21,96 28,55 32,94
H4 913,35 3653,40 3971,25 22,83 29,68 34,25
H5 949,88 3799,52 4130,08 23,75 30,88 35,63
H6 987,87 3951,48 4295,26 24,70 32,11 37,05
H7 1027,38 4109,52 4467,05 25,68 33,38 38,52
H8 1068,48 4273,92 4645,75 26,71 34,72 40,07
H9 1111,22 4444,88 4831,58 27,78 36,11 41,67
H10 1155,67 4622,68 5024,85 28,89 37,56 43,34
Bron: cao-tekst CAO Beroepsgoederenvervoer, looptijd 1 januari 2026 t/m 31 december 2026 (artikelen 22, 25, 69D).

 

 

Naar de pagina van de CAO Beroepsgoederenvervoer

 

Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.

samenvatting