Samenvatting CAO Beroepsgoederenvervoer 2026
Dit is de samenvatting van de CAO Beroepsgoederenvervoer 2026.
Stamgegevens
Kerngegevens CAO Beroepsgoederenvervoer 2026
| Looptijd | 1 januari 2026 t/m 31 december 2026 (12 maanden) |
| Cao-partijen | Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Vereniging Verticaal Transport (werkgevers) en CNV, FNV en De Unie (werknemers) |
| Loonsverhoging | 4% per 1 januari 2026 op de loonschalen A t/m H en de bruto toeslagen; voor werknemers bij voormalige CAO Goederenvervoer Nederland (KNV)-bedrijven geldt een discount van 0,18% op deze tabellen |
| Vakantiedagen | 24 dagen (19 t/m 44 jaar), oplopend met leeftijd tot 28 dagen (60 jaar en ouder), of met dienstjaren (10 jr = 25 dagen tot 30 jr = 29 dagen) – het hoogste aantal geldt; plus 3,5 ATV-dagen per jaar |
| Vakantietoeslag | 8% van het loon (functieloon + persoonlijke/ploegendiensttoeslag), uitbetaald in mei |
| Overwerkvergoeding | 30% toeslag over het uurloon; daarnaast een verplichte tijd-voor-tijd-regeling boven 220/230/240 uur per 4 weken (afhankelijk van enkel/dubbele bemanning) |
| Opzegtermijn werkgever | 1 maand (korter dan 5 dienstjaren) oplopend tot 4 maanden (15 dienstjaren of langer) – bijlage IV |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand – bijlage IV |
Salarisverhogingen
- Structurele verhoging van 4% per 1 januari 2026 op de loonschalen A t/m H en de bruto toeslagen (art. 25).
- Voor werknemers bij ondernemingen waar voorheen de CAO Goederenvervoer Nederland (KNV) van toepassing was, geldt per 1 januari 2026 een discount van 0,18% op de TLN-loontabellen (art. 69D).
- Jaarlijkse tredeverhoging (één loontrede) na elk vol functiejaar, tot het maximum van de loonschaal is bereikt, tenzij de werkgever onvoldoende functioneren aantoont (art. 21).
- Stagevergoeding verhoogd naar minimaal € 300 per maand (cao-akkoord 2026).
- Verblijfkostenvergoeding verhoogd per 1 januari 2026 conform het Belastingdienst-convenant, met een maximum van 4% (cao-akkoord 2026).
- Geen algemene eenmalige uitkering in deze cao-periode.
Vakantiedagen
- Basisrecht naar leeftijd: 24 dagen (19 t/m 44 jaar), 25 dagen (45-49 jaar), 26 dagen (50-54 jaar), 27 dagen (55-59 jaar), 28 dagen (60 jaar en ouder); 26 dagen (17-18 jaar) en 28 dagen (16 jaar en jonger) (art. 67a.3.a).
- Alternatief naar dienstjaren: 25 dagen (10 jaar), 26 dagen (15 jaar), 27 dagen (20 jaar), 28 dagen (25 jaar), 29 dagen (30 jaar) – het hoogste aantal van beide regelingen geldt (art. 67a.3.b-c).
- Daarnaast 3,5 ATV-dagen per jaar (art. 68).
- Recht op 3 aaneengesloten weken vakantie (werknemers 50+: 4 weken), bij voorkeur gepland tussen 1 mei en 30 september (art. 67a.7).
- Mogelijkheid om jaarlijks 4 bovenwettelijke vakantiedagen te kopen of verkopen (art. 67a.4).
- Vakantiebijslag: 8% van het loon (functieloon plus eventuele ploegendienst- en persoonlijke toeslag), uitbetaald in mei; minimum gebaseerd op schaal D trede 1 (art. 69).
Overwerkvergoeding
- Overuren worden vergoed met het uurloon plus een toeslag van 30% (art. 29.3); voor administratief/technisch personeel geldt 100% op roostervrije dagen en 30% op zondag (art. 29.4).
- Verplichte tijd-voor-tijd-regeling: diensturen boven 220 uur per 4 weken (ma t/m vr) worden vergoed in vrije tijd; de werkgever kan kiezen voor een grens van 230 uur (art. 30.1-30.2).
- Voor rijdend personeel in dubbelbemande voertuigen geldt een grens van 240 uur per 4 weken (art. 30.3).
- Uitbetaling van tijd-voor-tijd-uren (in plaats van compensatie in tijd) gebeurt tegen 130% van het uurloon (art. 30.5b).
- Een vrije dag via de tijd-voor-tijd-regeling levert, afhankelijk van de gehanteerde grens, 11 tot 12 keer het uurloon op (art. 30.8).
- Daarnaast is een vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling mogelijk op een lagere grens (minimaal 160 uur per 4 weken), met 1,3 uur (of 1 uur + 30% toeslag) vrije tijd per opgespaard uur (1,5 uur op zaterdag) (art. 31).
Opzegtermijn
- De cao regelt de opzegtermijn niet zelf; bijlage IV (Ontslagrecht) volgt de wettelijke regeling uit het Burgerlijk Wetboek.
- Opzegtermijn werknemer: 1 maand (bijlage IV).
- Opzegtermijn werkgever, afhankelijk van de duur van het dienstverband: korter dan 5 jaar: 1 maand; 5 tot 10 jaar: 2 maanden; 10 tot 15 jaar: 3 maanden; 15 jaar of langer: 4 maanden (bijlage IV).
- Bij een verleende ontslagvergunning wordt de opzegtermijn verkort conform het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van 1 maand (bijlage IV).
- Tijdens de proeftijd en bij ontslag op staande voet geldt geen opzegtermijn (bijlage IV).
Salaristabel CAO Beroepsgoederenvervoer 2026
De cao kent loonschalen A t/m H (elk met meerdere treden) in twee varianten: de reguliere TLN-loonschalen (art. 25) en de loonschalen voor werknemers bij voormalige CAO Goederenvervoer Nederland (KNV)-bedrijven (art. 69D, 0,18% lager). Bedragen per week, per 4 weken, per maand en als uurloon bij 100%/130%/150%. Daarnaast de mintreden (trede -1) die gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder die bij indiensttreding nog niet over de vereiste vak- of bedrijfskennis beschikken (art. 22.1c).
TLN-loonschalen per 1 januari 2026 (+4%)
| Loonschaal/trede | Week | 4 weken | Maand | Uurloon 100% | Uurloon 130% | Uurloon 150% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 588,40 | 2353,60 | 2559,54 | 14,71 | 19,12 | 22,07 |
| A2 | 591,88 | 2367,52 | 2573,49 | 14,80 | 19,24 | 22,20 |
| A3 | 615,55 | 2462,20 | 2676,41 | 15,39 | 20,01 | 23,09 |
| A4 | 640,17 | 2560,68 | 2783,46 | 16,00 | 20,80 | 24,00 |
| A5 | 665,78 | 2663,12 | 2894,81 | 16,64 | 21,63 | 24,96 |
| A6 | 692,41 | 2769,64 | 3010,60 | 17,31 | 22,50 | 25,97 |
| B1 | 599,12 | 2396,48 | 2604,97 | 14,98 | 19,47 | 22,47 |
| B2 | 623,08 | 2492,32 | 2709,15 | 15,58 | 20,25 | 23,37 |
| B3 | 648,00 | 2592,00 | 2817,50 | 16,20 | 21,06 | 24,30 |
| B4 | 673,92 | 2695,68 | 2930,20 | 16,85 | 21,91 | 25,28 |
| B5 | 700,88 | 2803,52 | 3047,43 | 17,52 | 22,78 | 26,28 |
| B6 | 728,92 | 2915,68 | 3169,34 | 18,22 | 23,69 | 27,33 |
| C1 | 625,07 | 2500,28 | 2717,80 | 15,63 | 20,32 | 23,45 |
| C2 | 650,07 | 2600,28 | 2826,50 | 16,25 | 21,13 | 24,38 |
| C3 | 676,07 | 2704,28 | 2939,55 | 16,90 | 21,97 | 25,35 |
| C4 | 703,11 | 2812,44 | 3057,12 | 17,58 | 22,85 | 26,37 |
| C5 | 731,23 | 2924,92 | 3179,39 | 18,28 | 23,76 | 27,42 |
| C6 | 760,48 | 3041,92 | 3306,57 | 19,01 | 24,71 | 28,52 |
| D1 | 665,49 | 2661,96 | 2893,55 | 16,64 | 21,63 | 24,96 |
| D2 | 692,11 | 2768,44 | 3009,29 | 17,30 | 22,49 | 25,95 |
| D3 | 719,79 | 2879,16 | 3129,65 | 17,99 | 23,39 | 26,99 |
| D4 | 748,58 | 2994,32 | 3254,83 | 18,71 | 24,32 | 28,07 |
| D5 | 778,52 | 3114,08 | 3385,00 | 19,46 | 25,30 | 29,19 |
| D6 | 809,66 | 3238,64 | 3520,40 | 20,24 | 26,31 | 30,36 |
| E1 | 697,97 | 2791,88 | 3034,77 | 17,45 | 22,69 | 26,18 |
| E2 | 725,89 | 2903,56 | 3156,17 | 18,15 | 23,60 | 27,23 |
| E3 | 754,93 | 3019,72 | 3282,44 | 18,87 | 24,53 | 28,31 |
| E4 | 785,13 | 3140,52 | 3413,75 | 19,63 | 25,52 | 29,45 |
| E5 | 816,54 | 3266,16 | 3550,32 | 20,41 | 26,53 | 30,62 |
| E6 | 849,20 | 3396,80 | 3692,32 | 21,23 | 27,60 | 31,85 |
| E7 | 883,17 | 3532,68 | 3840,02 | 22,08 | 28,70 | 33,12 |
| F1 | 729,49 | 2917,96 | 3171,82 | 18,24 | 23,71 | 27,36 |
| F2 | 758,67 | 3034,68 | 3298,70 | 18,97 | 24,66 | 28,46 |
| F3 | 789,02 | 3156,08 | 3430,66 | 19,73 | 25,65 | 29,60 |
| F4 | 820,58 | 3282,32 | 3567,88 | 20,51 | 26,66 | 30,77 |
| F5 | 853,40 | 3413,60 | 3710,58 | 21,34 | 27,74 | 32,01 |
| F6 | 887,54 | 3550,16 | 3859,02 | 22,19 | 28,85 | 33,29 |
| F7 | 923,04 | 3692,16 | 4013,38 | 23,08 | 30,00 | 34,62 |
| F8 | 959,96 | 3839,84 | 4173,91 | 24,00 | 31,20 | 36,00 |
| G1 | 770,65 | 3082,60 | 3350,79 | 19,27 | 25,05 | 28,91 |
| G2 | 801,48 | 3205,92 | 3484,84 | 20,04 | 26,05 | 30,06 |
| G3 | 833,54 | 3334,16 | 3624,23 | 20,84 | 27,09 | 31,26 |
| G4 | 866,88 | 3467,52 | 3769,19 | 21,67 | 28,17 | 32,51 |
| G5 | 901,55 | 3606,20 | 3919,94 | 22,54 | 29,30 | 33,81 |
| G6 | 937,61 | 3750,44 | 4076,73 | 23,44 | 30,47 | 35,16 |
| G7 | 975,11 | 3900,44 | 4239,78 | 24,38 | 31,69 | 36,57 |
| G8 | 1014,11 | 4056,44 | 4409,35 | 25,35 | 32,96 | 38,03 |
| G9 | 1054,67 | 4218,68 | 4585,71 | 26,37 | 34,28 | 39,56 |
| H1 | 811,96 | 3247,84 | 3530,40 | 20,30 | 26,39 | 30,45 |
| H2 | 844,44 | 3377,76 | 3671,63 | 21,11 | 27,44 | 31,67 |
| H3 | 878,22 | 3512,88 | 3818,50 | 21,96 | 28,55 | 32,94 |
| H4 | 913,35 | 3653,40 | 3971,25 | 22,83 | 29,68 | 34,25 |
| H5 | 949,88 | 3799,52 | 4130,08 | 23,75 | 30,88 | 35,63 |
| H6 | 987,87 | 3951,48 | 4295,26 | 24,70 | 32,11 | 37,05 |
| H7 | 1027,38 | 4109,52 | 4467,05 | 25,68 | 33,38 | 38,52 |
| H8 | 1068,48 | 4273,92 | 4645,75 | 26,71 | 34,72 | 40,07 |
| H9 | 1111,22 | 4444,88 | 4831,58 | 27,78 | 36,11 | 41,67 |
| H10 | 1155,67 | 4622,68 | 5024,85 | 28,89 | 37,56 | 43,34 |
KNV-loonschalen per 1 januari 2026
| Loonschaal/trede | Week | 4 weken | Maand | Uurloon 100% | Uurloon 130% | Uurloon 150% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 530,80 | 2123,20 | 2317,83 | 13,27 | 17,25 | 19,91 |
| A2 | 535,10 | 2140,40 | 2326,61 | 13,38 | 17,39 | 20,07 |
| A3 | 556,50 | 2226,00 | 2419,66 | 13,91 | 18,08 | 20,87 |
| A4 | 578,76 | 2315,04 | 2516,45 | 14,47 | 18,81 | 21,71 |
| A5 | 601,91 | 2407,64 | 2617,10 | 15,05 | 19,57 | 22,58 |
| A6 | 625,99 | 2503,96 | 2721,80 | 15,65 | 20,35 | 23,48 |
| B1 | 541,64 | 2166,56 | 2355,05 | 13,54 | 17,60 | 20,31 |
| B2 | 563,31 | 2253,24 | 2449,27 | 14,08 | 18,30 | 21,12 |
| B3 | 585,84 | 2343,36 | 2547,23 | 14,65 | 19,05 | 21,98 |
| B4 | 609,27 | 2437,08 | 2649,11 | 15,23 | 19,80 | 22,85 |
| B5 | 633,64 | 2534,56 | 2755,07 | 15,84 | 20,59 | 23,76 |
| B6 | 658,99 | 2635,96 | 2865,29 | 16,47 | 21,41 | 24,71 |
| C1 | 565,10 | 2260,40 | 2457,05 | 14,13 | 18,37 | 21,20 |
| C2 | 587,70 | 2350,80 | 2555,32 | 14,69 | 19,10 | 22,04 |
| C3 | 611,21 | 2444,84 | 2657,54 | 15,28 | 19,86 | 22,92 |
| C4 | 635,66 | 2542,64 | 2763,85 | 15,89 | 20,66 | 23,84 |
| C5 | 661,09 | 2644,36 | 2874,42 | 16,53 | 21,49 | 24,80 |
| C6 | 687,53 | 2750,12 | 2989,38 | 17,19 | 22,35 | 25,79 |
| D1 | 601,64 | 2406,56 | 2615,93 | 15,04 | 19,55 | 22,56 |
| D2 | 625,71 | 2502,84 | 2720,59 | 15,64 | 20,33 | 23,46 |
| D3 | 650,74 | 2602,96 | 2829,42 | 16,27 | 21,15 | 24,41 |
| D4 | 676,77 | 2707,08 | 2942,60 | 16,92 | 22,00 | 25,38 |
| D5 | 703,84 | 2815,36 | 3060,30 | 17,60 | 22,88 | 26,40 |
| D6 | 731,99 | 2927,96 | 3182,69 | 18,30 | 23,79 | 27,45 |
| E1 | 631,03 | 2524,12 | 2743,72 | 15,78 | 20,51 | 23,67 |
| E2 | 656,27 | 2625,08 | 2853,46 | 16,41 | 21,33 | 24,62 |
| E3 | 682,52 | 2730,08 | 2967,60 | 17,06 | 22,18 | 25,59 |
| E4 | 709,82 | 2839,28 | 3086,30 | 17,75 | 23,08 | 26,63 |
| E5 | 738,21 | 2952,84 | 3209,74 | 18,46 | 24,00 | 27,69 |
| E6 | 767,74 | 3070,96 | 3338,13 | 19,19 | 24,95 | 28,79 |
| E7 | 798,45 | 3193,80 | 3471,66 | 19,96 | 25,95 | 29,94 |
| F1 | 659,52 | 2638,08 | 2867,59 | 16,49 | 21,44 | 24,74 |
| F2 | 685,90 | 2743,60 | 2982,29 | 17,15 | 22,30 | 25,73 |
| F3 | 713,34 | 2853,36 | 3101,60 | 17,83 | 23,18 | 26,75 |
| F4 | 741,87 | 2967,48 | 3225,65 | 18,55 | 24,12 | 27,83 |
| F5 | 771,54 | 3086,16 | 3354,66 | 19,29 | 25,08 | 28,94 |
| F6 | 802,40 | 3209,60 | 3488,84 | 20,06 | 26,08 | 30,09 |
| F7 | 834,50 | 3338,00 | 3628,41 | 20,86 | 27,12 | 31,29 |
| F8 | 867,88 | 3471,52 | 3773,54 | 21,70 | 28,21 | 32,55 |
| G1 | 696,72 | 2786,88 | 3029,34 | 17,42 | 22,65 | 26,13 |
| G2 | 724,59 | 2898,36 | 3150,52 | 18,11 | 23,54 | 27,17 |
| G3 | 753,57 | 3014,28 | 3276,52 | 18,84 | 24,49 | 28,26 |
| G4 | 783,71 | 3134,84 | 3407,57 | 19,59 | 25,47 | 29,39 |
| G5 | 815,06 | 3260,24 | 3543,88 | 20,38 | 26,49 | 30,57 |
| G6 | 847,66 | 3390,64 | 3685,63 | 21,19 | 27,55 | 31,79 |
| G7 | 881,57 | 3526,28 | 3833,07 | 22,04 | 28,65 | 33,06 |
| G8 | 916,83 | 3667,32 | 3986,38 | 22,92 | 29,80 | 34,38 |
| G9 | 953,50 | 3814,00 | 4145,82 | 23,84 | 30,99 | 35,76 |
| H1 | 734,08 | 2936,32 | 3191,78 | 18,35 | 23,86 | 27,53 |
| H2 | 763,44 | 3053,76 | 3319,44 | 19,09 | 24,82 | 28,64 |
| H3 | 793,98 | 3175,92 | 3452,23 | 19,85 | 25,81 | 29,78 |
| H4 | 825,74 | 3302,96 | 3590,32 | 20,64 | 26,83 | 30,96 |
| H5 | 858,77 | 3435,08 | 3733,93 | 21,47 | 27,91 | 32,21 |
| H6 | 893,12 | 3572,48 | 3883,29 | 22,33 | 29,03 | 33,50 |
| H7 | 928,84 | 3715,36 | 4038,60 | 23,22 | 30,19 | 34,83 |
| H8 | 965,99 | 3863,96 | 4200,12 | 24,15 | 31,40 | 36,23 |
| H9 | 1004,63 | 4018,52 | 4368,13 | 25,12 | 32,66 | 37,68 |
| H10 | 1044,81 | 4179,24 | 4542,83 | 26,12 | 33,96 | 39,18 |
Mintreden (trede -1)
| Loonschaal/trede | Week | 4 weken | Maand | Uurloon 100% | Uurloon 130% | Uurloon 150% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A -1 | 588,40 | 2353,60 | 2559,54 | 14,71 | 19,12 | 22,07 |
| B -1 | 593,76 | 2375,04 | 2581,67 | 14,84 | 19,29 | 22,26 |
| C -1 | 606,74 | 2426,96 | 2638,11 | 15,17 | 19,72 | 22,76 |
Naar de pagina van de CAO Beroepsgoederenvervoer
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
