Samenvatting CAO besloten busvervoer 2025 - 2026
De CAO besloten busvervoer (CAO Tour) 2025 - 2026 loopt van 1 januari 2025 t/m 31 december 2026. De lonen stijgen met 4% per 1 juli 2025 en met 4% per 1 januari 2026. Daarnaast ontvingen werknemers die op 1 januari 2025 in dienst waren een eenmalige uitkering van € 750 bruto. Deze pagina zet de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en de salaristabellen op een rij.
Laatst gecontroleerd op 22 september 2026. Bron: cao-tekst CAO besloten busvervoer, looptijd 1 januari 2025 t/m 31 december 2026 (art. 33).
Stamgegevens
Kerngegevens CAO besloten busvervoer 2025 - 2026
| Looptijd | 1 januari 2025 t/m 31 december 2026 |
|---|---|
| Cao-partijen | Busvervoer Nederland (werkgevers); CNV en FNV (werknemers) |
| Loonsverhoging | 4% per 1 juli 2025 en 4% per 1 januari 2026, plus een eenmalige uitkering van € 750 bruto (uitbetaald in september 2025) |
| Vakantiedagen | 23 tot 27 dagen per jaar, afhankelijk van leeftijd, plus 5 werkgelegenheidsdagen |
| Vakantietoeslag | 8% van het jaarloon, uitbetaald uiterlijk op 31 mei |
| Overwerkvergoeding | Rijdend personeel: 35% toeslag op alle dagen. Niet-rijdend personeel: 30% (werkdagen), 50% (zaterdag) of 100% (zondag/feestdagen) |
| Reiskostenvergoeding | € 0,23 per kilometer voor woon-werkverkeer bij een enkele reisafstand van 10 tot 45 km (vergoed tot maximaal 35 km enkele reis) |
| Bijzonder verlof | Doorbetaald verlof volgens een vaste tabel, o.a. 2 dagen bij eigen huwelijk en 4 dagen bij overlijden van de partner of een inwonend kind |
| Doorbetaling bij ziekte | 90% van het structurele loon in het eerste ziektejaar, 80% in het tweede ziektejaar |
| Dertiende maand/eindejaarsuitkering | Niet structureel geregeld in deze cao (wel een eenmalige uitkering van € 750 bruto in 2025, zie Salarisverhogingen) |
| Thuiswerkvergoeding | Niet specifiek geregeld in deze cao |
| Pensioenfonds | Pensioenfonds Vervoer |
| Opzegtermijn werkgever | Niet specifiek in de cao geregeld; de wettelijke opzegtermijnen (Burgerlijk Wetboek) zijn van toepassing |
| Opzegtermijn werknemer | Niet specifiek in de cao geregeld; de wettelijke opzegtermijn (Burgerlijk Wetboek) is van toepassing |
Salarisverhogingen
- De feitelijke lonen, de loonschalen en de toeslagen worden per 1 juli 2025 met 4% verhoogd en per 1 januari 2026 nogmaals met 4% (art. 33).
- Werknemers en uitzendkrachten die op 1 januari 2025 in dienst waren binnen de sector, ontvangen een eenmalige uitkering van € 750 bruto, naar rato van de omvang en duur van het dienstverband in de periode 1 januari t/m 30 juni 2025. Deze uitkering is uiterlijk in september 2025 uitbetaald (art. 33).
- Bij indiensttreding wordt de werknemer minimaal ingeschaald op de trede die overeenkomt met zijn opgebouwde ervaringsjaren in dezelfde of soortgelijke functie binnen de bedrijfstak (art. 35 lid 1).
- Tredeverhoging vindt jaarlijks plaats op de datum van indiensttreding, of op de 1e van de volgende maand als de indiensttreding niet op de 1e van een maand viel (art. 35 lid 4).
Vakantiedagen
- Het vakantiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december (art. 26 lid 2).
- De normale vakantie per vakantiejaar is leeftijdsafhankelijk: 24 dagen (20 jaar en jonger), 23 dagen (21 t/m 49 jaar), 24 dagen (50 t/m 54 jaar), 26 dagen (55 t/m 59 jaar) en 27 dagen (60 jaar en ouder) (art. 26 lid 3).
- Naast de vakantiedagen ontvangt de werknemer 5 werkgelegenheidsdagen per jaar; de werkgever kondigt deze minimaal 4 dagen van tevoren aan (art. 27 lid 1).
- De werknemer heeft recht op 15 aaneengesloten werkdagen vakantie, bij voorkeur op te nemen tussen 1 mei en 30 september (art. 26 lid 6).
Overwerkvergoeding
- Voor niet-rijdend personeel geldt een overwerktoeslag van 30% (werkdagen), 50% (zaterdag) of 100% (zondag en algemeen erkende feestdagen) op het uurloon (art. 36 lid 1).
- Voor rijdend personeel geldt op alle dagen een vaste overwerktoeslag van 35% op het uurloon (art. 36 lid 2).
- Rijdend personeel heeft daarnaast recht op een onderbrekingstoeslag: € 14,72 (vanaf 1-7-2025: € 15,31; vanaf 1-1-2026: € 15,92) per dienst met een onderbreking van meer dan 1 uur (art. 37).
- Voor onregelmatige uren geldt een aparte onregelmatigheidstoeslag: voor niet-rijdend/technisch personeel € 1,67 tot € 2,48 per uur (afhankelijk van het tijdstip), oplopend naar € 1,81-€ 2,68 per 1-1-2026; voor rijdend personeel in touringcar-, ongeregeld en pendelvervoer gelden aparte, hogere bedragen voor zaterdag-, zondag- en nachturen (art. 38).
Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding is geregeld in de artikelen 42 (woon-werkverkeer) en 43 (overige reiskosten).
- Woon-werkverkeer: vanaf 1 juli 2025 ontvangt de werknemer € 0,23 per kilometer (fiscale norm 2025) bij een enkele reisafstand van 10 kilometer of meer, tot een maximum van 35 kilometer enkele reis. De eerste 10 kilometer wordt niet vergoed; de vergoeding voor een volledige retourrit bedraagt dus maximaal € 16,10 (art. 42).
- De woon-werkverkeervergoeding wordt maximaal eenmaal per dag verstrekt (art. 42).
- Overige reiskosten: voor diensten buiten de standplaats worden de reiskosten vergoed volgens de fiscaal geldende normen, als de werknemer niet met door de werkgever beschikbaar gesteld vervoer kon reizen (art. 43 lid 1).
- Bij bedrijfsverplaatsing of overplaatsing van de werknemer worden de extra woon-werkkosten gedurende twee jaar vergoed volgens de fiscale normen (art. 43 lid 2).
Bijzonder verlof
Afwezigheid met behoud van loon is geregeld in artikel 28 van de cao, voor zover dit binnen de arbeidstijd noodzakelijk is:
| Situatie | Verlof |
|---|---|
| Ondertrouw | Een halve dag |
| Eigen huwelijk | 2 dagen |
| Huwelijk van kind, pleeg-/stiefkind, broer, zus, zwager of schoonzuster | 1 dag |
| Geboorteverlof voor de partner | Conform de wettelijke regeling (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) |
| Overlijden van de partner of een inwonend kind, pleeg- of stiefkind | 4 dagen |
| Overlijden van ouders, schoonouders of niet-inwonende (pleeg-/stief)kinderen, schoonzoons of schoondochters | 2 dagen |
| Overlijden van broer, zus, zwager, schoonzuster, grootouders of kleinkind | 1 dag |
| 25- of 40-jarig huwelijksjubileum (zelf); 25-, 40-, 50- of 60-jarig jubileum ouders/schoonouders | 1 dag |
| 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum | 1 dag |
| Verhuizing (eigen huishouding, niet bij overplaatsing) | 2 dagen per kalenderjaar |
| Bezoek aan een arts tijdens werktijd, indien noodzakelijk | De benodigde tijd, met behoud van loon |
Daarnaast: onbetaald verlof voor een openbaar bestuurslidmaatschap of vrijwilligerswerk zoals brandweer (art. 29), en organisatieverlof voor vakbondswerk volgens een collectief bepaalde staffel (art. 28 sub p).
Doorbetaling bij ziekte
- De werknemer heeft vanaf de aanvang van de arbeidsongeschiktheid recht op 90% van zijn structurele loon gedurende het eerste ziektejaar (art. 30 lid 1a).
- Gedurende het tweede ziektejaar bedraagt dit 80% van het structurele loon (art. 30 lid 1a).
- Onder structureel loon wordt verstaan: het functieloon plus toeslagen, berekend als gemiddelde over de drie maanden voorafgaand aan de eerste ziektedag (art. 30 lid 1a).
- Voor de parttimer wordt het structurele loon berekend over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de 52 weken voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid (art. 30 lid 1a).
- Tijdens arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw over 100% van het basisloon berekend (art. 30 lid 1c).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
Deze cao kent geen structurele dertiende maand of eindejaarsuitkering. Wel is er tijdens deze cao-periode eenmalig een uitkering van € 750 bruto toegekend (zie het tabblad Salarisverhogingen), maar dat is geen jaarlijks terugkerende regeling.
Thuiswerkvergoeding
Deze cao regelt geen specifieke thuiswerkvergoeding — gezien de aard van de functies (rijdend en overwegend locatiegebonden werk) komt dit onderwerp in de cao niet voor.
Pensioenfonds
- Tenzij de werkgever is gedispenseerd, is hij verplicht de werknemer aan te melden bij het Pensioenfonds Vervoer (art. 13 lid 1).
- Werkgevers en werknemers kunnen aanvullende informatie opvragen bij het bestuursbureau van het Pensioenfonds Vervoer (art. 13 lid 1).
- De loonspecificatie vermeldt de inhouding van pensioenpremie (art. 34).
Opzegtermijn
Deze cao bevat geen eigen, afwijkende regeling voor de opzegtermijn: de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op zowel werkgever als werknemer. Wel is geregeld dat een werknemer, na opzegging van de dienstbetrekking door de werkgever, bij een dienstverband van ten minste 6 weken recht heeft op maximaal 5 uur verlof met behoud van loon om te solliciteren naar een nieuwe werkgever (art. 28 sub j).
Salaristabel CAO besloten busvervoer 2025 - 2026
Deze cao kent afzonderlijke loontabellen voor rijdend personeel (op basis van tredes, met maand-, uur-, overuur-, vierwekenloon en weekloon) en voor niet-rijdend/technisch/administratief personeel (op basis van tredes en loonschalen I t/m VIII, met een maand- en een uurloon per cel). Bij de laagste loonschalen (I t/m IV) is het bedrag in de eerste tredes gelijk aan het wettelijk minimumloon; dat verklaart waarom deze schalen bij dezelfde trede identieke bedragen tonen. Niet elke trede/schaal-combinatie bestaat; lege cellen betekent dat de betreffende schaal al eerder het maximum heeft bereikt.
Rijdend personeel per 1 januari 2025
| Trede | Maandloon | Uurloon | Overuurloon | 4-wekenloon | Weekloon |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.787,28 | € 16,08 | € 21,71 | € 2.572,80 | € 643,20 |
| 1 | € 2.884,30 | € 16,64 | € 22,46 | € 2.662,40 | € 665,60 |
| 2 | € 2.979,70 | € 17,19 | € 23,21 | € 2.750,40 | € 687,60 |
| 3 | € 3.002,17 | € 17,32 | € 23,38 | € 2.771,20 | € 692,80 |
| 4 | € 3.024,64 | € 17,45 | € 23,56 | € 2.792,00 | € 698,00 |
| 5 | € 3.046,71 | € 17,58 | € 23,73 | € 2.812,80 | € 703,20 |
| 6 | € 3.068,80 | € 17,70 | € 23,90 | € 2.832,00 | € 708,00 |
| 7 | € 3.116,12 | € 17,98 | € 24,27 | € 2.876,80 | € 719,20 |
| 8 | € 3.163,41 | € 18,25 | € 24,64 | € 2.920,00 | € 730,00 |
| 9 | € 3.210,74 | € 18,52 | € 25,00 | € 2.963,20 | € 740,80 |
| 10 | € 3.258,07 | € 18,80 | € 25,38 | € 3.008,00 | € 752,00 |
| 11 | € 3.306,95 | € 19,08 | € 25,76 | € 3.052,80 | € 763,20 |
| 12 | € 3.356,53 | € 19,36 | € 26,14 | € 3.097,60 | € 774,40 |
Rijdend personeel per 1 juli 2025
| Trede | Maandloon | Uurloon | Overuurloon | 4-wekenloon | Weekloon |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.898,77 | € 16,72 | € 22,57 | € 2.675,20 | € 668,80 |
| 1 | € 2.999,67 | € 17,31 | € 23,37 | € 2.769,60 | € 692,40 |
| 2 | € 3.098,89 | € 17,88 | € 24,14 | € 2.860,80 | € 715,20 |
| 3 | € 3.122,26 | € 18,01 | € 24,31 | € 2.881,60 | € 720,40 |
| 4 | € 3.145,63 | € 18,15 | € 24,50 | € 2.904,00 | € 726,00 |
| 5 | € 3.168,58 | € 18,28 | € 24,68 | € 2.924,80 | € 731,20 |
| 6 | € 3.191,55 | € 18,41 | € 24,85 | € 2.945,60 | € 736,40 |
| 7 | € 3.240,76 | € 18,70 | € 25,25 | € 2.992,00 | € 748,00 |
| 8 | € 3.289,95 | € 18,98 | € 25,62 | € 3.036,80 | € 759,20 |
| 9 | € 3.339,17 | € 19,26 | € 26,00 | € 3.081,60 | € 770,40 |
| 10 | € 3.388,39 | € 19,55 | € 26,39 | € 3.128,00 | € 782,00 |
| 11 | € 3.439,23 | € 19,84 | € 26,78 | € 3.174,40 | € 793,60 |
| 12 | € 3.490,79 | € 20,14 | € 27,19 | € 3.222,40 | € 805,60 |
Rijdend personeel per 1 januari 2026
| Trede | Maandloon | Uurloon | Overuurloon | 4-wekenloon | Weekloon |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 3.014,72 | € 17,39 | € 23,48 | € 2.782,40 | € 695,60 |
| 1 | € 3.119,66 | € 18,00 | € 24,30 | € 2.880,00 | € 720,00 |
| 2 | € 3.222,85 | € 18,59 | € 25,10 | € 2.974,40 | € 743,60 |
| 3 | € 3.247,15 | € 18,73 | € 25,29 | € 2.996,80 | € 749,20 |
| 4 | € 3.271,46 | € 18,87 | € 25,47 | € 3.019,20 | € 754,80 |
| 5 | € 3.295,32 | € 19,01 | € 25,66 | € 3.041,60 | € 760,40 |
| 6 | € 3.319,21 | € 19,15 | € 25,85 | € 3.064,00 | € 766,00 |
| 7 | € 3.370,39 | € 19,44 | € 26,24 | € 3.110,40 | € 777,60 |
| 8 | € 3.421,55 | € 19,74 | € 26,65 | € 3.158,40 | € 789,60 |
| 9 | € 3.472,74 | € 20,04 | € 27,05 | € 3.206,40 | € 801,60 |
| 10 | € 3.523,93 | € 20,33 | € 27,45 | € 3.252,80 | € 813,20 |
| 11 | € 3.576,80 | € 20,64 | € 27,86 | € 3.302,40 | € 825,60 |
| 12 | € 3.630,42 | € 20,95 | € 28,28 | € 3.352,00 | € 838,00 |
Niet-rijdend personeel per 1 januari 2025
| Trede | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII | Schaal VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (maand) | € 2.446,44 | € 2.446,44 | € 2.446,44 | € 2.446,44 | € 2.512,16 | € 2.631,96 | € 2.751,04 | € 3.112,96 |
| 0 (uur) | € 14,06 | € 14,06 | € 14,06 | € 14,06 | € 14,49 | € 15,18 | € 15,87 | € 17,96 |
| 1 (maand) | € 2.446,44 | € 2.446,44 | € 2.446,44 | € 2.466,41 | € 2.583,08 | € 2.703,74 | € 2.847,23 | € 3.209,14 |
| 1 (uur) | € 14,06 | € 14,06 | € 14,06 | € 14,23 | € 14,90 | € 15,60 | € 16,43 | € 18,51 |
| 2 (maand) | € 2.446,44 | € 2.446,44 | € 2.446,44 | € 2.537,35 | € 2.654,05 | € 2.777,05 | € 2.945,01 | € 3.306,95 |
| 2 (uur) | € 14,06 | € 14,06 | € 14,06 | € 14,64 | € 15,31 | € 16,02 | € 16,99 | € 19,08 |
| 3 (maand) | € 2.446,44 | € 2.446,44 | € 2.488,50 | € 2.608,33 | € 2.728,17 | € 2.847,23 | € 3.038,84 | € 3.403,10 |
| 3 (uur) | € 14,06 | € 14,06 | € 14,36 | € 15,05 | € 15,74 | € 16,43 | € 17,53 | € 19,63 |
| 4 (maand) | € 2.446,44 | € 2.443,52 | € 2.557,88 | € 2.678,49 | € 2.799,92 | € 2.919,78 | € 3.136,63 | € 3.501,70 |
| 4 (uur) | € 14,06 | € 14,10 | € 14,76 | € 15,45 | € 16,15 | € 16,85 | € 18,10 | € 20,20 |
| 5 (maand) | € 2.512,16 | € 2.631,96 | € 2.751,04 | € 2.870,10 | € 2.992,32 | € 3.234,39 | € 3.597,86 | |
| 5 (uur) | € 14,49 | € 15,18 | € 15,87 | € 16,56 | € 17,26 | € 18,66 | € 20,76 |
Niet-rijdend personeel per 1 juli 2025
| Trede | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII | Schaal VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (maand) | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.612,65 | € 2.737,24 | € 2.861,08 | € 3.237,48 |
| 0 (uur) | € 14,40 | € 14,40 | € 14,40 | € 14,40 | € 15,07 | € 15,79 | € 16,51 | € 18,68 |
| 1 (maand) | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.565,07 | € 2.686,40 | € 2.811,89 | € 2.961,12 | € 3.337,51 |
| 1 (uur) | € 14,40 | € 14,40 | € 14,40 | € 14,80 | € 15,50 | € 16,22 | € 17,08 | € 19,26 |
| 2 (maand) | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.515,03 | € 2.638,84 | € 2.760,21 | € 2.888,13 | € 3.062,81 | € 3.439,23 |
| 2 (uur) | € 14,40 | € 14,40 | € 14,51 | € 15,22 | € 15,92 | € 16,66 | € 17,67 | € 19,84 |
| 3 (maand) | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.588,04 | € 2.712,66 | € 2.837,30 | € 2.961,12 | € 3.160,39 | € 3.539,22 |
| 3 (uur) | € 14,40 | € 14,40 | € 14,93 | € 15,65 | € 16,37 | € 17,08 | € 18,23 | € 20,42 |
| 4 (maand) | € 2.505,60 | € 2.541,26 | € 2.660,20 | € 2.785,63 | € 2.911,92 | € 3.036,57 | € 3.262,10 | € 3.641,77 |
| 4 (uur) | € 14,40 | € 14,66 | € 15,35 | € 16,07 | € 16,80 | € 17,52 | € 18,82 | € 21,01 |
| 5 (maand) | € 2.612,65 | € 2.737,24 | € 2.861,08 | € 2.984,90 | € 3.112,01 | € 3.363,77 | € 3.741,77 | |
| 5 (uur) | € 15,07 | € 15,79 | € 16,51 | € 17,22 | € 17,95 | € 19,41 | € 21,59 |
Niet-rijdend personeel per 1 januari 2026
| Trede | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII | Schaal VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (maand) | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.586,65 | € 2.717,16 | € 2.846,73 | € 2.975,52 | € 3.366,98 |
| 0 (uur) | € 14,40 | € 14,40 | € 14,40 | € 14,92 | € 15,68 | € 16,42 | € 17,17 | € 19,43 |
| 1 (maand) | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.539,71 | € 2.667,67 | € 2.793,86 | € 2.924,37 | € 3.079,56 | € 3.471,01 |
| 1 (uur) | € 14,40 | € 14,40 | € 14,65 | € 15,39 | € 16,12 | € 16,87 | € 17,77 | € 20,03 |
| 2 (maand) | € 2.505,60 | € 2.505,60 | € 2.615,63 | € 2.744,39 | € 2.870,62 | € 3.003,66 | € 3.185,32 | € 3.576,80 |
| 2 (uur) | € 14,40 | € 14,40 | € 15,09 | € 15,83 | € 16,56 | € 17,33 | € 18,38 | € 20,64 |
| 3 (maand) | € 2.505,60 | € 2.561,88 | € 2.691,56 | € 2.821,17 | € 2.950,79 | € 3.079,56 | € 3.286,81 | € 3.680,79 |
| 3 (uur) | € 14,40 | € 14,78 | € 15,53 | € 16,28 | € 17,02 | € 17,77 | € 18,96 | € 21,24 |
| 4 (maand) | € 2.512,44 | € 2.642,91 | € 2.766,61 | € 2.897,06 | € 3.028,40 | € 3.158,03 | € 3.392,58 | € 3.787,44 |
| 4 (uur) | € 14,50 | € 15,25 | € 15,96 | € 16,71 | € 17,47 | € 18,22 | € 19,57 | € 21,85 |
| 5 (maand) | € 2.717,16 | € 2.846,73 | € 2.975,52 | € 3.104,30 | € 3.236,49 | € 3.498,32 | € 3.891,44 | |
| 5 (uur) | € 15,68 | € 16,42 | € 17,17 | € 17,91 | € 18,67 | € 20,18 | € 22,45 |
Naar de pagina van de CAO besloten busvervoer
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
