Samenvatting CAO Jeugdzorg 2026 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO Jeugdzorg 2026-2027.
Stamgegevens
Kerngegevens CAO Jeugdzorg 2026-2027
| Looptijd | 1 januari 2026 t/m 31 december 2027 (24 maanden) |
| Cao-partijen | Jeugdzorg Nederland (werkgevers) en FNV, CNV en FBZ (werknemers) |
| Loonsverhoging | 3,7% per 1 januari 2026 en 3,4% per 1 januari 2027 (totaal 7,1%); daarnaast jaarlijks een eindejaarsuitkering van 8,3%, uitbetaald in december |
| Vakantiedagen | 144 wettelijke + 56 bovenwettelijke verlofuren per jaar (samen 200 uur) bij een 36-urige werkweek, naar rato bij een andere arbeidsduur |
| Vakantietoeslag | 8% van het salaris, opgebouwd van 1 juni t/m 31 mei, uitbetaald uiterlijk 31 mei; bodembedrag € 226,82 per maand (2026) resp. € 234,53 per maand (2027) bij 36 uur/week |
| Overwerkvergoeding | Bij voorkeur gecompenseerd in tijd; bij uitbetaling geldt uurloon + 25% toeslag voor schaal 4 t/m 8 (vanaf 1 juli 2026 t/m schaal 10), en alleen het uurloon (zonder toeslag) voor hogere schalen |
| Opzegtermijn werkgever | 2 maanden; voor bepaalde functies in de arbeidsovereenkomst te verlengen tot maximaal 6 maanden |
| Opzegtermijn werknemer | 2 maanden (dezelfde termijn als voor de werkgever, ook bij een eventuele verlenging) |
Salarisverhogingen
- Structurele verhoging van 3,7% per 1 januari 2026 (art. 7.1.c).
- Structurele verhoging van 3,4% per 1 januari 2027 (art. 7.1.d); samen 7,1% over de hele looptijd.
- Jaarlijkse eindejaarsuitkering van 8,3% van het salaris dat de werknemer dat kalenderjaar heeft ontvangen (vermeerderd met de opgebouwde vakantietoeslag), uitbetaald in december (art. 7.2).
- Jaarlijks een periodiek erbij totdat het maximum van de salarisschaal is bereikt; bij goed functioneren zijn maximaal 2 extra uitloopperiodieken boven het schaalmaximum mogelijk (art. 7.5).
- Stagevergoeding verhoogd van € 400 naar € 625 per maand per 1 januari 2026 (art. 8.11.a).
- Minimale investering in opleiding en loopbaanbeleid verhoogd van 1,5% naar 1,8% van de loonsom per 1 januari 2026 (art. 12.1.a).
- Geen aparte eenmalige uitkering naast de structurele eindejaarsuitkering.
Vakantiedagen
- 144 wettelijke vakantie-uren per jaar bij een 36-urige werkweek, naar rato bij een andere arbeidsduur (art. 9.1).
- Daarnaast 56 uur verlofbudget (bovenwettelijk); samen 200 uur verlof per jaar bij 36 uur/week (art. 9.2).
- Verplicht minimaal 2 aaneengesloten weken vakantie per jaar op te nemen; recht op 3 aaneengesloten weken (art. 9.1).
- Het verlofbudget kan ook worden uitbetaald, ingezet voor (her)registratiekosten, of gebruikt voor verlofsparen (art. 9.2 / 9.4).
- Vitaliteitsbudget vanaf 10 jaar voor de (verwachte) AOW-datum: bij een 36-urige werkweek 79 keer het uurloon op jaarbasis (art. 9.3).
- Verlofsparen mogelijk tot maximaal 100 keer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (art. 9.4).
- Vakantietoeslag: 8% van het salaris, opbouwperiode 1 juni t/m 31 mei, uitbetaling uiterlijk 31 mei; bodembedrag € 226,82 per maand (2026) resp. € 234,53 per maand (2027) bij 36 uur/week (art. 7.3).
Overwerkvergoeding
- Overwerk wordt bij voorkeur, in elk geval binnen 5 maanden na het ontstaan, gecompenseerd in tijd (art. 8.5.a).
- Kan de situatie geen tijd-compensatie toelaten, dan betaalt de werkgever op verzoek van de werknemer het overwerk uit (art. 8.5.b).
- Schaal 4 t/m 8 (vanaf 1 juli 2026 uitgebreid tot en met schaal 10, ook voor deeltijders die dit recht nog niet hadden): uitbetaling tegen het uurloon plus 25% toeslag (art. 8.5.c).
- Schaal 9 of hoger (vanaf 1 juli 2026: schaal 11 of hoger): uitbetaling tegen het uurloon, zonder toeslag (art. 8.5.d).
- Uitbetaalde overwerkuren tellen mee voor de berekening van vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioengrondslag (art. 8.5.e).
- Voor het leiden of begeleiden van een kamp geldt een aparte vergoeding (7,2 uur salaris plus € 20 per dag, plus keuze uit 4,8 uur extra salaris of verlof) in plaats van overwerk- en onregelmatigheidstoeslag (art. 8.4).
Opzegtermijn
- Opzegtermijn voor zowel werknemer als werkgever: 2 maanden (art. 3.6.a.1).
- Voor bepaalde functies kan de werkgever met de werknemer een langere opzegtermijn afspreken (vastgelegd in de arbeidsovereenkomst), met een maximum van 6 maanden; deze langere termijn geldt dan wederzijds (art. 3.6.a.2).
- De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand van opzegging; opzegging moet schriftelijk gebeuren (art. 3.6.a.3).
- De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; de werkgever kan daarna een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden (art. 3.6.b / 3.7).
Salaristabel CAO Jeugdzorg 2026-2027
De cao kent salarisschalen 4 t/m 15, met per schaal een opbouw in periodieken en (bij een aantal schalen) maximaal 2 extra uitloopperiodieken bij goed functioneren. Hieronder de salarisschalen per maand voor 1 januari 2026 en 1 januari 2027, plus de aparte salarisschaal voor garantiebanen (bijlage 7).
Salarisschalen per 1 januari 2026
| Periodiek | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545,36 | 2545,36 | 2715,49 | 2922,53 | 3055,29 | 3309,79 | 3601,40 | 4119,02 | 4537,08 | 5172,51 | 6481,25 | 7531,55 | |
| 1 | 2545,36 | 2613,52 | 2803,95 | 3018,94 | 3158,01 | 3422,01 | 3725,47 | 4263,68 | 4698,32 | 5359,03 | 6717,52 | 7810,54 |
| 2 | 2602,49 | 2696,51 | 2894,88 | 3118,52 | 3263,12 | 3539,00 | 3854,31 | 4413,06 | 4865,08 | 5551,87 | 6963,34 | 8098,99 |
| 3 | 2684,63 | 2783,43 | 2988,93 | 3221,28 | 3372,98 | 3659,08 | 3987,05 | 4567,15 | 5037,34 | 5751,80 | 7216,99 | 8398,49 |
| 4 | 2769,18 | 2871,98 | 3086,12 | 3327,96 | 3486,02 | 3783,17 | 4124,61 | 4726,80 | 5216,77 | 5958,84 | 7480,96 | 8709,87 |
| 5 | 2856,12 | 2964,39 | 3186,45 | 3437,79 | 3602,18 | 3911,98 | 4266,83 | 4892,73 | 5401,72 | 6173,02 | 7753,62 | 9031,54 |
| 6 | 2946,21 | 3059,25 | 3290,03 | 3550,80 | 3723,10 | 4044,73 | 4413,80 | 5063,43 | 5593,74 | 6395,09 | 8036,56 | 9365,83 |
| 7 | 3038,68 | 3156,47 | 3396,71 | 3668,58 | 3847,97 | 4182,27 | 4566,35 | 5240,48 | 5792,14 | 6625,87 | 8329,75 | 9712,79 |
| 8 | 3135,15 | 3257,64 | 3507,35 | 3789,50 | 3976,79 | 4324,51 | 4724,42 | 5424,60 | 5997,59 | 6863,75 | 8634,01 | 10072,35 |
| 9 | 3233,89 | 3361,92 | 3621,12 | 3914,35 | 4110,33 | 4471,50 | 4887,20 | 5614,29 | 6210,18 | 7111,12 | 8949,35 | 10444,59 |
| 10 | 3335,05 | 3469,45 | 3738,90 | 4043,19 | 4247,87 | 4624,03 | 5055,54 | 5810,28 | 6430,67 | 7367,19 | 9275,73 | 10831,04 |
| 11 | 3580,82 | 3860,63 | 4176,73 | 4390,10 | 4781,31 | 5230,20 | 6014,17 | 6659,04 | 7632,70 | 9614,02 | 11231,74 | |
| 12 | 4537,08 | 4943,34 | 5410,39 | 6224,38 | 6895,34 | 7906,96 | 9965,66 | 11647,42 | ||||
| 13 | 7140,34 | 8191,45 | 10329,23 | 12078,12 | ||||||||
| Uitloopperiodiek 1 | 3440,19 | 3695,45 | 3986,28 | 4315,01 | 4688,85 | 5111,66 | 5596,91 | 6442,54 | 7394,04 | 8487,03 | ||
| Uitloopperiodiek 2 | 3548,45 | 3813,17 | 4115,10 | 4457,31 | 4846,11 | 5285,51 | 5790,55 | 6667,71 | 7656,40 | 8792,08 | ||
| Omvang periodiek | 2,74% | 3,15% | 3,25% | 3,30% | 3,35% | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,60% | 3,65% | 3,70% |
Salarisschalen per 1 januari 2027
| Periodiek | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631,90 | 2631,90 | 2807,81 | 3021,90 | 3159,17 | 3422,32 | 3723,85 | 4259,07 | 4691,34 | 5348,37 | 6701,61 | 7787,62 | |
| 1 | 2631,90 | 2702,38 | 2899,29 | 3121,59 | 3265,39 | 3538,36 | 3852,13 | 4408,64 | 4858,06 | 5541,24 | 6945,91 | 8076,10 |
| 2 | 2690,98 | 2788,19 | 2993,31 | 3224,55 | 3374,06 | 3659,32 | 3985,36 | 4563,10 | 5030,49 | 5740,63 | 7200,09 | 8374,35 |
| 3 | 2775,90 | 2878,07 | 3090,55 | 3330,80 | 3487,66 | 3783,49 | 4122,61 | 4722,43 | 5208,61 | 5947,36 | 7462,37 | 8684,04 |
| 4 | 2863,34 | 2969,63 | 3191,04 | 3441,11 | 3604,54 | 3911,80 | 4264,84 | 4887,51 | 5394,14 | 6161,44 | 7735,31 | 9006,01 |
| 5 | 2953,22 | 3065,18 | 3294,79 | 3554,67 | 3724,65 | 4044,98 | 4411,90 | 5059,08 | 5585,38 | 6382,90 | 8017,24 | 9338,62 |
| 6 | 3046,39 | 3163,27 | 3401,89 | 3671,52 | 3849,69 | 4182,25 | 4563,87 | 5235,59 | 5783,93 | 6612,52 | 8309,80 | 9684,27 |
| 7 | 3141,99 | 3263,79 | 3512,19 | 3793,31 | 3978,80 | 4324,47 | 4721,60 | 5418,66 | 5989,07 | 6851,15 | 8612,96 | 10043,03 |
| 8 | 3241,74 | 3368,39 | 3626,60 | 3918,35 | 4112,00 | 4471,54 | 4885,05 | 5609,04 | 6201,51 | 7097,12 | 8927,56 | 10414,81 |
| 9 | 3343,85 | 3476,23 | 3744,24 | 4047,44 | 4250,08 | 4623,53 | 5053,37 | 5805,18 | 6421,33 | 7352,90 | 9253,63 | 10799,70 |
| 10 | 3448,44 | 3587,41 | 3866,02 | 4180,66 | 4392,30 | 4781,24 | 5227,43 | 6007,83 | 6649,31 | 7617,68 | 9591,11 | 11199,30 |
| 11 | 3702,57 | 3991,89 | 4318,74 | 4539,37 | 4943,88 | 5408,03 | 6218,66 | 6885,44 | 7892,22 | 9940,89 | 11613,62 | |
| 12 | 4691,34 | 5111,41 | 5594,35 | 6436,01 | 7129,78 | 8175,80 | 10304,49 | 12043,44 | ||||
| 13 | 7383,11 | 8469,96 | 10680,42 | 12488,78 | ||||||||
| Uitloopperiodiek 1 | 3557,16 | 3821,10 | 4121,81 | 4461,72 | 4848,27 | 5285,46 | 5787,20 | 6661,59 | 7645,44 | 8775,59 | ||
| Uitloopperiodiek 2 | 3669,10 | 3942,82 | 4255,01 | 4608,85 | 5010,87 | 5465,22 | 5987,43 | 6894,42 | 7916,72 | 9091,01 | ||
| Omvang periodiek | 2,74% | 3,15% | 3,25% | 3,30% | 3,35% | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,60% | 3,65% | 3,70% |
Salarisschaal garantiebanen
| Periodiek | Schalen per 1 juli 2026 | Schalen per 1 januari 2026 |
|---|---|---|
| 2.338,44 | 2.294,76 | |
| 1 | 2.406,90 | 2.363,18 |
| 2 | 2.477,76 | 2.432,75 |
| 3 | 2.550,55 | 2.504,22 |
| 4 | 2.626,02 | 2.578,32 |
| 5 | 2.703,27 | 2.654,17 |
| 6 | 2.783,21 | 2.732,66 |
| 7 | 2.863,53 | 2.811,52 |
Naar de pagina van de CAO Jeugdzorg
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
