26 oktober
2016
Verschil netto salaris 2017 t.ov. 2016 gering
Op basis van de voorlopige belastingtarieven voor 2017 zoals die op prinsjesdag bekend gemaakt zijn, gaan de meeste netto salarissen er in 2017 op vooruit. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met pensioenpremies e.d.
Onderstaand de verschillen bij diverse salarissen. Benieuwd naar het verschil bij uw eigen salaris? Gebruik onze rekenmodule!
| Bruto maandsalaris | Netto 2017 | Netto 2016 | Verschil |
| € 500 | € 500 | € 500 | 0 |
| € 750 | € 678 | € 677 | + € 1 |
| € 1.000 | € 899 | € 901 | - € 2 |
| € 1.250 | € 1.129 | € 1.129 | 0 |
| € 1.500 | € 1.358 | € 1.356 | + € 2 |
| € 1.750 | € 1.561 | € 1.549 | + € 12 |
| € 2.000 | € 1.696 | € 1.685 | + € 11 |
| € 2.500 | € 1.968 | € 1.959 | + € 9 |
| € 3.000 | € 2.230 | € 2.227 | + € 3 |
| € 4.000 | € 2.738 | € 2.734 | + € 4 |
| € 5.000 | € 3.245 | € 3.240 | + € 5 |
| € 6.000 | € 3.727 | € 3.716 | + € 11 |
| € 7.000 | € 4.172 | € 4.157 | + € 15 |
Niets meer missen over de rekenmodules?
Laatste nieuws
- 08-05-2026 - Eindbod CAO reisbranche 2026 - 2027 afgewezen
- 04-05-2026 - Eindbod CAO glastuinbouw 2026 - 2027
- 04-05-2026 - Onderhandelingsresultaat CAO sociale werkvoorziening 2026 - 2028
- 04-05-2026 - Aanvullende afspraken onderhandelingsresultaat CAO universitair medische centra 2026 - 2027
- 29-04-2026 - Wettelijk minimumloon per 1 juli 2026 verhoogd





