Samenvatting CAO middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO mbo 2025-2026.
Stamgegevens
Kerncijfers CAO mbo 2025-2026
| Looptijd | 1 augustus 2025 t/m 1 maart 2026 |
| Cao-partijen | MBO Raad (werkgevers) en AOb, CNV, FNV Overheid, FvOv (werknemers) |
| Loonsverhoging | 5,1% structureel op alle salaristabellen, met terugwerkende kracht per 1 januari 2025 |
| Vakantiedagen | 30 dagen per kalenderjaar bij een normbetrekking (20 wettelijke + 10 bovenwettelijke dagen) |
| Vakantietoeslag | 8%, uitbetaald in mei |
| Overwerkvergoeding | Alleen voor OBP (carrièrepatroon 1 t/m 10): verlof + 25% tot 100% toeslag op het uursalaris, afhankelijk van tijdstip |
| Opzegtermijn werkgever | 1 tot 3 maanden, afhankelijk van diensttijd |
| Opzegtermijn werknemer | 1 tot 3 maanden, afhankelijk van diensttijd (zelfde staffel als werkgever) |
Salarisverhogingen
- Structurele verhoging van 5,1% op alle carrièrepatronen (bijlage A1 t/m A5), met terugwerkende kracht per 1 januari 2025.
- Deze verhoging werkt automatisch door in de bovenwettelijke uitkeringen die op de cao zijn gebaseerd.
- Geen aparte eenmalige uitkering afgesproken in deze cao-ronde; de reguliere eindejaarsuitkering (8,33%) en vakantietoeslag (8%) blijven ongewijzigd van kracht.
- Nieuw: een Individueel Keuzebudget (IKB). Uiterlijk vanaf 1 januari 2027 (mogelijk al per 1 januari 2026) kan de werknemer eenmaal per jaar kiezen om vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering maandelijks te laten uitbetalen in plaats van jaarlijks.
Vakantiedagen
- 30 vakantiedagen per kalenderjaar bij een normbetrekking (fulltime): 20 wettelijke en 10 bovenwettelijke dagen (art. 8.1).
- Bij een deel van het jaar in dienst: (aantal weken met recht op loon : 52) x 30 dagen.
- Feestdagen tellen niet als vakantiedag.
- Onderwijzend personeel vanaf carrièrepatroon 9 neemt vakantie op in periodes zonder directe onderwijstaken.
- Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd; bovenwettelijke dagen verjaren na 5 jaar.
Overwerkvergoeding
- Alleen van toepassing op ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) in carrièrepatroon 1 t/m 10; voor onderwijzend personeel (OP) kent de cao geen overwerkvergoeding (art. 6.3).
- De vergoeding bestaat uit verlofuren gelijk aan het aantal overwerkuren, plus een geldbedrag van 25% tot 100% van het uursalaris, afhankelijk van tijdstip en dag (avond, nacht, weekend en feestdagen tellen zwaarder mee).
- Kan de werkgever het verlof niet toekennen, dan wordt het overwerk volledig in geld uitbetaald (100% van het uursalaris per overwerkuur).
Opzegtermijn
- Voor werkgever en werknemer geldt dezelfde, aan de diensttijd gekoppelde termijn (art. 2.10): korter dan 6 maanden in dienst → 1 maand; 6 tot 12 maanden in dienst → 2 maanden; 12 maanden of langer in dienst → 3 maanden.
- Werkgever en werknemer kunnen deze termijnen schriftelijk verlengen (werknemer maximaal 6 maanden, werkgever minimaal het dubbele van de termijn voor de werknemer).
- Werknemers die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder waren en toen een langere opzegtermijn hadden, behouden die langere termijn zolang zij bij dezelfde werkgever in dienst blijven.
Bron: cao-tekst CAO mbo, looptijd 1 augustus 2025 t/m 1 maart 2026 (artikelen 1.1, 1.2, 2.10, 5.8, 6.1, 6.2, 6.2a, 6.3, 8.1).
Salaristabel CAO mbo 2025-2026
Alle bedragen zijn brutobedragen per maand bij een normbetrekking (fulltime), geldig per 1 januari 2025 (tenzij anders vermeld).
OBP - carrièrepatroon 1 t/m 18 (bijlage A1)
Carrièrepatroon 1
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 1.01 | € 2.466 |
| 1.02 | € 2.466 |
| 1.03 | € 2.466 |
| 1.04 | € 2.500 |
| 1.05 | € 2.547 |
| 1.06 | € 2.592 |
| 1.07 | € 2.654 |
Carrièrepatroon 2
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 2.01 | € 2.466 |
| 2.02 | € 2.466 |
| 2.03 | € 2.500 |
| 2.04 | € 2.592 |
| 2.05 | € 2.654 |
| 2.06 | € 2.722 |
| 2.07 | € 2.807 |
| 2.08 | € 2.891 |
Carrièrepatroon 3
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 3.01 | € 2.466 |
| 3.02 | € 2.500 |
| 3.03 | € 2.592 |
| 3.04 | € 2.722 |
| 3.05 | € 2.807 |
| 3.06 | € 2.891 |
| 3.07 | € 2.971 |
| 3.08 | € 3.049 |
| 3.09 | € 3.126 |
Carrièrepatroon 4
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 4.01 | € 2.466 |
| 4.02 | € 2.466 |
| 4.03 | € 2.547 |
| 4.04 | € 2.654 |
| 4.05 | € 2.807 |
| 4.06 | € 2.891 |
| 4.07 | € 2.971 |
| 4.08 | € 3.049 |
| 4.09 | € 3.126 |
| 4.10 | € 3.201 |
| 4.11 | € 3.277 |
Carrièrepatroon 5
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 5.01 | € 2.466 |
| 5.02 | € 2.466 |
| 5.03 | € 2.592 |
| 5.04 | € 2.722 |
| 5.05 | € 2.891 |
| 5.06 | € 2.971 |
| 5.07 | € 3.049 |
| 5.08 | € 3.126 |
| 5.09 | € 3.201 |
| 5.10 | € 3.277 |
| 5.11 | € 3.349 |
| 5.12 | € 3.431 |
Carrièrepatroon 6
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 6.01 | € 2.494 |
| 6.02 | € 2.588 |
| 6.03 | € 2.717 |
| 6.04 | € 2.885 |
| 6.05 | € 3.045 |
| 6.06 | € 3.120 |
| 6.07 | € 3.197 |
| 6.08 | € 3.271 |
| 6.09 | € 3.344 |
| 6.10 | € 3.425 |
| 6.11 | € 3.503 |
| 6.12 | € 3.578 |
Carrièrepatroon 7
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 7.01 | € 2.650 |
| 7.02 | € 2.717 |
| 7.03 | € 2.885 |
| 7.04 | € 3.045 |
| 7.05 | € 3.197 |
| 7.06 | € 3.344 |
| 7.07 | € 3.425 |
| 7.08 | € 3.503 |
| 7.09 | € 3.578 |
| 7.10 | € 3.657 |
| 7.11 | € 3.738 |
| 7.12 | € 3.822 |
| 7.13 | € 3.920 |
Carrièrepatroon 8
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 8.01 | € 2.965 |
| 8.02 | € 3.045 |
| 8.03 | € 3.197 |
| 8.04 | € 3.344 |
| 8.05 | € 3.503 |
| 8.06 | € 3.657 |
| 8.07 | € 3.822 |
| 8.08 | € 3.920 |
| 8.09 | € 4.007 |
| 8.10 | € 4.084 |
| 8.11 | € 4.168 |
| 8.12 | € 4.254 |
| 8.13 | € 4.329 |
| 8.14 | € 4.403 |
Carrièrepatroon 9
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 9.01 | € 3.344 |
| 9.02 | € 3.503 |
| 9.03 | € 3.657 |
| 9.04 | € 3.822 |
| 9.05 | € 4.007 |
| 9.06 | € 4.168 |
| 9.07 | € 4.329 |
| 9.08 | € 4.481 |
| 9.09 | € 4.632 |
| 9.10 | € 4.800 |
| 9.11 | € 4.948 |
Carrièrepatroon 10
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 10.01 | € 3.713 |
| 10.02 | € 3.873 |
| 10.03 | € 4.036 |
| 10.04 | € 4.198 |
| 10.05 | € 4.360 |
| 10.06 | € 4.523 |
| 10.07 | € 4.685 |
| 10.08 | € 4.846 |
| 10.09 | € 5.008 |
| 10.10 | € 5.170 |
| 10.11 | € 5.333 |
| 10.12 | € 5.495 |
Carrièrepatroon 11
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 11.01 | € 4.226 |
| 11.02 | € 4.407 |
| 11.03 | € 4.587 |
| 11.04 | € 4.768 |
| 11.05 | € 4.947 |
| 11.06 | € 5.128 |
| 11.07 | € 5.309 |
| 11.08 | € 5.488 |
| 11.09 | € 5.669 |
| 11.10 | € 5.848 |
| 11.11 | € 6.029 |
| 11.12 | € 6.210 |
Carrièrepatroon 12
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 12.01 | € 4.817 |
| 12.02 | € 5.017 |
| 12.03 | € 5.217 |
| 12.04 | € 5.418 |
| 12.05 | € 5.618 |
| 12.06 | € 5.818 |
| 12.07 | € 6.019 |
| 12.08 | € 6.218 |
| 12.09 | € 6.419 |
| 12.10 | € 6.620 |
| 12.11 | € 6.819 |
| 12.12 | € 7.020 |
Carrièrepatroon 13
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 13.01 | € 5.492 |
| 13.02 | € 5.667 |
| 13.03 | € 5.844 |
| 13.04 | € 6.019 |
| 13.05 | € 6.194 |
| 13.06 | € 6.371 |
| 13.07 | € 6.546 |
| 13.08 | € 6.721 |
| 13.09 | € 6.897 |
| 13.10 | € 7.073 |
| 13.11 | € 7.249 |
| 13.12 | € 7.424 |
| 13.13 | € 7.600 |
Carrièrepatroon 14
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 14.01 | € 6.268 |
| 14.02 | € 6.425 |
| 14.03 | € 6.574 |
| 14.04 | € 6.731 |
| 14.05 | € 6.923 |
| 14.06 | € 7.117 |
| 14.07 | € 7.313 |
| 14.08 | € 7.507 |
| 14.09 | € 7.700 |
| 14.10 | € 7.906 |
| 14.11 | € 8.118 |
| 14.12 | € 8.336 |
Carrièrepatroon 15
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 15.01 | € 6.574 |
| 15.02 | € 6.731 |
| 15.03 | € 6.923 |
| 15.04 | € 7.117 |
| 15.05 | € 7.313 |
| 15.06 | € 7.507 |
| 15.07 | € 7.700 |
| 15.08 | € 7.906 |
| 15.09 | € 8.118 |
| 15.10 | € 8.336 |
| 15.11 | € 8.595 |
| 15.12 | € 8.865 |
| 15.13 | € 9.141 |
Carrièrepatroon 16
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 16.01 | € 7.117 |
| 16.02 | € 7.313 |
| 16.03 | € 7.507 |
| 16.04 | € 7.700 |
| 16.05 | € 7.906 |
| 16.06 | € 8.118 |
| 16.07 | € 8.336 |
| 16.08 | € 8.595 |
| 16.09 | € 8.865 |
| 16.10 | € 9.141 |
| 16.11 | € 9.429 |
| 16.12 | € 9.722 |
| 16.13 | € 10.027 |
Carrièrepatroon 17
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 17.01 | € 7.700 |
| 17.02 | € 7.906 |
| 17.03 | € 8.118 |
| 17.04 | € 8.336 |
| 17.05 | € 8.595 |
| 17.06 | € 8.865 |
| 17.07 | € 9.141 |
| 17.08 | € 9.429 |
| 17.09 | € 9.722 |
| 17.10 | € 10.027 |
| 17.11 | € 10.344 |
| 17.12 | € 10.671 |
| 17.13 | € 11.006 |
Carrièrepatroon 18
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 18.01 | € 8.336 |
| 18.02 | € 8.595 |
| 18.03 | € 8.865 |
| 18.04 | € 9.141 |
| 18.05 | € 9.429 |
| 18.06 | € 9.722 |
| 18.07 | € 10.027 |
| 18.08 | € 10.344 |
| 18.09 | € 10.671 |
| 18.10 | € 11.006 |
| 18.11 | € 11.354 |
| 18.12 | € 11.708 |
| 18.13 | € 12.081 |
OP - carrièrepatroon LB t/m LE (bijlage A2)
Carrièrepatroon LB
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| LB.01 | € 3.713 |
| LB.02 | € 3.873 |
| LB.03 | € 4.036 |
| LB.04 | € 4.198 |
| LB.05 | € 4.360 |
| LB.06 | € 4.523 |
| LB.07 | € 4.685 |
| LB.08 | € 4.846 |
| LB.09 | € 5.008 |
| LB.10 | € 5.170 |
| LB.11 | € 5.333 |
| LB.12 | € 5.495 |
Carrièrepatroon LC
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| LC.01 | € 4.226 |
| LC.02 | € 4.407 |
| LC.03 | € 4.587 |
| LC.04 | € 4.768 |
| LC.05 | € 4.947 |
| LC.06 | € 5.128 |
| LC.07 | € 5.309 |
| LC.08 | € 5.488 |
| LC.09 | € 5.669 |
| LC.10 | € 5.848 |
| LC.11 | € 6.029 |
| LC.12 | € 6.210 |
Carrièrepatroon LD
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| LD.01 | € 4.817 |
| LD.02 | € 5.017 |
| LD.03 | € 5.217 |
| LD.04 | € 5.418 |
| LD.05 | € 5.618 |
| LD.06 | € 5.818 |
| LD.07 | € 6.019 |
| LD.08 | € 6.218 |
| LD.09 | € 6.419 |
| LD.10 | € 6.620 |
| LD.11 | € 6.819 |
| LD.12 | € 7.020 |
Carrièrepatroon LE
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| LE.01 | € 5.492 |
| LE.02 | € 5.667 |
| LE.03 | € 5.844 |
| LE.04 | € 6.019 |
| LE.05 | € 6.194 |
| LE.06 | € 6.371 |
| LE.07 | € 6.546 |
| LE.08 | € 6.721 |
| LE.09 | € 6.897 |
| LE.10 | € 7.073 |
| LE.11 | € 7.249 |
| LE.12 | € 7.424 |
| LE.13 | € 7.600 |
Jeugdigen (bijlage A3)
Carrièrepatroon 1
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| J15 | € 1.268 |
| J16 | € 1.268 |
| J17 | € 1.268 |
Carrièrepatroon 2
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| J15 | € 1.289 |
| J16 | € 1.289 |
| J17 | € 1.289 |
Carrièrepatroon 3
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| J16 | € 1.312 |
| J17 | € 1.312 |
Carrièrepatroon 4
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| J16 | € 1.334 |
| J17 | € 1.334 |
Carrièrepatroon 5
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| J17 | € 1.373 |
Maximumsalarisbedragen (bijlage A4)
A. 15-jaarsuitzicht (carrièrepatroon.trede)
| Carrièrepatroon.trede | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 10.10 | € 5.014 |
| 10.11 | € 5.160 |
| 10.12 | € 5.327 |
| 11.6 | € 5.492 |
| 11.7 | € 5.650 |
| 11.8 | € 5.805 |
| 11.9 | € 5.961 |
| 11.10 | € 6.110 |
| 12.3 | € 6.268 |
| 12.4 | € 6.425 |
| 12.5 | € 6.574 |
| 12.6 | € 6.731 |
| 12.7 | € 6.923 |
| 13.5 | € 7.117 |
| 13.6 | € 7.313 |
| 13.7 | € 7.507 |
| 14.6 | € 7.698 |
| 14.7 | € 7.893 |
| 14.8 | € 8.101 |
| 15.6 | € 8.323 |
| 15.7 | € 8.542 |
| 15.8 | € 8.761 |
| 16.6 | € 9.022 |
| 16.7 | € 9.277 |
| 16.8 | € 9.534 |
| 17.6 | € 9.793 |
| 17.7 | € 10.050 |
| 17.8 | € 10.306 |
| 18.6 | € 10.621 |
| 18.7 | € 10.934 |
| 18.8 | € 11.244 |
B. Gegarandeerde schaal (carrièrepatroon)
| Carrièrepatroon | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| 11 | € 6.110 |
| 12 | € 6.923 |
| 13 | € 7.507 |
| 14 | € 8.118 |
| 15 | € 8.865 |
| 16 | € 9.722 |
| 17 | € 10.671 |
| 18 | € 11.708 |
Leraar in opleiding - LIO (bijlage A5)
Leraar in opleiding
| Functie | Bedrag per maand (01-01-2025) |
|---|---|
| LIO | € 1.857 |
Participatiebanen (bijlage A6)
| Trede | Bedrag per maand (01-01-2025) | Bedrag per maand (01-07-2025) |
|---|---|---|
| P.01 | € 2.249,60 | € 2.304,00 |
| P.02 | € 2.278,77 | € 2.333,88 |
| P.03 | € 2.307,30 | € 2.363,10 |
| P.04 | € 2.335,83 | € 2.392,32 |
| P.05 | € 2.364,40 | € 2.421,58 |
Bron: cao-tekst CAO mbo, looptijd 1 augustus 2025 t/m 1 maart 2026 (bijlage A1 t/m A6, artikel 5.8).
Naar de pagina van de CAO middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
