Samenvatting CAO primair onderwijs 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO primair onderwijs (CAO PO) 2025-2027.
Stamgegevens
Stamgegevens
| Looptijd | 1 november 2025 t/m 28 februari 2027 (art. 1.6). Bij geen tijdige opzegging (minimaal 3 maanden voor het einde) wordt de cao stilzwijgend met telkens 1 jaar verlengd. |
| Cao-partijen | Werkgevers: PO-Raad. Werknemers: AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv en FNV. |
| Loonsverhoging | 1 november 2025: 4,6%. 1 november 2026: 1,2%. De verhogingen werken door in de pensioenopbouw en de bovenwettelijke uitkeringen (art. 6.1a). |
| Vakantie-uitkering | 8% per kalendermaand, uitbetaald in mei over de voorgaande 12 maanden (art. 6.12). |
| Eindejaarsuitkering | 8,33% structureel, uitbetaald in december (art. 6.11). |
| Vakantieverlof | 428 uur per jaar bij een fulltime dienstverband, inclusief de algemeen erkende feestdagen. Het verlof wordt in de schoolvakanties opgenomen (art. 8.1). |
| Overwerkvergoeding | Alleen voor OOP-werknemers in de schalen 1 t/m 10: verlof plus een percentage van het salaris in geld of extra verlof, afhankelijk van het tijdstip van het overwerk (art. 6.24). |
| Opzegtermijn werkgever | 1 maand bij een dienstverband van 12 maanden of korter, of bij AOW-gerechtigde leeftijd; 2 maanden bij een dienstverband langer dan 12 maanden maar korter dan 5 jaar; 3 maanden bij een dienstverband van 5 jaar of langer (art. 3.9). |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand bij een dienstverband korter dan 12 maanden; 2 maanden bij een dienstverband van 12 maanden of langer (art. 3.9). |
Salarisverhogingen
- Per 1 november 2025 worden alle salarisbedragen structureel verhoogd met 4,6%.
- Per 1 november 2026 worden de salarisbedragen nogmaals structureel verhoogd met 1,2%.
- Beide verhogingen werken door in de pensioenopbouw en de bovenwettelijke uitkeringen (art. 6.1a).
- Per 1 juli 2026 wordt salarisschaal OOP10 geharmoniseerd met schaal LB (art. 6.1b). Werknemers die op 30 juni 2026 in schaal 10 zitten, worden volgens een conversietabel opnieuw ingeschaald; afhankelijk van hun trede op dat moment kunnen zij daarnaast tijdelijk recht hebben op een overgangstoelage van € 25 per maand (12 of 24 maanden) of een eenmalige toelage van € 50.
- Bij afwezigheid van eigen beloningsbeleid wordt het salaris van de werknemer op 1 augustus met één periodiek verhoogd (art. 6.1 lid 10).
Vakantieverlof
- De werknemer heeft recht op 428 uur vakantieverlof per jaar bij een fulltime dienstverband; dit is inclusief de algemeen erkende feestdagen (art. 8.1).
- Het verlof wordt in de schoolvakanties opgenomen. Heeft de werknemer meer verlofuren dan nodig voor alle schoolvakanties, dan wordt het restant in overleg op een ander moment opgenomen.
- De opbouw van het vakantieverlof loopt van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij de werkgever met instemming van de PGMR anders bepaalt.
- Het verlof bestaat uit wettelijk vakantieverlof (viermaal de wekelijkse arbeidsduur) en bovenwettelijk vakantieverlof; de werknemer bouwt dit per maand op in twaalfde delen.
- Bij een dienstverband van een deel van het jaar geldt een evenredig deel van de 428 uur.
Overwerkvergoeding
- De overwerkregeling geldt uitsluitend voor OOP-werknemers (onderwijsondersteunend personeel) in de salarisschalen 1 t/m 10 (art. 6.24).
- Overwerk is arbeid buiten de afgesproken werktijd, voor zover deze met een half uur of meer wordt overschreden.
- Bij WEC-scholen/Centrale Diensten wordt overwerk gecompenseerd in verlof, aangevuld met extra verlof; bij WPO-scholen in verlof plus een geldbedrag. Beide vormen kennen dezelfde percentages, afhankelijk van het tijdstip:
| Tijdstip | Zondag | Maandag | Di./wo./do./vr. | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|
| 00.00-06.00 uur | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 06.00-18.00 uur | 100% | 25% | 25% | 50% |
| 18.00-20.00 uur | 100% | 25% | 25% | 75% |
| 20.00-24.00 uur | 100% | 50% | 50% | 75% |
Bij meer dan 2 uur overwerk op maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 20.00 uur geldt voor het meerdere 50% in plaats van de percentages in de tabel. Op algemeen erkende feestdagen (en de nacht erna tot 6.00 uur) geldt altijd 100%.
Opzegtermijn
- Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij anders overeengekomen.
- Voor de werkgever geldt: 1 maand bij een dienstverband van 12 maanden of korter; 1 maand bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de werknemer; 2 maanden bij een dienstverband langer dan 12 maanden maar korter dan 5 jaar; 3 maanden bij een dienstverband van 5 jaar of langer (art. 3.9).
- Voor de werknemer geldt: 1 maand bij een dienstverband korter dan 12 maanden; 2 maanden bij een dienstverband van 12 maanden of langer.
- Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg van deze termijnen afwijken.
Salaristabel CAO primair onderwijs 2025-2027
Bijlagen A1, A2 en A3 van de cao bevatten de salaristabellen voor respectievelijk (adjunct-)directeuren, leraren en onderwijsondersteunend personeel (OOP). Bedragen zijn bruto maandbedragen bij een werktijdfactor van 1,000. Per 1 juli 2026 wijzigt uitsluitend salarisschaal OOP10; deze wordt dan gelijkgesteld aan schaal LB. Met ingang van 1 juli 2025 bedraagt het minimumsalaris per maand € 2.505,60; per 1 januari 2026 is dit € 2.559,54 (in verband met de verhoging van het wettelijk minimumuurloon). Schaaltreden waarvoor de tabel een lager bedrag geeft, worden gecorrigeerd naar het geldende minimumsalaris.
Directeuren per 1 november 2025 (huidig)
| Trede | D12 | D13 | D14 | D15 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.659 | € 5.691 | € 6.517 | € 6.841 |
| 2 | € 3.874 | € 5.889 | € 6.681 | € 7.004 |
| 3 | € 4.125 | € 6.088 | € 7.004 | € 7.209 |
| 4 | € 4.376 | € 6.285 | € 7.209 | € 7.621 |
| 5 | € 4.627 | € 6.483 | € 7.416 | € 7.828 |
| 6 | € 4.910 | € 6.682 | € 7.621 | € 8.036 |
| 7 | € 5.225 | € 6.879 | € 7.828 | € 8.253 |
| 8 | € 5.577 | € 7.076 | € 8.036 | € 8.478 |
| 9 | € 5.960 | € 7.274 | € 8.253 | € 8.708 |
| 10 | € 6.378 | € 7.471 | € 8.478 | € 8.984 |
| 11 | € 6.828 | € 7.670 | € 8.708 | € 9.270 |
| 12 | € 7.313 | € 7.867 | € 9.562 | |
| 13 | € 8.065 |
Directeuren per 1 november 2026
| Trede | D12 | D13 | D14 | D15 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.703 | € 5.760 | € 6.595 | € 6.923 |
| 2 | € 3.921 | € 5.960 | € 6.761 | € 7.088 |
| 3 | € 4.174 | € 6.161 | € 7.088 | € 7.296 |
| 4 | € 4.428 | € 6.360 | € 7.296 | € 7.713 |
| 5 | € 4.682 | € 6.560 | € 7.505 | € 7.922 |
| 6 | € 4.968 | € 6.762 | € 7.713 | € 8.133 |
| 7 | € 5.288 | € 6.961 | € 7.922 | € 8.352 |
| 8 | € 5.644 | € 7.161 | € 8.133 | € 8.579 |
| 9 | € 6.031 | € 7.361 | € 8.352 | € 8.812 |
| 10 | € 6.454 | € 7.561 | € 8.579 | € 9.091 |
| 11 | € 6.910 | € 7.762 | € 8.812 | € 9.381 |
| 12 | € 7.401 | € 7.962 | € 9.676 | |
| 13 | € 8.162 |
Adjunct-directeuren per 1 november 2025 (huidig)
| Trede | A11 | A12 | A13 |
|---|---|---|---|
| 1 | € 3.644 | € 3.659 | € 5.691 |
| 2 | € 3.817 | € 3.874 | € 5.889 |
| 3 | € 4.015 | € 4.125 | € 6.088 |
| 4 | € 4.213 | € 4.376 | € 6.285 |
| 5 | € 4.409 | € 4.627 | € 6.483 |
| 6 | € 4.629 | € 4.910 | € 6.682 |
| 7 | € 4.873 | € 5.225 | € 6.879 |
| 8 | € 5.138 | € 5.577 | € 7.076 |
| 9 | € 5.427 | € 5.960 | € 7.274 |
| 10 | € 5.740 | € 6.378 | € 7.471 |
| 11 | € 6.074 | € 6.828 | € 7.670 |
| 12 | € 6.432 | € 7.313 | € 7.867 |
| 13 | € 8.065 |
Adjunct-directeuren per 1 november 2026
| Trede | A11 | A12 | A13 |
|---|---|---|---|
| 1 | € 3.688 | € 3.703 | € 5.760 |
| 2 | € 3.863 | € 3.921 | € 5.960 |
| 3 | € 4.063 | € 4.174 | € 6.161 |
| 4 | € 4.264 | € 4.428 | € 6.360 |
| 5 | € 4.462 | € 4.682 | € 6.560 |
| 6 | € 4.685 | € 4.968 | € 6.762 |
| 7 | € 4.931 | € 5.288 | € 6.961 |
| 8 | € 5.200 | € 5.644 | € 7.161 |
| 9 | € 5.492 | € 6.031 | € 7.361 |
| 10 | € 5.809 | € 6.454 | € 7.561 |
| 11 | € 6.147 | € 6.910 | € 7.762 |
| 12 | € 6.509 | € 7.401 | € 7.962 |
| 13 | € 8.162 |
Leraren per 1 november 2025 (huidig)
| Trede | LB | LC | LD | LE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.622 | € 3.644 | € 3.659 | € 4.695 |
| 2 | € 3.710 | € 3.817 | € 3.874 | € 4.870 |
| 3 | € 3.821 | € 4.015 | € 4.125 | € 5.025 |
| 4 | € 3.933 | € 4.213 | € 4.376 | € 5.341 |
| 5 | € 4.046 | € 4.409 | € 4.627 | € 5.691 |
| 6 | € 4.185 | € 4.629 | € 4.910 | € 6.011 |
| 7 | € 4.348 | € 4.873 | € 5.225 | € 6.329 |
| 8 | € 4.533 | € 5.138 | € 5.577 | € 6.649 |
| 9 | € 4.742 | € 5.427 | € 5.960 | € 6.969 |
| 10 | € 4.975 | € 5.740 | € 6.378 | € 7.287 |
| 11 | € 5.234 | € 6.074 | € 6.828 | € 7.605 |
| 12 | € 5.520 | € 6.432 | € 7.313 | € 8.065 |
Leraren per 1 november 2026
| Trede | LB | LC | LD | LE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.665 | € 3.688 | € 3.703 | € 4.752 |
| 2 | € 3.754 | € 3.863 | € 3.921 | € 4.928 |
| 3 | € 3.867 | € 4.063 | € 4.174 | € 5.086 |
| 4 | € 3.980 | € 4.264 | € 4.428 | € 5.405 |
| 5 | € 4.094 | € 4.462 | € 4.682 | € 5.760 |
| 6 | € 4.235 | € 4.685 | € 4.968 | € 6.083 |
| 7 | € 4.400 | € 4.931 | € 5.288 | € 6.405 |
| 8 | € 4.587 | € 5.200 | € 5.644 | € 6.729 |
| 9 | € 4.799 | € 5.492 | € 6.031 | € 7.052 |
| 10 | € 5.035 | € 5.809 | € 6.454 | € 7.374 |
| 11 | € 5.296 | € 6.147 | € 6.910 | € 7.696 |
| 12 | € 5.586 | € 6.509 | € 7.401 | € 8.162 |
OOP per 1 juli 2026 (huidig)
| Trede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.416 | € 2.458 | € 2.496 | € 2.524 | € 2.551 | € 2.672 | € 2.798 | € 3.022 | € 3.326 | € 3.622 | € 3.644 | € 3.659 | € 5.691 | € 6.517 | € 6.841 | € 7.416 | € 8.036 |
| 2 | € 2.471 | € 2.519 | € 2.574 | € 2.598 | € 2.637 | € 2.766 | € 2.902 | € 3.152 | € 3.496 | € 3.710 | € 3.817 | € 3.874 | € 5.889 | € 6.681 | € 7.004 | € 7.621 | € 8.253 |
| 3 | € 2.525 | € 2.580 | € 2.651 | € 2.673 | € 2.723 | € 2.859 | € 3.005 | € 3.281 | € 3.835 | € 3.821 | € 4.015 | € 4.125 | € 6.088 | € 7.004 | € 7.209 | € 7.828 | € 8.478 |
| 4 | € 2.580 | € 2.641 | € 2.729 | € 2.748 | € 2.810 | € 2.953 | € 3.109 | € 3.411 | € 4.030 | € 3.933 | € 4.213 | € 4.376 | € 6.285 | € 7.209 | € 7.621 | € 8.253 | € 8.984 |
| 5 | € 2.634 | € 2.702 | € 2.806 | € 2.822 | € 2.896 | € 3.047 | € 3.212 | € 3.541 | € 4.201 | € 4.046 | € 4.409 | € 4.627 | € 6.483 | € 7.416 | € 7.828 | € 8.478 | € 9.270 |
| 6 | € 2.689 | € 2.764 | € 2.884 | € 2.897 | € 2.982 | € 3.141 | € 3.316 | € 3.671 | € 4.371 | € 4.185 | € 4.629 | € 4.910 | € 6.682 | € 7.621 | € 8.036 | € 8.708 | € 9.562 |
| 7 | € 2.743 | € 2.825 | € 2.961 | € 2.971 | € 3.068 | € 3.235 | € 3.419 | € 3.800 | € 4.534 | € 4.348 | € 4.873 | € 5.225 | € 6.879 | € 7.828 | € 8.253 | € 8.984 | € 9.868 |
| 8 | € 2.886 | € 3.039 | € 3.046 | € 3.154 | € 3.329 | € 3.523 | € 3.930 | € 4.695 | € 4.533 | € 5.138 | € 5.577 | € 7.076 | € 8.036 | € 8.478 | € 9.270 | € 10.179 | |
| 9 | € 3.116 | € 3.121 | € 3.240 | € 3.422 | € 3.626 | € 4.060 | € 4.870 | € 4.742 | € 5.427 | € 5.960 | € 7.274 | € 8.253 | € 8.708 | € 9.562 | € 10.503 | ||
| 10 | € 3.195 | € 3.326 | € 3.516 | € 3.730 | € 4.190 | € 5.025 | € 4.975 | € 5.740 | € 6.378 | € 7.471 | € 8.478 | € 8.984 | € 9.868 | € 10.839 | |||
| 11 | € 3.412 | € 3.610 | € 3.833 | € 4.320 | € 5.234 | € 6.074 | € 6.828 | € 7.670 | € 8.708 | € 9.270 | € 10.179 | € 11.182 | |||||
| 12 | € 3.937 | € 4.449 | € 5.520 | € 6.432 | € 7.313 | € 7.867 | € 9.562 | € 10.503 | € 11.537 | ||||||||
| 13 | € 8.065 |
Kolommen 1 t/m 9 en 11 t/m 17 zijn de salarisschalen OOP1 t/m OOP9 en OOP11 t/m OOP17; kolom 10 is de per 1 juli 2026 geharmoniseerde schaal OOP10 (gelijk aan schaal LB). Niet elke schaal kent evenveel treden.
OOP per 1 november 2026
| Trede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.445 | € 2.487 | € 2.526 | € 2.554 | € 2.582 | € 2.704 | € 2.832 | € 3.058 | € 3.366 | € 3.665 | € 3.688 | € 3.703 | € 5.760 | € 6.595 | € 6.923 | € 7.505 | € 8.133 |
| 2 | € 2.500 | € 2.549 | € 2.605 | € 2.629 | € 2.669 | € 2.799 | € 2.936 | € 3.189 | € 3.538 | € 3.754 | € 3.863 | € 3.921 | € 5.960 | € 6.761 | € 7.088 | € 7.713 | € 8.352 |
| 3 | € 2.555 | € 2.611 | € 2.683 | € 2.705 | € 2.756 | € 2.894 | € 3.041 | € 3.321 | € 3.881 | € 3.867 | € 4.063 | € 4.174 | € 6.161 | € 7.088 | € 7.296 | € 7.922 | € 8.579 |
| 4 | € 2.611 | € 2.673 | € 2.761 | € 2.780 | € 2.843 | € 2.989 | € 3.146 | € 3.452 | € 4.078 | € 3.980 | € 4.264 | € 4.428 | € 6.360 | € 7.296 | € 7.713 | € 8.352 | € 9.091 |
| 5 | € 2.666 | € 2.735 | € 2.840 | € 2.856 | € 2.930 | € 3.084 | € 3.251 | € 3.583 | € 4.252 | € 4.094 | € 4.462 | € 4.682 | € 6.560 | € 7.505 | € 7.922 | € 8.579 | € 9.381 |
| 6 | € 2.721 | € 2.797 | € 2.918 | € 2.932 | € 3.018 | € 3.179 | € 3.355 | € 3.715 | € 4.424 | € 4.235 | € 4.685 | € 4.968 | € 6.762 | € 7.713 | € 8.133 | € 8.812 | € 9.676 |
| 7 | € 2.776 | € 2.859 | € 2.997 | € 3.007 | € 3.105 | € 3.274 | € 3.460 | € 3.846 | € 4.589 | € 4.400 | € 4.931 | € 5.288 | € 6.961 | € 7.922 | € 8.352 | € 9.091 | € 9.986 |
| 8 | € 2.920 | € 3.075 | € 3.083 | € 3.192 | € 3.368 | € 3.565 | € 3.977 | € 4.752 | € 4.587 | € 5.200 | € 5.644 | € 7.161 | € 8.133 | € 8.579 | € 9.381 | € 10.301 | |
| 9 | € 3.154 | € 3.158 | € 3.279 | € 3.463 | € 3.670 | € 4.109 | € 4.928 | € 4.799 | € 5.492 | € 6.031 | € 7.361 | € 8.352 | € 8.812 | € 9.676 | € 10.629 | ||
| 10 | € 3.234 | € 3.366 | € 3.558 | € 3.775 | € 4.240 | € 5.086 | € 5.035 | € 5.809 | € 6.454 | € 7.561 | € 8.579 | € 9.091 | € 9.986 | € 10.969 | |||
| 11 | € 3.453 | € 3.653 | € 3.879 | € 4.371 | € 5.296 | € 6.147 | € 6.910 | € 7.762 | € 8.812 | € 9.381 | € 10.301 | € 11.316 | |||||
| 12 | € 3.984 | € 4.503 | € 5.586 | € 6.509 | € 7.401 | € 7.962 | € 9.676 | € 10.629 | € 11.675 | ||||||||
| 13 | € 8.162 |
Kolommen zijn de salarisschalen OOP1 t/m OOP17 (schaal 10 in de per 1 juli 2026 geharmoniseerde vorm, gelijk aan schaal LB). Niet elke schaal kent evenveel treden.
Naar de pagina van de CAO primair onderwijs
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
