Samenvatting CAO voortgezet onderwijs 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO Voortgezet Onderwijs 2025-2027.
Stamgegevens
Stamgegevens
| Looptijd | 1 november 2025 t/m 1 maart 2027 (art. 1.2 lid 6). |
| Cao-partijen | Werkgevers: VO-raad. Werknemers: Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV, Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en FNV. |
| Loonsverhoging | 1 november 2025: 4,6%. 1 november 2026: 1,2% (art. 3.2). |
| Eindejaarsuitkering | 8,33% van het jaarsalaris (6,6% voor werknemers onder het VPL-overgangsrecht) (art. 3.5). |
| Vakantie-uitkering | 8% per kalendermaand, jaarlijks uitbetaald in mei (art. 3.6). |
| Vakantieverlof | Directie en leraren: de schoolvakanties plus 5 extra dagen, met behoud van bezoldiging (art. 14.1). Onderwijsondersteunend personeel: wettelijk verlof van 144 tot 160 uur per jaar (afhankelijk van de werkweek) plus bovenwettelijk verlof van 74 tot 266 uur per jaar (art. 14.2). |
| Compensatie overschrijding arbeidsduur | Geen vaste overwerkvergoeding; werknemers in schaal 1 t/m 8 hebben recht op compensatie in tijd (met een factor afhankelijk van dag en tijdstip) of geld (1/138e deel van het bruto maandsalaris per uur) bij overschrijding van de overeengekomen arbeidsduur (art. 6.3). |
| Opzegtermijn | Voor werkgever en werknemer gelijk: 1 maand bij een dienstverband van 6 maanden of minder; 2 maanden bij 6 tot 12 maanden; 3 maanden bij 12 maanden of meer. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geldt voor de werkgever 1 maand (art. 10.5). |
Salarisverhogingen
- Per 1 november 2025 worden de salarissen verhoogd met 4,6% (art. 3.2 lid 1).
- Per 1 november 2026 worden de salarissen verhoogd met 1,2% (art. 3.2 lid 2).
- Per 1 juli 2026 krijgt salarisschaal 10 van de OOP/directieschalen hetzelfde aantal treden en dezelfde salarisbedragen als salarisschaal LB. Voor werknemers die op 30 juni 2026 in schaal 10 zijn ingeschaald, gelden overgangsregels (trede-ophoging en tijdelijke toelagen), uitgewerkt in bijlage 8 (art. 3.1 onder B).
Vakantieverlof
- Directie en leraren genieten vakantieverlof gedurende de schoolvakanties plus 5 extra, door de werkgever in overleg met de (G)MR vastgestelde dagen, met behoud van bezoldiging (art. 14.1).
- Bij een dienstverband dat niet het gehele schooljaar duurt, wordt het aantal vakantiedagen berekend volgens de formule (W x 1,15) - S, waarbij W het aantal (delen van) weken in dienst is en S het aantal schoolvakantiedagen in die periode.
- Onderwijsondersteunend personeel heeft recht op wettelijk vakantieverlof van 144 uur (36-urige werkweek) tot 160 uur (40-urige werkweek) per jaar, aangevuld met bovenwettelijk verlof van 74 tot 266 uur per jaar, afhankelijk van de arbeidsduur (art. 14.2).
- Het vakantieverlof voor onderwijsondersteunend personeel is inclusief de algemeen erkende feestdagen uit bijlage 4 van de cao.
Compensatie meerwerk
- Deze cao kent geen vast overwerkpercentage. Werknemers in de schalen 1 t/m 8 hebben recht op compensatie wanneer de opgedragen arbeid buiten de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur wordt verricht en de dagelijkse werktijd met meer dan een half uur wordt overschreden (art. 6.3 lid 1).
- De compensatie bestaat uit de uren overschrijding, vermeerderd met extra uren volgens een factor die afhangt van de dag en het tijdstip waarop is gewerkt (bijvoorbeeld hoger op zaterdag, zondag en feestdagen dan doordeweeks overdag).
- De werknemer kiest zelf voor uitbetaling of voor compensatie in de vorm van verlof; bij uitbetaling geldt een uurloon van 1/138e deel van het bruto maandsalaris (art. 6.3 lid 2).
Opzegtermijn
- Werkgever en werknemer nemen bij opzegging dezelfde termijn in acht: ten minste 1 maand bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of minder, ten minste 2 maanden bij meer dan 6 maar minder dan 12 maanden, en ten minste 3 maanden bij 12 maanden of meer (art. 10.5 lid 1).
- Voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, bedraagt de opzegtermijn voor de werkgever 1 maand (art. 10.5 lid 3).
- Met wederzijds goedvinden kan van deze termijnen worden afgeweken (art. 10.5 lid 4).
Salaristabel CAO Voortgezet Onderwijs 2025-2027
Bijlage 9 van de cao bevat twee tabellen: de leraarschalen (docent LB t/m LE en LIO) en de OOP/directieschalen (schaal 1 t/m 17), elk per 1 november 2025 en per 1 november 2026. Niet elke schaal kent hetzelfde aantal treden; cellen zonder bedrag ("-") betekenen dat die trede voor die schaal niet bestaat.
Leraarschalen per 1 november 2025 (huidig)
A. Leraarschalen (docent LB, LC, LD, LE en LIO)
| Trede | LB | LC | LD | LE | LIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.622 | € 3.644 | € 3.659 | € 4.695 | € 1.829 |
| 2 | € 3.710 | € 3.817 | € 3.874 | € 4.870 | - |
| 3 | € 3.821 | € 4.015 | € 4.125 | € 5.025 | - |
| 4 | € 3.933 | € 4.213 | € 4.376 | € 5.341 | - |
| 5 | € 4.046 | € 4.409 | € 4.627 | € 5.691 | - |
| 6 | € 4.185 | € 4.629 | € 4.910 | € 6.011 | - |
| 7 | € 4.348 | € 4.873 | € 5.225 | € 6.329 | - |
| 8 | € 4.533 | € 5.138 | € 5.577 | € 6.649 | - |
| 9 | € 4.742 | € 5.427 | € 5.960 | € 6.969 | - |
| 10 | € 4.975 | € 5.740 | € 6.378 | € 7.287 | - |
| 11 | € 5.234 | € 6.074 | € 6.828 | € 7.605 | - |
| 12 | € 5.520 | € 6.432 | € 7.313 | € 8.065 | - |
Leraarschalen per 1 november 2026
A. Leraarschalen (docent LB, LC, LD, LE en LIO)
| Trede | LB | LC | LD | LE | LIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.665 | € 3.688 | € 3.703 | € 4.752 | € 1.851 |
| 2 | € 3.754 | € 3.863 | € 3.921 | € 4.928 | - |
| 3 | € 3.867 | € 4.063 | € 4.174 | € 5.086 | - |
| 4 | € 3.980 | € 4.264 | € 4.428 | € 5.405 | - |
| 5 | € 4.094 | € 4.462 | € 4.682 | € 5.760 | - |
| 6 | € 4.235 | € 4.685 | € 4.968 | € 6.083 | - |
| 7 | € 4.400 | € 4.931 | € 5.288 | € 6.405 | - |
| 8 | € 4.587 | € 5.200 | € 5.644 | € 6.729 | - |
| 9 | € 4.799 | € 5.492 | € 6.031 | € 7.052 | - |
| 10 | € 5.035 | € 5.809 | € 6.454 | € 7.374 | - |
| 11 | € 5.296 | € 6.147 | € 6.910 | € 7.696 | - |
| 12 | € 5.586 | € 6.509 | € 7.401 | € 8.162 | - |
OOP/Directieschalen per 1 november 2025 (huidig)
B. OOP/Directieschalen (schaal 1 t/m 17)
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.416 | € 2.458 | € 2.496 | € 2.524 | € 2.551 | € 2.672 | € 2.798 | € 3.022 | € 3.326 | € 3.326 | € 3.644 | € 3.659 | € 5.691 | € 6.517 | € 6.841 | € 7.416 | € 8.036 |
| 2 | € 2.471 | € 2.519 | € 2.574 | € 2.598 | € 2.637 | € 2.766 | € 2.902 | € 3.152 | € 3.496 | € 3.659 | € 3.817 | € 3.874 | € 5.889 | € 6.681 | € 7.004 | € 7.621 | € 8.253 |
| 3 | € 2.525 | € 2.580 | € 2.651 | € 2.673 | € 2.723 | € 2.859 | € 3.005 | € 3.281 | € 3.835 | € 3.835 | € 4.015 | € 4.125 | € 6.088 | € 7.004 | € 7.209 | € 7.828 | € 8.478 |
| 4 | € 2.580 | € 2.641 | € 2.729 | € 2.748 | € 2.810 | € 2.953 | € 3.109 | € 3.411 | € 4.030 | € 4.030 | € 4.213 | € 4.376 | € 6.285 | € 7.209 | € 7.621 | € 8.253 | € 8.984 |
| 5 | € 2.634 | € 2.702 | € 2.806 | € 2.822 | € 2.896 | € 3.047 | € 3.212 | € 3.541 | € 4.201 | € 4.201 | € 4.409 | € 4.627 | € 6.483 | € 7.416 | € 7.828 | € 8.478 | € 9.270 |
| 6 | € 2.689 | € 2.764 | € 2.884 | € 2.897 | € 2.982 | € 3.141 | € 3.316 | € 3.671 | € 4.371 | € 4.371 | € 4.629 | € 4.910 | € 6.682 | € 7.621 | € 8.036 | € 8.708 | € 9.562 |
| 7 | € 2.743 | € 2.825 | € 2.961 | € 2.971 | € 3.068 | € 3.235 | € 3.419 | € 3.800 | € 4.534 | € 4.534 | € 4.873 | € 5.225 | € 6.879 | € 7.828 | € 8.253 | € 8.984 | € 9.868 |
| 8 | - | € 2.886 | € 3.039 | € 3.046 | € 3.154 | € 3.329 | € 3.523 | € 3.930 | € 4.695 | € 4.695 | € 5.138 | € 5.577 | € 7.076 | € 8.036 | € 8.478 | € 9.270 | € 10.179 |
| 9 | - | - | € 3.116 | € 3.121 | € 3.240 | € 3.422 | € 3.626 | € 4.060 | € 4.870 | € 4.870 | € 5.427 | € 5.960 | € 7.274 | € 8.253 | € 8.708 | € 9.562 | € 10.503 |
| 10 | - | - | - | € 3.195 | € 3.326 | € 3.516 | € 3.730 | € 4.190 | € 5.025 | € 5.025 | € 5.740 | € 6.378 | € 7.471 | € 8.478 | € 8.984 | € 9.868 | € 10.839 |
| 11 | - | - | - | € 3.270 | € 3.412 | € 3.610 | € 3.833 | € 4.320 | - | € 5.185 | € 6.074 | € 6.828 | € 7.670 | € 8.708 | € 9.270 | € 10.179 | € 11.182 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | € 3.937 | € 4.449 | - | € 5.341 | € 6.432 | € 7.313 | € 7.867 | - | € 9.562 | € 10.503 | € 11.537 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 5.520 | - | - | € 8.065 | - | - | - | - |
OOP/Directieschalen per 1 november 2026
B. OOP/Directieschalen (schaal 1 t/m 17)
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.445 | € 2.487 | € 2.526 | € 2.554 | € 2.582 | € 2.704 | € 2.832 | € 3.058 | € 3.366 | € 3.665 | € 3.688 | € 3.703 | € 5.760 | € 6.595 | € 6.923 | € 7.505 | € 8.133 |
| 2 | € 2.500 | € 2.549 | € 2.605 | € 2.629 | € 2.669 | € 2.799 | € 2.936 | € 3.189 | € 3.538 | € 3.754 | € 3.863 | € 3.921 | € 5.960 | € 6.761 | € 7.088 | € 7.713 | € 8.352 |
| 3 | € 2.555 | € 2.611 | € 2.683 | € 2.705 | € 2.756 | € 2.894 | € 3.041 | € 3.321 | € 3.881 | € 3.867 | € 4.063 | € 4.174 | € 6.161 | € 7.088 | € 7.296 | € 7.922 | € 8.579 |
| 4 | € 2.611 | € 2.673 | € 2.761 | € 2.780 | € 2.843 | € 2.989 | € 3.146 | € 3.452 | € 4.078 | € 3.980 | € 4.264 | € 4.428 | € 6.360 | € 7.296 | € 7.713 | € 8.352 | € 9.091 |
| 5 | € 2.666 | € 2.735 | € 2.840 | € 2.856 | € 2.930 | € 3.084 | € 3.251 | € 3.583 | € 4.252 | € 4.094 | € 4.462 | € 4.682 | € 6.560 | € 7.505 | € 7.922 | € 8.579 | € 9.381 |
| 6 | € 2.721 | € 2.797 | € 2.918 | € 2.932 | € 3.018 | € 3.179 | € 3.355 | € 3.715 | € 4.424 | € 4.235 | € 4.685 | € 4.968 | € 6.762 | € 7.713 | € 8.133 | € 8.812 | € 9.676 |
| 7 | € 2.776 | € 2.859 | € 2.997 | € 3.007 | € 3.105 | € 3.274 | € 3.460 | € 3.846 | € 4.589 | € 4.400 | € 4.931 | € 5.288 | € 6.961 | € 7.922 | € 8.352 | € 9.091 | € 9.986 |
| 8 | - | € 2.920 | € 3.075 | € 3.083 | € 3.192 | € 3.368 | € 3.565 | € 3.977 | € 4.752 | € 4.587 | € 5.200 | € 5.644 | € 7.161 | € 8.133 | € 8.579 | € 9.381 | € 10.301 |
| 9 | - | - | € 3.154 | € 3.158 | € 3.279 | € 3.463 | € 3.670 | € 4.109 | € 4.928 | € 4.799 | € 5.492 | € 6.031 | € 7.361 | € 8.352 | € 8.812 | € 9.676 | € 10.629 |
| 10 | - | - | - | € 3.234 | € 3.366 | € 3.558 | € 3.775 | € 4.240 | € 5.086 | € 5.035 | € 5.809 | € 6.454 | € 7.561 | € 8.579 | € 9.091 | € 9.986 | € 10.969 |
| 11 | - | - | - | € 3.309 | € 3.453 | € 3.653 | € 3.879 | € 4.371 | - | € 5.296 | € 6.147 | € 6.910 | € 7.762 | € 8.812 | € 9.381 | € 10.301 | € 11.316 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | € 3.984 | € 4.503 | - | € 5.586 | € 6.509 | € 7.401 | € 7.962 | - | € 9.676 | € 10.629 | € 11.675 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 8.162 | - | - | - | - |
