Terug naar hoofdinhoud

Samenvatting CAO reclassering 2025 - 2026

De CAO reclassering 2025 - 2026 loopt van 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026. De salarisschalen stijgen met 2% per 1 oktober 2025 (met terugwerkende kracht) en met 2% per 1 januari 2026. Daarnaast ontvangen medewerkers een eindejaarsuitkering van 8,33% per maand. Deze pagina zet de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij.

Laatst gecontroleerd op 22 september 2026. Bron: cao-tekst CAO reclassering, looptijd 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026 (artikelen 3, 4, 26).

 

Stamgegevens

Kerngegevens CAO reclassering 2025 - 2026

Looptijd 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026
Cao-partijen Stichting Reclassering Nederland (Utrecht) en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (Almere) (werkgevers); FNV en CNV (werknemers)
Loonsverhoging 2% per 1 oktober 2025 (met terugwerkende kracht) en 2% per 1 januari 2026
Vakantiedagen 212,9 uur per jaar bij een 36-urige werkweek (165,6 uur vakantieverlof + 47,3 uur voor feestdagen), plus 25 uur persoonlijk levensfaseverlof
Vakantietoeslag 8% van het maandelijkse salaris, met een minimum van € 192,- per maand
Overwerkvergoeding 25% tot 100% toeslag op het uurloon, afhankelijk van het tijdstip; niet van toepassing bij salarisschaal 11 of hoger
Reiskostenvergoeding Het maximaal fiscaal toelaatbare bedrag netto per kilometer, voor maximaal 60 km per dag
Bijzonder verlof Doorbetaald verlof volgens een vaste tabel, o.a. 2 dagen bij eigen huwelijk en 4 dagen bij overlijden van een naaste in de eerste graad
Doorbetaling bij ziekte 100% (week 1-26), 90% (week 27-52), 80% (week 53-78) en 70% (week 79-104) van het laatstverdiende salaris, met een eventuele re-integratiebonus
Dertiende maand/eindejaarsuitkering Eindejaarsuitkering van 8,33% van het maandelijkse salaris, uitbetaald in december
Thuiswerkvergoeding De maximaal toelaatbare fiscale netto thuiswerkvergoeding per thuiswerkdag
Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds ABP
Opzegtermijn werkgever 2 tot 4 maanden, afhankelijk van de diensttijd (korter dan 10 jaar: 2 maanden, oplopend tot 15 jaar of langer: 4 maanden)
Opzegtermijn werknemer 1 maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 2 maanden bij onbepaalde tijd
Bron: cao-tekst CAO reclassering, looptijd 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026 (artikelen 3, 4, 26, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 56-62, 65, 73, 80, 81, 85-87, 96; uitvoeringsregeling D).

 

Salaristabel CAO reclassering 2025 - 2026

Voor de volledige salaristabel (welke salarisschaal en welk periodieknummer bij welk bedrag hoort) verwijzen wij naar Bijlage 3 van het cao-boekje zelf (pagina 66). Deze bijlage is in het boekje als afbeelding opgenomen: een matrix van 95 doorlopende rijen ("IP-nummers"), waarachter de 18 salarisschalen van de cao elk op een eigen rij beginnen en een eigen reeks periodieken doorlopen. Om onbedoelde overnamefouten in een tabel die rechtstreeks iemands loon raakt te voorkomen, hebben wij ervoor gekozen deze matrix niet zelf te reconstrueren, maar te verwijzen naar de brontabel.

Wel hebben wij, als extra controlemiddel, de 95 basisbedragen (per "nr") overgenomen en gecontroleerd tegen de wettelijke 2%-verhogingen per 1 oktober 2025 en 1 januari 2026 (artikel 26): 94 van de 95 rijen kwamen daarbij exact overeen met de berekende bedragen, wat een sterke bevestiging is dat onderstaande basisbedragen kloppen. Zoek in Bijlage 3 van het boekje op welk periodieknummer van uw salarisschaal bij welk "nr" hoort, en lees dat bedrag hieronder af.

nr1 jan. 20251 okt. 2025 (+2%)1 jan. 2026 (+2%)
1 € 2.460 € 2.509 € 2.559
2 € 2.499 € 2.549 € 2.600
3 € 2.545 € 2.596 € 2.648
4 € 2.588 € 2.640 € 2.693
5 € 2.616 € 2.668 € 2.721
6 € 2.665 € 2.718 € 2.772
7 € 2.708 € 2.762 € 2.817
8 € 2.763 € 2.818 € 2.874
9 € 2.831 € 2.888 € 2.946
10 € 2.900 € 2.958 € 3.017
11 € 2.973 € 3.032 € 3.093
12 € 3.046 € 3.107 € 3.169
13 € 3.124 € 3.186 € 3.250
14 € 3.204 € 3.268 € 3.333
15 € 3.280 € 3.346 € 3.413
16 € 3.353 € 3.420 € 3.488
17 € 3.428 € 3.497 € 3.567
18 € 3.506 € 3.576 € 3.648
19 € 3.579 € 3.651 € 3.724
20 € 3.492 € 3.562 € 3.633
21 € 3.653 € 3.726 € 3.801
22 € 3.724 € 3.798 € 3.874
23 € 3.639 € 3.712 € 3.786
24 € 3.798 € 3.874 € 3.951
25 € 3.801 € 3.877 € 3.955
26 € 3.883 € 3.961 € 4.040
27 € 3.957 € 4.036 € 4.117
28 € 3.959 € 4.038 € 4.119
29 € 4.041 € 4.122 € 4.204
30 € 4.092 € 4.174 € 4.257
31 € 4.114 € 4.196 € 4.280
32 € 4.119 € 4.201 € 4.285
33 € 4.193 € 4.277 € 4.363
34 € 4.263 € 4.348 € 4.435
35 € 4.276 € 4.362 € 4.449
36 € 4.349 € 4.436 € 4.525
37 € 4.425 € 4.514 € 4.604
38 € 4.425 € 4.514 € 4.604
39 € 4.501 € 4.591 € 4.683
40 € 4.553 € 4.644 € 4.737
41 € 4.578 € 4.670 € 4.763
42 € 4.587 € 4.679 € 4.773
43 € 4.740 € 4.835 € 4.932
44 € 4.750 € 4.845 € 4.942
45 € 4.911 € 5.009 € 5.109
46 € 4.917 € 5.015 € 5.115
47 € 5.078 € 5.180 € 5.284
48 € 5.092 € 5.194 € 5.298
49 € 5.129 € 5.232 € 5.337
50 € 5.240 € 5.345 € 5.452
51 € 5.439 € 5.548 € 5.659
52 € 5.578 € 5.690 € 5.804
53 € 5.664 € 5.777 € 5.893
54 € 5.700 € 5.814 € 5.930
55 € 5.799 € 5.915 € 6.033
56 € 5.834 € 5.951 € 6.070
57 € 5.939 € 6.058 € 6.179
58 € 5.975 € 6.095 € 6.217
59 € 6.084 € 6.206 € 6.330
60 € 6.115 € 6.237 € 6.362
61 € 6.173 € 6.296 € 6.422
62 € 6.205 € 6.329 € 6.456
63 € 6.355 € 6.482 € 6.612
64 € 6.487 € 6.617 € 6.749
65 € 6.648 € 6.781 € 6.917
66 € 6.743 € 6.878 € 7.016
67 € 6.916 € 7.054 € 7.195
68 € 6.957 € 7.096 € 7.238
69 € 6.981 € 7.121 € 7.263
70 € 7.089 € 7.231 € 7.376
71 € 7.143 € 7.286 € 7.432
72 € 7.242 € 7.387 € 7.535
73 € 7.315 € 7.461 € 7.610
74 € 7.414 € 7.562 € 7.713
75 € 7.474 € 7.623 € 7.775
76 € 7.509 € 7.659 € 7.812
77 € 7.629 € 7.782 € 7.938
78 € 7.687 € 7.841 € 7.998
79 € 7.766 € 7.921 € 8.079
80 € 7.835 € 7.992 € 8.152
81 € 7.979 € 8.139 € 8.302
82 € 8.022 € 8.182 € 8.346
83 € 8.156 € 8.319 € 8.485
84 € 8.302 € 8.468 € 8.637
85 € 8.500 € 8.670 € 8.843
86 € 8.739 € 8.914 € 9.092
87 € 8.966 € 9.145 € 9.328
88 € 9.222 € 9.406 € 9.594
89 € 9.502 € 9.692 € 9.886
90 € 9.789 € 9.985 € 10.185
91 € 10.071 € 10.272 € 10.477
92 € 10.364 € 10.571 € 10.782
93 € 10.667 € 10.880 € 11.098
94 € 10.973 € 11.192 € 11.416
95 € 11.295 € 11.521 € 11.751

 

Bron: cao-tekst CAO reclassering, looptijd 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026 (Bijlage 3 bij Uitvoeringsregeling A, pagina 66).

 

 

Naar de pagina van de CAO reclassering

 

Deze samenvatting is met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten. Voor de exacte salaristabel (welke salarisschaal en periodiek bij welk bedrag hoort) verwijzen wij nadrukkelijk naar Bijlage 3 van het cao-boekje zelf.

samenvatting