Samenvatting CAO Retail Non-Food 2026-2027
Dit is de samenvatting van de CAO Retail Non-Food 2026-2027.
Stamgegevens
Kerngegevens CAO Retail Non-Food 2026-2027
| Looptijd | 1 januari 2026 t/m 31 december 2027 (24 maanden) |
| Cao-partijen | INretail, Tuinbranche Nederland, Federatie Goud en Zilver (FGZ) en NSO Retail (werkgevers) en AVV, De Unie, CNV en RMU Werknemers (medewerkers) |
| Loonsverhoging | Per 1 januari 2026 (2,16%), 1 juli 2026, 1 januari 2027 en 1 juli 2027, telkens gelijk aan de stijging van het Wettelijk Minimumloon; in 2026 geen tredeverhoging, in 2027 wel |
| Vakantiedagen | 182,4 vakantie-uren per jaar bij een fulltime 38-urige werkweek (± 24 dagen); Wonen 185 uur bij 37 uur (± 25 dagen); module Tuincentra en module Wonen kennen daarnaast expliciet 25 vakantiedagen |
| Vakantietoeslag | 8% van het feitelijk genoten loon, opbouwjaar 1 juni t/m 31 mei, uitbetaling uiterlijk in juni |
| Overwerkvergoeding | 25% bij meer dan 10 uur per dag, 50% boven 40 uur per week (over 4 weken); afwijkende regeling (33,33%/100%) voor functiegroepen A t/m E bij Tuincentra |
| Opzegtermijn werkgever | Geen eigen cao-regeling; wettelijke termijn (Bijlage 3): 1 maand (korter dan 5 jaar dienstverband) oplopend tot 4 maanden (15 jaar of langer) |
| Opzegtermijn werknemer | Geen eigen cao-regeling; wettelijke termijn van 1 volle kalendermaand, tenzij anders overeengekomen |
Salarisverhogingen
- Structurele verhoging per 1 januari 2026 gelijk aan de stijging van het Wettelijk Minimumloon (2,16%) (art. 6.2).
- Nieuwe structurele verhogingen per 1 juli 2026, 1 januari 2027 en 1 juli 2027, telkens gelijk aan de dan geldende WML-stijging (art. 6.2).
- De verhoging geldt voor de schaallonen en voor de lonen van medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal; hoger verdienenden krijgen dezelfde verhoging tenzij het nieuwe schaalmaximum wordt overschreden, dan geldt het nieuwe maximum (art. 6.2).
- In 2026 vervalt het recht op een tredeverhoging (ervaringsjaar); in 2027 geldt de tredeverhoging weer wel.
- Loonsverhogingen die vooruitlopend op de cao al zijn gegeven, mogen worden verrekend met latere cao-verhogingen (art. 6.2).
- Geen algemene eenmalige uitkering in deze cao-periode.
Vakantiedagen
- Basisrecht: 182,4 vakantie-uren per vakantiejaar bij een fulltime werkweek van 38 uur, gemiddeld 24 dagen van 7,6 uur (art. 8.1).
- Module Wonen: 185 vakantie-uren per jaar bij een fulltime werkweek van 37 uur, gemiddeld 25 dagen van 7,4 uur (art. 8.1 / module Wonen art. 2).
- Module Tuincentra: expliciet 25 vakantiedagen per fulltime jaar (module Tuincentra art. 4).
- Recht op 2 aaneengesloten weken vakantie per kalenderjaar (art. 8.1).
- Maximaal 4 extra vakantiedagen per jaar kopen of verkopen (bij deeltijd naar rato) (art. 8.1).
- Wettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel 6 maanden na het opbouwjaar, tenzij in overleg met de ondernemingsraad de wettelijke termijn van 5 jaar wordt gehanteerd (art. 8.1).
- Vakantietoeslag: 8% van het feitelijk genoten loon over het vakantietoeslagjaar (1 juni t/m 31 mei), uitbetaling uiterlijk in juni (art. 8.3).
Overwerkvergoeding
- Sprake van overwerk bij meer dan 10 uur per dag, of meer dan 40 uur per week over een periode van 4 aaneengesloten weken (art. 5.3).
- Toeslag: 25% bij meer dan 10 uur per dag; 50% per uur boven 40 uur per week (art. 7.4).
- Medewerkers van 21 jaar en ouder met een fulltime bruto maandloon van meer dan tweemaal het wettelijk bruto minimumloon per maand hebben geen recht op overwerktoeslag (art. 5.3).
- Toeslagen kunnen worden uitbetaald in geld of gecompenseerd in vrije tijd, in overleg tussen werkgever en medewerker (art. 7.1).
- Module Tuincentra kent een eigen regeling voor functiegroepen A t/m E: 33,33% bij overwerk op maandag t/m vrijdag (7.00-24.00 uur) en zaterdag (7.00-18.00 uur); 100% bij structureel werken tussen 24.00 en 7.00 uur (module Tuincentra art. 3).
Opzegtermijn
- De cao Retail Non-Food regelt de opzegtermijn niet zelf; Bijlage 3 verwijst naar de wettelijke regeling uit het Burgerlijk Wetboek (titel 7.10 BW).
- Opzegtermijn werknemer: 1 volle kalendermaand, tenzij anders overeengekomen.
- Opzegtermijn werkgever, afhankelijk van de duur van het dienstverband: korter dan 5 jaar: 1 maand; 5 tot 10 jaar: 2 maanden; 10 tot 15 jaar: 3 maanden; 15 jaar of langer: 4 maanden.
- Voor een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt voor de werkgever een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.
- Proeftijd: 2 maanden bij een arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden; bij 6 maanden of korter is geen proeftijd toegestaan. Tijdens de proeftijd kan zonder opzegtermijn worden opgezegd (art. 4.1).
Salaristabel CAO Retail Non-Food 2026-2027
Deze cao geeft de salarisschalen als uurlonen per branchemodule (art. 6.1 en bijlage 1b), met 9 functiegroepen (A t/m I) en een opbouw naar leeftijd, ervaringsjaren en periodieken. Voor het fulltime maandloon geldt: uurloon × 164,67 (bij Wonen: × 160,33). Hieronder de uurloontabellen per 1 januari 2026 voor elk van de vier branchemodules.
Mode, Juweliers/Parfumerieen, Verf/Woninginrichting, Tabak/Gemakswinkels
| Schaaltrede / leeftijd | Functiegroep A en B | Functiegroep C | Functiegroep D | Functiegroep E | Functiegroep F | Functiegroep G | Functiegroep H | Functiegroep I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 4,41 | 4,48 | ||||||
| 16 jaar | 5,07 | 5,15 | 5,25 | |||||
| 17 jaar | 5,81 | 5,90 | 6,01 | 6,22 | ||||
| 18 jaar | 7,36 | 7,46 | 7,61 | 7,88 | ||||
| 19 jaar | 8,83 | 8,96 | 9,14 | 9,46 | 9,91 | 10,70 | ||
| 20 jaar | 11,77 | 11,94 | 12,18 | 12,61 | 13,21 | 14,26 | ||
| 21 jaar / 0 | 14,71 | 14,93 | 15,23 | 15,76 | 16,15 | 16,55 | 17,43 | 18,52 |
| 1 ervaringsjaar | 14,85 | 15,15 | 15,45 | 16,07 | 16,56 | 17,29 | 18,35 | 19,69 |
| 2 ervaringsjaren | 15,00 | 15,38 | 15,69 | 16,40 | 16,97 | 17,81 | 19,32 | 20,93 |
| 3 | 15,15 | 15,61 | 15,92 | 16,72 | 17,40 | 18,35 | 19,84 | 21,50 |
| 4 | 2% | 15,84 | 16,16 | 17,06 | 17,83 | 18,90 | 20,38 | 22,08 |
| 5 | 2% | 2% | 16,40 | 17,40 | 18,28 | 19,46 | 20,93 | 22,67 |
| 6 | 2% | 2% | 2% | 17,75 | 18,73 | 20,05 | 21,50 | 23,29 |
| 7 | 16,40 | 2% | 2% | 18,10 | 19,20 | 20,65 | 22,08 | 23,91 |
| 8 | 17,15 | 2% | 2% | 19,72 | 21,27 | 22,67 | 24,56 | |
| 9 | 2% | 2% | 2% | 21,91 | 23,28 | 25,22 | ||
| 10 | 18,11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
| 11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 12 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 13 | 20,39 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 14 | 22,20 | 2% | 2% | 2% | ||||
| 15 | 24,67 | 26,22 | 28,41 |
Sport en Schoenen
| Schaaltrede / leeftijd | Functiegroep A | Functiegroep B | Functiegroep C | Functiegroep D | Functiegroep E | Functiegroep F | Functiegroep G | Functiegroep H | Functiegroep I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 4,41 | 4,46 | 4,50 | ||||||
| 16 jaar | 5,07 | 5,12 | 5,18 | 5,23 | |||||
| 17 jaar | 5,81 | 5,87 | 5,93 | 5,99 | 6,11 | ||||
| 18 jaar | 7,36 | 7,43 | 7,50 | 7,58 | 7,73 | ||||
| 19 jaar | 8,83 | 8,91 | 9,00 | 9,09 | 9,27 | 9,41 | 9,55 | ||
| 20 jaar | 11,77 | 11,88 | 12,00 | 12,12 | 12,36 | 12,55 | 12,74 | ||
| 21 jaar / 0 | 14,71 | 14,85 | 15,00 | 15,15 | 15,46 | 15,69 | 15,92 | 16,00 | 16,32 |
| 1 | 14,85 | 15,00 | 15,15 | 15,38 | 15,69 | 15,92 | 16,16 | 16,46 | 17,26 |
| 2 | 15,00 | 15,15 | 15,30 | 15,61 | 15,92 | 16,16 | 16,40 | 17,28 | 18,65 |
| 3 | 15,15 | 15,30 | 15,46 | 15,85 | 16,16 | 16,40 | 16,65 | 17,63 | 19,07 |
| 4 | 2% | 2% | 15,61 | 16,08 | 16,40 | 16,65 | 16,90 | 17,99 | 19,51 |
| 5 | 2% | 2% | 2% | 16,32 | 16,65 | 16,90 | 17,15 | 18,36 | 19,96 |
| 6 | 16,08 | 2% | 2% | 16,57 | 16,90 | 17,15 | 17,41 | 18,74 | 20,42 |
| 7 | 16,57 | 2% | 2% | 17,15 | 17,41 | 17,67 | 19,12 | 20,87 | |
| 8 | 16,90 | 2% | 2% | 17,67 | 17,94 | 19,52 | 21,33 | ||
| 9 | 2% | 2% | 2% | 18,21 | 19,92 | 21,80 | |||
| 10 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 11 | 18,29 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 12 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
| 13 | 19,32 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
| 14 | 19,90 | 2% | 2% | 2% | |||||
| 15 | 20,50 | 22,43 | 24,55 |
Tuincentra
| Schaaltrede / leeftijd | Functiegroep A en B | Functiegroep C | Functiegroep D | Functiegroep E | Functiegroep F | Functiegroep G | Functiegroep H | Functiegroep I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 4,41 | 4,50 | ||||||
| 16 jaar | 5,07 | 5,18 | 5,34 | |||||
| 17 jaar | 5,81 | 5,93 | 6,11 | 6,44 | ||||
| 18 jaar | 7,36 | 7,50 | 7,61 | 7,77 | ||||
| 19 jaar | 8,83 | 9,00 | 9,14 | 9,32 | 10,00 | 10,70 | ||
| 20 jaar | 11,77 | 12,00 | 12,18 | 12,42 | 13,34 | 14,27 | ||
| 21 jaar / 0 | 14,71 | 15,00 | 15,23 | 15,53 | 16,67 | 17,84 | 19,30 | 20,94 |
| 1 | 14,85 | 15,15 | 15,45 | 15,84 | 17,00 | 18,19 | 19,69 | 21,36 |
| 2 | 15,00 | 15,30 | 15,69 | 16,16 | 17,34 | 18,56 | 20,08 | 21,79 |
| 3 | 15,15 | 15,46 | 15,92 | 16,48 | 17,69 | 18,93 | 20,48 | 22,22 |
| 4 | 2% | 15,61 | 16,16 | 16,81 | 18,04 | 19,31 | 20,89 | 22,67 |
| 5 | 2% | 2% | 16,40 | 17,15 | 18,40 | 19,69 | 21,31 | 23,12 |
| 6 | 2% | 2% | 2% | 17,49 | 18,77 | 20,09 | 21,73 | 23,58 |
| 7 | 16,40 | 2% | 2% | 17,84 | 19,15 | 20,49 | 22,17 | 24,05 |
| 8 | 16,90 | 2% | 2% | 19,53 | 20,90 | 22,61 | 24,53 | |
| 9 | 2% | 2% | 2% | 21,32 | 23,06 | 25,03 | ||
| 10 | 18,11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
| 11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 12 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 13 | 20,09 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 14 | 22,00 | 2% | 2% | 2% | ||||
| 15 | 24,01 | 25,97 | 28,18 |
Wonen
| Schaaltrede / leeftijd | Functiegroep A | Functiegroep B | Functiegroep C | Functiegroep D | Functiegroep E | Functiegroep F | Functiegroep G | Functiegroep H | Functiegroep I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 4,41 | 4,46 | 4,53 | ||||||
| 16 jaar | 5,07 | 5,13 | 5,20 | 5,26 | |||||
| 17 jaar | 5,81 | 5,87 | 5,96 | 6,02 | 6,07 | ||||
| 18 jaar | 7,36 | 7,43 | 7,54 | 7,61 | 7,69 | ||||
| 19 jaar | 8,83 | 8,91 | 9,05 | 9,14 | 9,22 | 9,32 | 9,51 | ||
| 20 jaar | 11,77 | 11,88 | 12,06 | 12,18 | 12,31 | 12,43 | 12,68 | ||
| 21 jaar / 0 | 14,71 | 14,86 | 15,08 | 15,23 | 15,38 | 15,53 | 15,86 | 16,02 | 16,18 |
| 1 | 14,86 | 15,01 | 15,31 | 15,46 | 15,61 | 15,85 | 16,22 | 16,96 | 17,52 |
| 2 | 15,01 | 15,16 | 15,53 | 15,69 | 15,85 | 16,16 | 16,60 | 18,16 | 19,36 |
| 3 | 15,16 | 15,31 | 15,77 | 15,93 | 16,08 | 16,48 | 16,97 | 18,88 | 20,33 |
| 4 | 2% | 2% | 16,01 | 16,17 | 16,40 | 16,81 | 17,37 | 19,64 | 21,35 |
| 5 | 2% | 2% | 2% | 16,49 | 16,73 | 17,15 | 17,77 | 20,42 | 22,41 |
| 6 | 16,09 | 2% | 2% | 16,82 | 17,07 | 17,49 | 18,18 | 21,24 | 23,53 |
| 7 | 16,57 | 2% | 2% | 17,40 | 17,84 | 18,60 | 22,09 | 24,71 | |
| 8 | 17,33 | 2% | 17,76 | 18,20 | 19,02 | 22,97 | 25,95 | ||
| 9 | 2% | 2% | 2% | 19,46 | 23,89 | 27,24 | |||
| 10 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 11 | 18,57 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
| 12 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
| 13 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
| 14 | 20,00 | 20,50 | 2% | 2% | 2% | ||||
| 15 | 21,91 | 26,90 | 30,68 |
Naar de pagina van de CAO Retail Non-Food
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
