Samenvatting CAO universitair medische centra (umc) 2026-2027
Dit is de samenvatting van de CAO universitair medische centra (umc) 2026-2027.
Stamgegevens
Kerngegevens CAO universitair medische centra 2026-2027
| Looptijd | 1 januari 2026 t/m 31 december 2027 (stilzwijgende verlenging met 1 jaar als niet 2 maanden voor het einde is opgezegd) |
| Cao-partijen | UMCNL (werkgevers) en CNV, FBZ, FNV Zorg en Welzijn, LAD, NU’91 Beroepsorganisatie voor zorgprofessionals (werknemers) |
| Loonsverhoging | 3,5% per 1 juli 2026 (gemaximeerd op € 306 bruto per maand voor schaal 15 en hoger) en 3,5% per 1 mei 2027 voor alle salarissen zonder maximering |
| Vakantiedagen | 144 wettelijke + 36 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar bij volledige arbeidsduur (samen 180 uur, ca. 5 weken bij een 36-urige werkweek) |
| Vakantietoeslag | 8% van het loon, uitbetaald in juni over het tijdvak juni t/m mei (met een bodembedrag per maand, zie bijlage E van de cao) |
| Overwerkvergoeding | Alleen voor schaal 1 t/m 10: eerst compensatie in tijd-voor-tijd (13 weken); anders 150% in verlof, of verlof plus 50% in geld; bij zwaarwegend bedrijfsbelang 150% in geld |
| Opzegtermijn werkgever | 1 maand (<6 mnd dienst) / 2 maanden (6-12 mnd) / 3 maanden (≥12 mnd) / 1 maand (in dienst na AOW-leeftijd) |
| Opzegtermijn werknemer | Gelijk aan opzegtermijn werkgever (zie hierboven) |
Salarisverhogingen
- Structurele verhoging van de salarisschalen met 3,5% per 1 juli 2026, gemaximeerd op € 306 bruto per maand voor schaal 15 en hoger (bij een volledige arbeidsduur).
- Structurele verhoging van de salarisschalen met 3,5% per 1 mei 2027. In dit tweede jaar van de looptijd geldt géén maximering: alle salarissen, dus ook schaal 15 en hoger, stijgen per 1 mei 2027 volledig met 3,5%.
- De salarisschalen van leerlingen en onderzoekers in opleiding (bijlage D) groeien mee met dezelfde percentages.
- Eindejaarsuitkering van 8,3% van de berekeningsgrondslag, uitbetaald bij de salarisbetaling van november.
- Vakantie-uitkering van 8% van het loon (zie tabblad Vakantiedagen/Vakantietoeslag hieronder).
Vakantiedagen
- 144 wettelijke vakantie-uren en 36 bovenwettelijke vakantie-uren per kalenderjaar bij een volledige arbeidsduur (samen 180 uur).
- Bovenwettelijke vakantie-uren kunnen tot 5 jaar na opbouw worden opgenomen; wettelijke uren vervallen na 6 maanden, tenzij de medewerker redelijkerwijs niet in staat was ze op te nemen.
- Bij een volledige arbeidsduur mogen maximaal 36 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar worden uitbetaald in plaats van opgenomen.
- Vakantie-uitkering: 8% van het ontvangen loon, met een bodembedrag per maand (bijlage E). Uitbetaling eenmaal per jaar (juni) over het tijdvak juni t/m mei.
Overwerkvergoeding
- Van overwerk is sprake bij incidentele werkzaamheden buiten de voor de medewerker geldende werktijd (langer dan een half uur voor of na de dienst).
- Alleen medewerkers in schaal 1 t/m 10 (bijlage A, Aa of D) hebben recht op compensatie voor overwerk.
- Eerste keus: compensatie in tijd-voor-tijd, te verzilveren binnen 13 weken.
- Is dat niet mogelijk, dan recht op óf 150% verlof, óf verlof gelijk aan de meer gewerkte uren plus 50% van het uursalaris in geld.
- Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de werkgever besluiten het overwerk volledig in geld te vergoeden, tegen 150% van het salaris per uur.
Opzegtermijn
- 1 maand bij korter dan 6 maanden onafgebroken dienstverband.
- 2 maanden bij 6 tot 12 maanden onafgebroken dienstverband.
- 3 maanden bij 12 maanden of langer onafgebroken dienstverband.
- 1 maand als de arbeidsovereenkomst is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
- Deze termijnen gelden zowel voor de werkgever als voor de werknemer.
- Opzegging moet plaatsvinden tegen het einde van de maand; de opzegtermijn start op de 1e van de volgende kalendermaand.
Salaristabel CAO umc 2026-2027
Onderstaande tabellen tonen de reguliere salarisschalen 1 t/m 18 (bijlage A) in maandbedragen op basis van een volledige arbeidsduur, met de bedragen per 1-7-2025 (uitgangspunt), 1-7-2026 en 1-5-2027. Voor specialistische schalen – onder meer voor artsen en academisch medisch specialisten (bijlage Aa), basisartsen/tandartsen in opleiding, klinisch chemici en klinisch fysici (bijlage B en C) en leerlingen/onderzoekers in opleiding (bijlage D) – wordt verwezen naar het volledige cao-boekje.
Salarisschalen per maand (schaal 1-18)
Salarisschaal 1 tot en met 5
| Salarisschaal | Salaris 1-7-'25 | Salaris 1-7-'26 | Salaris 1-5-'27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2.651 | € 2.744 | € 2.840 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | € 2.677 | € 2.771 | € 2.868 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | € 2.753 | € 2.849 | € 2.949 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | € 2.842 | € 2.941 | € 3.044 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | € 2.940 | € 3.043 | € 3.150 | |
| 5 | 5 | 4 | € 3.020 | € 3.126 | € 3.235 | ||
| 6 | 6 | 5 | € 3.108 | € 3.217 | € 3.330 | ||
| 7 | 7 | 6 | € 3.187 | € 3.299 | € 3.414 | ||
| 8 | 7 | € 3.269 | € 3.383 | € 3.501 | |||
| 9 | 8 | € 3.353 | € 3.470 | € 3.591 | |||
| 9 | € 3.430 | € 3.550 | € 3.674 | ||||
| 10 | € 3.513 | € 3.636 | € 3.763 | ||||
Salarisschaal 6 tot en met 10
| Salarisschaal | Salaris 1-7-'25 | Salaris 1-7-'26 | Salaris 1-5-'27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 0 | € 2.677 | € 2.771 | € 2.868 | ||||
| 1 | € 2.753 | € 2.849 | € 2.949 | ||||
| 2 | € 2.940 | € 3.043 | € 3.150 | ||||
| 0 | € 3.020 | € 3.126 | € 3.235 | ||||
| 3 | 1 | € 3.108 | € 3.217 | € 3.330 | |||
| 4 | € 3.187 | € 3.299 | € 3.414 | ||||
| 5 | 2 | € 3.269 | € 3.383 | € 3.501 | |||
| 6 | € 3.353 | € 3.470 | € 3.591 | ||||
| 7 | 3 | 0 | € 3.430 | € 3.550 | € 3.674 | ||
| 8 | 4 | € 3.513 | € 3.636 | € 3.763 | |||
| 9 | 5 | 1 | 0 | € 3.598 | € 3.724 | € 3.854 | |
| 10 | 6 | € 3.678 | € 3.807 | € 3.940 | |||
| 7 | 2 | 0 | 1 | € 3.765 | € 3.897 | € 4.033 | |
| 8 | € 3.851 | € 3.986 | € 4.126 | ||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | € 3.939 | € 4.077 | € 4.220 | |
| 10 | 4 | € 4.041 | € 4.182 | € 4.328 | |||
| 5 | 2 | 3 | € 4.140 | € 4.285 | € 4.435 | ||
| 6 | € 4.224 | € 4.372 | € 4.525 | ||||
| 7 | 3 | 4 | € 4.313 | € 4.464 | € 4.620 | ||
| 8 | € 4.402 | € 4.556 | € 4.715 | ||||
| 9 | 4 | 5 | € 4.485 | € 4.642 | € 4.804 | ||
| 10 | € 4.562 | € 4.722 | € 4.887 | ||||
| 5 | 6 | € 4.654 | € 4.817 | € 4.986 | |||
| 6 | 7 | € 4.818 | € 4.987 | € 5.162 | |||
| 7 | 8 | € 4.997 | € 5.172 | € 5.353 | |||
| 8 | 9 | € 5.160 | € 5.341 | € 5.528 | |||
| 10 | € 5.321 | € 5.507 | € 5.700 | ||||
| 11 | € 5.485 | € 5.677 | € 5.876 | ||||
| 12 | € 5.669 | € 5.867 | € 6.072 | ||||
Salarisschaal 11 tot en met 14
| Salarisschaal | Salaris 1-7-'25 | Salaris 1-7-'26 | Salaris 1-5-'27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 0 | € 4.818 | € 4.987 | € 5.162 | |||
| 1 | € 4.997 | € 5.172 | € 5.353 | |||
| 2 | € 5.160 | € 5.341 | € 5.528 | |||
| 3 | € 5.321 | € 5.507 | € 5.700 | |||
| 4 | € 5.485 | € 5.677 | € 5.876 | |||
| 5 | € 5.669 | € 5.867 | € 6.072 | |||
| 6 | 0 | € 5.847 | € 6.052 | € 6.264 | ||
| 7 | 1 | € 6.014 | € 6.224 | € 6.442 | ||
| 8 | 2 | € 6.177 | € 6.393 | € 6.617 | ||
| 9 | 3 | € 6.348 | € 6.570 | € 6.800 | ||
| 10 | 4 | € 6.510 | € 6.738 | € 6.974 | ||
| 11 | € 6.594 | € 6.825 | € 7.064 | |||
| 5 | 0 | € 6.677 | € 6.911 | € 7.153 | ||
| 6 | 1 | € 6.830 | € 7.069 | € 7.316 | ||
| 7 | 2 | 0 | € 6.978 | € 7.222 | € 7.475 | |
| 8 | 3 | 1 | € 7.137 | € 7.387 | € 7.646 | |
| 9 | 4 | 2 | € 7.332 | € 7.589 | € 7.855 | |
| 10 | € 7.424 | € 7.684 | € 7.953 | |||
| 5 | 3 | € 7.524 | € 7.787 | € 8.060 | ||
| 6 | 4 | € 7.719 | € 7.989 | € 8.269 | ||
| 7 | 5 | € 7.916 | € 8.193 | € 8.480 | ||
| 8 | € 8.008 | € 8.288 | € 8.578 | |||
| 6 | € 8.110 | € 8.394 | € 8.688 | |||
| 7 | € 8.317 | € 8.608 | € 8.909 | |||
| 8 | € 8.527 | € 8.825 | € 9.134 | |||
| 9 | € 8.747 | € 9.053 | € 9.370 | |||
Salarisschaal 15 tot en met 18
| Salarisschaal | Salaris 1-7-'25 | Salaris 1-7-'26 | Salaris 1-5-'27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 0 | € 7.524 | € 7.787 | € 8.060 | |||
| 1 | € 7.719 | € 7.989 | € 8.269 | |||
| 2 | € 7.916 | € 8.193 | € 8.480 | |||
| € 8.008 | € 8.288 | € 8.578 | ||||
| 3 | 0 | € 8.110 | € 8.394 | € 8.688 | ||
| 4 | 1 | € 8.317 | € 8.608 | € 8.909 | ||
| 5 | 2 | € 8.527 | € 8.825 | € 9.134 | ||
| 6 | 3 | 0 | € 8.747 | € 9.053 | € 9.370 | |
| 7 | 4 | 1 | € 9.011 | € 9.317 | € 9.643 | |
| 8 | 5 | 2 | € 9.277 | € 9.583 | € 9.918 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | € 9.553 | € 9.859 | € 10.204 |
| 7 | 4 | 1 | € 9.865 | € 10.171 | € 10.527 | |
| 8 | 5 | 2 | € 10.196 | € 10.502 | € 10.870 | |
| 9 | 6 | 3 | € 10.545 | € 10.851 | € 11.231 | |
| 7 | 4 | € 10.899 | € 11.205 | € 11.597 | ||
| 8 | 5 | € 11.271 | € 11.577 | € 11.982 | ||
| 9 | 6 | € 11.651 | € 11.957 | € 12.375 | ||
| 7 | € 12.044 | € 12.350 | € 12.782 | |||
| 8 | € 12.446 | € 12.752 | € 13.198 | |||
| 9 | € 12.865 | € 13.171 | € 13.632 | |||
Naar de pagina van de CAO universitair medische centra
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
