Samenvatting CAO waterbouw 2025 - 2027
De CAO Waterbouw 2025 - 2027 loopt van 1 februari 2025 t/m 31 maart 2027. De lonen stijgen met 4% per 1 februari 2025, 4% per 1 februari 2026 en 1% per 1 februari 2027. Daarnaast is er in 2025 en 2026 een structurele eindejaarsuitkering van 4% van het bruto jaarloon. Deze pagina zet de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en de beloningstabellen op een rij.
Laatst gecontroleerd op 22 september 2026. Bron: cao-tekst CAO Waterbouw, looptijd 1 februari 2025 t/m 31 maart 2027 (art. 20).
Stamgegevens
Kerngegevens CAO Waterbouw 2025 - 2027
| Looptijd | 1 februari 2025 t/m 31 maart 2027 |
|---|---|
| Cao-partijen | Vereniging van Waterbouwers (werkgevers); Nautilus International (voorheen FNV Waterbouw) en CNV (werknemers) |
| Loonsverhoging | 4% per 1 februari 2025, 4% per 1 februari 2026 en 1% per 1 februari 2027 |
| Vakantiedagen | 20 wettelijke + 6 bovenwettelijke dagen (144 + 43,2 uur) bij een 36-urige werkweek, oplopend tot 29, 41 of 44 dagen afhankelijk van geboortejaar |
| Vakantietoeslag | 8% van het referteloon, uitbetaald periodiek of in mei |
| Overwerkvergoeding | 5% (doordeweeks dag) tot 75% (zondag) toeslag op het basisuurloon, afhankelijk van het tijdstip |
| Reiskostenvergoeding | € 0,40 per kilometer bij gebruik van eigen vervoer voor woon-werk- en zakelijk verkeer |
| Bijzonder verlof | Doorbetaald verlof volgens een vaste tabel, o.a. 2 dagen bij eigen huwelijk en verlof vanaf de dag van overlijden t/m de uitvaart bij overlijden van de partner of een kind |
| Doorbetaling bij ziekte | 100% van het referteloon in het eerste ziektejaar, 70% in het tweede ziektejaar (beide met een aanvulling tot het maximumdagloon) |
| Dertiende maand/eindejaarsuitkering | Structurele eindejaarsuitkering van 4% over het bruto jaarloon in 2025 en 2026 (exclusief vakantietoeslag) |
| Thuiswerkvergoeding | Niet specifiek geregeld in deze cao |
| Pensioenfonds | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw) |
| Opzegtermijn werkgever | 1 tot 4 maanden, afhankelijk van de diensttijd (korter dan 5 jaar: 1 maand, oplopend tot 15 jaar of langer: 4 maanden) |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand |
Salarisverhogingen
- De lonen worden structureel verhoogd met 4% per 1 februari 2025, 4% per 1 februari 2026 en 1% per 1 februari 2027 (art. 20.1).
- Wijzigingen in de lonen worden doorgevoerd in de eerste volle loonweek na de wijzigingsdatum, tenzij deze op een maandag valt (art. 20.2).
- De structurele eindejaarsuitkering bedraagt 4% over het bruto jaarloon in 2025 en 2026, exclusief vakantietoeslag, en wordt uiterlijk op 31 december uitgekeerd (art. 20.3).
- Aan elke werknemer wordt daarnaast een vaste dienstentoeslag betaald van 7,3% van het basisweekloon (art. 18.2).
Vakantiedagen
- Werknemers met een gemiddelde werkweek van 36 uur hebben recht op 20 wettelijke en 6 bovenwettelijke vakantiedagen: 144 wettelijke en 43,2 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar (art. 37.2).
- Afhankelijk van het geboortejaar komen daar extra vakantiedagen bij, tot een totaal van 29, 41 of 44 werkdagen per jaar (bijvoorbeeld in 2025: geboren op/na 1-1-2007 → 29 dagen; geboren 1-1-1966 t/m 31-12-1970 → 41 dagen; geboren vóór 1-1-1966 → 44 dagen) (art. 37.2).
- Werknemers zijn verplicht 15 dagen aaneengesloten vakantie op te nemen in juli/augustus, met de mogelijkheid om dit uit te breiden tot 20 aaneengesloten dagen (art. 37.5).
- De wettelijke vakantiedagen moeten uiterlijk zes maanden na het opbouwjaar worden opgenomen, met een uitzondering voor 4-ploegendienst waarbij de vervaltermijn vijf jaar bedraagt (art. 37.4).
Overwerkvergoeding
- Overuren tussen 05.00 en 22.00 uur doordeweeks worden vergoed tegen het basisuurloon plus 5% (de eerste 5 uur alleen tegen basisuurloon) (art. 23.1a).
- Overuren tussen 22.00 en 05.00 uur doordeweeks: basisuurloon plus 12,5% (art. 23.1b).
- Overuren op zaterdag: basisuurloon plus 50%. Overuren op zondag: basisuurloon plus 75% (art. 23.1c-d).
- De werknemer kan de eerste 5 overuren per week gedeeltelijk laten uitbetalen (90,75% van het basisuurloon) en gedeeltelijk laten storten in een individuele kapitaalopbouwregeling (18,5% van het basisuurloon, voor rekening van de werkgever) (art. 24.2).
Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding is geregeld in artikel 25 van de cao.
- Bij gebruik van het openbaar vervoer worden de kosten volledig vergoed tegen het tarief van de tweede klasse (art. 25.4a).
- Bij gebruik van een eigen vervoermiddel voor woon-werkverkeer en/of zakelijk verkeer ontvangt de werknemer € 0,40 per kilometer (art. 25.4b).
- Reisuren worden in beginsel niet vergoed, met uitzondering van de reistijd vóór 06.00 uur op de eerste dag van de werkweek (die wordt vergoed tegen basisweekloon) en specifieke situaties zoals "werken in bijzondere situaties" (art. 21, 25.2).
- De reisduur wordt berekend op basis van een gemiddelde snelheid van 60 km per uur langs de meest gebruikelijke route (art. 25.5).
Bijzonder verlof
Bijzonder verzuim met behoud van loon is geregeld in artikel 38 van de cao:
| Situatie | Verlof |
|---|---|
| Overlijden van de levenspartner, een (pleeg)kind, of een familielid 1e graad (bij verzorging van de uitvaart) | Vanaf de dag van overlijden t/m de dag van de uitvaart |
| Bevalling van de levenspartner | 5 dagen |
| Eigen huwelijk/geregistreerd partnerschap (10 dagen vooraf aangekondigd) | 2 dagen |
| Overlijden van ouders/schoonouders (niet belast met de uitvaart) | 2 dagen |
| 25-/40-jarig huwelijksjubileum (zelf); 25-/40-/50-/60-jarig jubileum (schoon)ouders; huwelijk van (pleeg)kind, (schoon)ouder, broer, zwager, (schoon)zuster of kleinkind | 1 dag |
| Begrafenis van grootouders, (schoon)zuster, broer, zwager, schoondochter, schoonzoon of kleinkind | 1 dag |
| 25- of 40-jarig dienstjubileum | 1 dag |
Daarnaast, in goed overleg en met behoud van loon voor de benodigde tijd: medische keuring op verzoek van de werkgever, bezoek aan de Arboarts/bedrijfsarts, het afleggen van een vakexamen in de sector, en niet te voorziene calamiteiten in het gezin (art. 38.3). Voor medische keuringen en bezoek aan de Arboarts vergoedt de werkgever ook de reiskosten (tweede klasse) (art. 38.5).
Doorbetaling bij ziekte
- In het eerste ziektejaar (maximaal 52 weken) ontvangt de werknemer 100% van het referteloon, met een maximum tot het niveau van het maximumdagloon (art. 47.3).
- In het tweede ziektejaar (week 53-104) bedraagt dit 70% van het referteloon, eveneens gemaximeerd op het maximumdagloon (art. 47.3).
- Gedurende beide ziektejaren loopt de vakantieopbouw door alsof de werknemer had gewerkt (art. 47.3).
- Bij een geslaagde re-integratie ontvangt de werknemer een eenmalige re-integratiebonus van 30% van het vast overeengekomen loon over de periode vanaf de eerste dag van het tweede ziektejaar tot de geslaagde re-integratie (art. 47.4).
- De tweede ziekteperiode van 52 weken kan in specifieke gevallen (onvoldoende re-integratie-inspanning van de werkgever, of gezamenlijk uitstel van de WIA-aanvraag) worden opgerekt tot maximaal 104 weken (art. 47.5).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
- De structurele eindejaarsuitkering bedraagt 4% over het bruto jaarloon in 2025 en 2026, exclusief de vakantietoeslag (art. 20.3).
- De eindejaarsuitkering wordt uiterlijk op 31 december uitgekeerd (art. 20.3).
- Bij beëindiging van het dienstverband tijdens het kalenderjaar wordt de eindejaarsuitkering pro rata uitbetaald (art. 20.3).
- Voor 2027 (het laatste jaar van deze cao-periode) is geen eindejaarsuitkering afgesproken; voor dat jaar geldt alleen de loonsverhoging van 1% per 1 februari 2027 (art. 20.1, 20.3).
Thuiswerkvergoeding
Deze cao regelt geen specifieke thuiswerkvergoeding — gezien de aard van de functies (werk aan boord van materieel en op locatie) komt dit onderwerp in de cao niet voor.
Pensioenfonds
- Partijen hebben de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw) ingesteld; de administratie wordt gevoerd door Visma Idella (art. 52.1).
- Het pensioenreglement voorziet in een ouderdomspensioen met medeverzekerd nabestaandenpensioen op basis van middelloon, met een pensioeningangsdatum gelijk aan de AOW-ingangsdatum (art. 52.1).
- Voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 geldt daarnaast een spaarpensioenregeling, waarvan de werknemer zelf de premie betaalt (art. 52.1).
- Zowel werkgever als werknemer betalen premie voor de middelloonregeling; de hoogte wordt periodiek door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld (art. 52.1, 52.4).
- Bij arbeidsongeschiktheid loopt de pensioenopbouw in het tweede ziektejaar door op basis van de pensioengrondslag van het eerste ziektejaar (art. 53.1). Bij ouderschapsverlof blijft het werknemersaandeel in de premie op het niveau van vóór het verlof (art. 54.1).
Opzegtermijn
- De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn is gestaffeld naar diensttijd: korter dan 5 jaar: 1 maand; 5 tot 10 jaar: 2 maanden; 10 tot 15 jaar: 3 maanden; 15 jaar of langer: 4 maanden (art. 8.5).
- De door de werknemer in acht te nemen opzegtermijn bedraagt in alle gevallen 1 maand (art. 8.5).
- Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand (art. 8.5).
- De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (art. 8.2).
Beloningstabel CAO Waterbouw 2025 - 2027
De beloningstabellen zijn ingedeeld naar functiegroep (A t/m G) en trede. Per functiegroep en trede staat het basisweekloon, plus het bijbehorende basisuurloon en de uurlonen bij de verschillende overwerk- en kapitaalopbouw-percentages uit de artikelen 23 en 24 van de cao. Niet elke functiegroep kent evenveel tredes; de laagste tredes van sommige groepen zijn in het boekje op € 0,00 gezet omdat deze in de praktijk niet worden gebruikt en zijn in de tabellen hieronder weggelaten.
Per 1 februari 2025
Kolommen: basisweekloon, en het uurloon bij de zeven overwerk-/kapitaalopbouwpercentages uit artikel 23 en 24 van de cao.
Functiegroep A
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 1.185,48 | € 32,93 | € 34,58 | € 37,05 | € 49,40 | € 57,63 | € 29,88 | € 6,09 |
| 4 | € 992,88 | € 27,58 | € 28,96 | € 31,03 | € 41,37 | € 48,27 | € 25,03 | € 5,10 |
| 5 | € 1.026,36 | € 28,51 | € 29,94 | € 32,07 | € 42,77 | € 49,89 | € 25,87 | € 5,27 |
| 6 | € 1.057,68 | € 29,38 | € 30,85 | € 33,05 | € 44,07 | € 51,42 | € 26,66 | € 5,44 |
| 7 | € 1.089,36 | € 30,26 | € 31,77 | € 34,04 | € 45,39 | € 52,96 | € 27,46 | € 5,60 |
| 8 | € 1.120,68 | € 31,13 | € 32,69 | € 35,02 | € 46,70 | € 54,48 | € 28,25 | € 5,76 |
| 9 | € 1.153,80 | € 32,05 | € 33,65 | € 36,06 | € 48,08 | € 56,09 | € 29,09 | € 5,93 |
Functiegroep B
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 1.068,84 | € 29,69 | € 31,17 | € 33,40 | € 44,54 | € 51,96 | € 26,94 | € 5,49 |
| 3 | € 902,16 | € 25,06 | € 26,31 | € 28,19 | € 37,59 | € 43,86 | € 22,74 | € 4,64 |
| 4 | € 926,28 | € 25,73 | € 27,02 | € 28,95 | € 38,60 | € 45,03 | € 23,35 | € 4,76 |
| 5 | € 951,12 | € 26,42 | € 27,74 | € 29,72 | € 39,63 | € 46,24 | € 23,98 | € 4,89 |
| 6 | € 974,52 | € 27,07 | € 28,42 | € 30,45 | € 40,61 | € 47,37 | € 24,57 | € 5,01 |
| 7 | € 997,92 | € 27,72 | € 29,11 | € 31,19 | € 41,58 | € 48,51 | € 25,16 | € 5,13 |
| 8 | € 1.021,68 | € 28,38 | € 29,80 | € 31,93 | € 42,57 | € 49,67 | € 25,75 | € 5,25 |
| 9 | € 1.046,16 | € 29,06 | € 30,51 | € 32,69 | € 43,59 | € 50,86 | € 26,37 | € 5,38 |
Functiegroep C
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 974,88 | € 27,08 | € 28,43 | € 30,47 | € 40,62 | € 47,39 | € 24,58 | € 5,01 |
| 3 | € 821,88 | € 22,83 | € 23,97 | € 25,68 | € 34,25 | € 39,95 | € 20,72 | € 4,22 |
| 4 | € 844,56 | € 23,46 | € 24,63 | € 26,39 | € 35,19 | € 41,06 | € 21,29 | € 4,34 |
| 5 | € 866,88 | € 24,08 | € 25,28 | € 27,09 | € 36,12 | € 42,14 | € 21,85 | € 4,45 |
| 6 | € 889,92 | € 24,72 | € 25,96 | € 27,81 | € 37,08 | € 43,26 | € 22,43 | € 4,57 |
| 7 | € 909,00 | € 25,25 | € 26,51 | € 28,41 | € 37,88 | € 44,19 | € 22,91 | € 4,67 |
| 8 | € 934,92 | € 25,97 | € 27,27 | € 29,22 | € 38,96 | € 45,45 | € 23,57 | € 4,80 |
| 9 | € 953,64 | € 26,49 | € 27,81 | € 29,80 | € 39,74 | € 46,36 | € 24,04 | € 4,90 |
Functiegroep D
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 906,48 | € 25,18 | € 26,44 | € 28,33 | € 37,77 | € 44,07 | € 22,85 | € 4,66 |
| 2 | € 766,80 | € 21,30 | € 22,37 | € 23,96 | € 31,95 | € 37,28 | € 19,33 | € 3,94 |
| 3 | € 784,44 | € 21,79 | € 22,88 | € 24,51 | € 32,69 | € 38,13 | € 19,77 | € 4,03 |
| 4 | € 802,08 | € 22,28 | € 23,39 | € 25,07 | € 33,42 | € 38,99 | € 20,22 | € 4,12 |
| 5 | € 817,92 | € 22,72 | € 23,86 | € 25,56 | € 34,08 | € 39,76 | € 20,62 | € 4,20 |
| 6 | € 839,16 | € 23,31 | € 24,48 | € 26,22 | € 34,97 | € 40,79 | € 21,15 | € 4,31 |
| 7 | € 853,20 | € 23,70 | € 24,89 | € 26,66 | € 35,55 | € 41,48 | € 21,51 | € 4,38 |
| 8 | € 870,84 | € 24,19 | € 25,40 | € 27,21 | € 36,29 | € 42,33 | € 21,95 | € 4,48 |
| 9 | € 890,28 | € 24,73 | € 25,97 | € 27,82 | € 37,10 | € 43,28 | € 22,44 | € 4,58 |
Functiegroep E
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 722,88 | € 20,08 | € 21,08 | € 22,59 | € 30,12 | € 35,14 | € 18,22 | € 3,71 |
| 3 | € 740,16 | € 20,56 | € 21,59 | € 23,13 | € 30,84 | € 35,98 | € 18,66 | € 3,80 |
| 4 | € 758,16 | € 21,06 | € 22,11 | € 23,69 | € 31,59 | € 36,86 | € 19,11 | € 3,90 |
| 5 | € 772,56 | € 21,46 | € 22,53 | € 24,14 | € 32,19 | € 37,56 | € 19,47 | € 3,97 |
| 6 | € 790,20 | € 21,95 | € 23,05 | € 24,69 | € 32,93 | € 38,41 | € 19,92 | € 4,06 |
| 7 | € 806,76 | € 22,41 | € 23,53 | € 25,21 | € 33,62 | € 39,22 | € 20,34 | € 4,15 |
| 8 | € 822,24 | € 22,84 | € 23,98 | € 25,70 | € 34,26 | € 39,97 | € 20,73 | € 4,23 |
| 9 | € 840,96 | € 23,36 | € 24,53 | € 26,28 | € 35,04 | € 40,88 | € 21,20 | € 4,32 |
Functiegroep F
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 682,56 | € 18,96 | € 19,91 | € 21,33 | € 28,44 | € 33,18 | € 17,21 | € 3,51 |
| 2 | € 698,40 | € 19,40 | € 20,37 | € 21,83 | € 29,10 | € 33,95 | € 17,61 | € 3,59 |
| 3 | € 709,20 | € 19,70 | € 20,69 | € 22,16 | € 29,55 | € 34,48 | € 17,88 | € 3,64 |
| 4 | € 722,88 | € 20,08 | € 21,08 | € 22,59 | € 30,12 | € 35,14 | € 18,22 | € 3,71 |
| 5 | € 738,72 | € 20,52 | € 21,55 | € 23,09 | € 30,78 | € 35,91 | € 18,62 | € 3,80 |
| 6 | € 751,68 | € 20,88 | € 21,92 | € 23,49 | € 31,32 | € 36,54 | € 18,95 | € 3,86 |
| 7 | € 765,36 | € 21,26 | € 22,32 | € 23,92 | € 31,89 | € 37,21 | € 19,29 | € 3,93 |
| 8 | € 778,32 | € 21,62 | € 22,70 | € 24,32 | € 32,43 | € 37,84 | € 19,62 | € 4,00 |
| 9 | € 792,72 | € 22,02 | € 23,12 | € 24,77 | € 33,03 | € 38,54 | € 19,98 | € 4,07 |
Functiegroep G
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 658,80 | € 18,30 | € 19,22 | € 20,59 | € 27,45 | € 32,03 | € 16,61 | € 3,39 |
| 2 | € 669,96 | € 18,61 | € 19,54 | € 20,94 | € 27,92 | € 32,57 | € 16,89 | € 3,44 |
| 3 | € 685,44 | € 19,04 | € 19,99 | € 21,42 | € 28,56 | € 33,32 | € 17,28 | € 3,52 |
| 4 | € 699,48 | € 19,43 | € 20,40 | € 21,86 | € 29,15 | € 34,00 | € 17,63 | € 3,59 |
| 5 | € 710,64 | € 19,74 | € 20,73 | € 22,21 | € 29,61 | € 34,55 | € 17,91 | € 3,65 |
| 6 | € 723,24 | € 20,09 | € 21,09 | € 22,60 | € 30,14 | € 35,16 | € 18,23 | € 3,72 |
| 7 | € 738,72 | € 20,52 | € 21,55 | € 23,09 | € 30,78 | € 35,91 | € 18,62 | € 3,80 |
| 8 | € 750,96 | € 20,86 | € 21,90 | € 23,47 | € 31,29 | € 36,51 | € 18,93 | € 3,86 |
| 9 | € 764,28 | € 21,23 | € 22,29 | € 23,88 | € 31,85 | € 37,15 | € 19,27 | € 3,93 |
Per 1 februari 2026
Kolommen: basisweekloon, en het uurloon bij de zeven overwerk-/kapitaalopbouwpercentages uit artikel 23 en 24 van de cao.
Functiegroep A
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 1.233,00 | € 34,25 | € 35,96 | € 38,53 | € 51,38 | € 59,94 | € 31,08 | € 6,34 |
| 4 | € 1.032,48 | € 28,68 | € 30,11 | € 32,27 | € 43,02 | € 50,19 | € 26,03 | € 5,31 |
| 5 | € 1.067,40 | € 29,65 | € 31,13 | € 33,36 | € 44,48 | € 51,89 | € 26,91 | € 5,49 |
| 6 | € 1.100,16 | € 30,56 | € 32,09 | € 34,38 | € 45,84 | € 53,48 | € 27,73 | € 5,65 |
| 7 | € 1.132,92 | € 31,47 | € 33,04 | € 35,40 | € 47,21 | € 55,07 | € 28,56 | € 5,82 |
| 8 | € 1.165,68 | € 32,38 | € 34,00 | € 36,43 | € 48,57 | € 56,67 | € 29,38 | € 5,99 |
| 9 | € 1.199,88 | € 33,33 | € 35,00 | € 37,50 | € 50,00 | € 58,33 | € 30,25 | € 6,17 |
Functiegroep B
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 1.111,68 | € 30,88 | € 32,42 | € 34,74 | € 46,32 | € 54,04 | € 28,02 | € 5,71 |
| 3 | € 938,16 | € 26,06 | € 27,36 | € 29,32 | € 39,09 | € 45,61 | € 23,65 | € 4,82 |
| 4 | € 963,36 | € 26,76 | € 28,10 | € 30,11 | € 40,14 | € 46,83 | € 24,28 | € 4,95 |
| 5 | € 989,28 | € 27,48 | € 28,85 | € 30,92 | € 41,22 | € 48,09 | € 24,94 | € 5,08 |
| 6 | € 1.013,40 | € 28,15 | € 29,56 | € 31,67 | € 42,23 | € 49,26 | € 25,55 | € 5,21 |
| 7 | € 1.037,88 | € 28,83 | € 30,27 | € 32,43 | € 43,25 | € 50,45 | € 26,16 | € 5,33 |
| 8 | € 1.062,72 | € 29,52 | € 31,00 | € 33,21 | € 44,28 | € 51,66 | € 26,79 | € 5,46 |
| 9 | € 1.087,92 | € 30,22 | € 31,73 | € 34,00 | € 45,33 | € 52,89 | € 27,42 | € 5,59 |
Functiegroep C
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 1.013,76 | € 28,16 | € 29,57 | € 31,68 | € 42,24 | € 49,28 | € 25,56 | € 5,21 |
| 3 | € 854,64 | € 23,74 | € 24,93 | € 26,71 | € 35,61 | € 41,55 | € 21,54 | € 4,39 |
| 4 | € 878,40 | € 24,40 | € 25,62 | € 27,45 | € 36,60 | € 42,70 | € 22,14 | € 4,51 |
| 5 | € 901,44 | € 25,04 | € 26,29 | € 28,17 | € 37,56 | € 43,82 | € 22,72 | € 4,63 |
| 6 | € 925,56 | € 25,71 | € 27,00 | € 28,92 | € 38,57 | € 44,99 | € 23,33 | € 4,76 |
| 7 | € 945,36 | € 26,26 | € 27,57 | € 29,54 | € 39,39 | € 45,96 | € 23,83 | € 4,86 |
| 8 | € 972,36 | € 27,01 | € 28,36 | € 30,39 | € 40,52 | € 47,27 | € 24,51 | € 5,00 |
| 9 | € 991,80 | € 27,55 | € 28,93 | € 30,99 | € 41,33 | € 48,21 | € 25,00 | € 5,10 |
Functiegroep D
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 942,84 | € 26,19 | € 27,50 | € 29,46 | € 39,29 | € 45,83 | € 23,77 | € 4,85 |
| 2 | € 797,40 | € 22,15 | € 23,26 | € 24,92 | € 33,23 | € 38,76 | € 20,10 | € 4,10 |
| 3 | € 815,76 | € 22,66 | € 23,79 | € 25,49 | € 33,99 | € 39,66 | € 20,56 | € 4,19 |
| 4 | € 834,12 | € 23,17 | € 24,33 | € 26,07 | € 34,76 | € 40,55 | € 21,03 | € 4,29 |
| 5 | € 850,68 | € 23,63 | € 24,81 | € 26,58 | € 35,45 | € 41,35 | € 21,44 | € 4,37 |
| 6 | € 872,64 | € 24,24 | € 25,45 | € 27,27 | € 36,36 | € 42,42 | € 22,00 | € 4,48 |
| 7 | € 887,40 | € 24,65 | € 25,88 | € 27,73 | € 36,98 | € 43,14 | € 22,37 | € 4,56 |
| 8 | € 905,76 | € 25,16 | € 26,42 | € 28,31 | € 37,74 | € 44,03 | € 22,83 | € 4,65 |
| 9 | € 925,92 | € 25,72 | € 27,01 | € 28,94 | € 38,58 | € 45,01 | € 23,34 | € 4,76 |
Functiegroep E
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 751,68 | € 20,88 | € 21,92 | € 23,49 | € 31,32 | € 36,54 | € 18,95 | € 3,86 |
| 3 | € 769,68 | € 21,38 | € 22,45 | € 24,05 | € 32,07 | € 37,42 | € 19,40 | € 3,96 |
| 4 | € 788,40 | € 21,90 | € 23,00 | € 24,64 | € 32,85 | € 38,33 | € 19,87 | € 4,05 |
| 5 | € 803,52 | € 22,32 | € 23,44 | € 25,11 | € 33,48 | € 39,06 | € 20,26 | € 4,13 |
| 6 | € 821,88 | € 22,83 | € 23,97 | € 25,68 | € 34,25 | € 39,95 | € 20,72 | € 4,22 |
| 7 | € 839,16 | € 23,31 | € 24,48 | € 26,22 | € 34,97 | € 40,79 | € 21,15 | € 4,31 |
| 8 | € 855,00 | € 23,75 | € 24,94 | € 26,72 | € 35,63 | € 41,56 | € 21,55 | € 4,39 |
| 9 | € 874,44 | € 24,29 | € 25,50 | € 27,33 | € 36,44 | € 42,51 | € 22,04 | € 4,49 |
Functiegroep F
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 709,92 | € 19,72 | € 20,71 | € 22,19 | € 29,58 | € 34,51 | € 17,90 | € 3,65 |
| 2 | € 726,48 | € 20,18 | € 21,19 | € 22,70 | € 30,27 | € 35,32 | € 18,31 | € 3,73 |
| 3 | € 737,64 | € 20,49 | € 21,51 | € 23,05 | € 30,74 | € 35,86 | € 18,59 | € 3,79 |
| 4 | € 751,68 | € 20,88 | € 21,92 | € 23,49 | € 31,32 | € 36,54 | € 18,95 | € 3,86 |
| 5 | € 768,24 | € 21,34 | € 22,41 | € 24,01 | € 32,01 | € 37,35 | € 19,37 | € 3,95 |
| 6 | € 781,92 | € 21,72 | € 22,81 | € 24,44 | € 32,58 | € 38,01 | € 19,71 | € 4,02 |
| 7 | € 795,96 | € 22,11 | € 23,22 | € 24,87 | € 33,17 | € 38,69 | € 20,06 | € 4,09 |
| 8 | € 809,28 | € 22,48 | € 23,60 | € 25,29 | € 33,72 | € 39,34 | € 20,40 | € 4,16 |
| 9 | € 824,40 | € 22,90 | € 24,05 | € 25,76 | € 34,35 | € 40,08 | € 20,78 | € 4,24 |
Functiegroep G
| Trede | Basisweekloon | Uurloon I (100%) | Uurloon II (105%) | Uurloon III (112,5%) | Uurloon IV (150%) | Uurloon V (175%) | Uurloon VI (90,75%) | Uurloon VII (18,50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 685,08 | € 19,03 | € 19,98 | € 21,41 | € 28,55 | € 33,30 | € 17,27 | € 3,52 |
| 2 | € 696,60 | € 19,35 | € 20,32 | € 21,77 | € 29,03 | € 33,86 | € 17,56 | € 3,58 |
