Pensioenpremie 2012 zorg en welzijn
U kunt het overzicht hier als PDF downloaden / uitprinten.
De af te dragen pensioenpremie bestaat uit twee delen.
- OP-premie voor Ouderdomspensioen, Partnerpensioen, Wezenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid
- AP-premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen.
Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt alleen de premie voor Ouderdomspensioen. Deze premie bedraagt per 1 januari 2012 19,6%.
Premiepercentages per 1 januari 2012:
Pensioenpremie | Premie-percentage | Premiegrondslagen |
OP-premie | 23,8% | [voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x deeltijdfactor |
AP-premie | 0,4% | [voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] - AP-franchise |
Pensioenfonds Zorg en Welzijn staat buiten de premieverdeling tussen werkgever en werknemer.
Alle bedragen zijn in euro's
Vanaf | OP*-premie | Flex**-premie | AP***-premie | AOW-franchise | AP-franchise |
01-01-2012 | 23,8% | nvt | 0,4% | 10.802 | 18.747 |
01-01-2011 | 23,4% | nvt | 0,4% | 10.667 | 18.460 |
01-01-2010 | 23,1% | nvt | 0,5% | 10.482 | 18.242 |
01-01-2009 | 22,5% | nvt | 0,5% | 10.309 | 17.900 |
01-01-2008 | 22,5% | nvt | 0,8% | 10.097 | 17.301 |
01-01-2007 | 22,5% | nvt | 0,8% | 9.819 | 16.858 |
01-01-2006 | 22,5% | nvt | 0,8% | 9.566 | 16.493 |
01-01-2005 | 18,8% | 4,9% | 2% | 13.858 | 16.292 |
01-01-2004 | 13,6% | 5,4% | 3,3% | 13.858 | 16.292 |
01-01-2003 | 9,8% | 4,9% | 3,9% | 13.580 | 15.965 |
01-01-2002 | 5,8% | 4,4% | 3,9% | 13.012 | 15.299 |
01-01-2001 | 5,1% | 4,2% | 3,7% | 12.067 | 14.522 |
01-01-2000 | 5,1% | 4,0% | 3,7% | 11.493 | 13.912 |
AP-franchise 2012 werknemer jonger dan 23 jaar:
22 jaar | 15.935 | 18 jaar | 8.530 | |
21 jaar | 13.592 | 17 jaar | 7.405 | |
20 jaar | 11.529 | 16 jaar | 6.468 | |
19 jaar | 9.842 | 15 jaar | 5.624 |
*Ouderdomspensioen
** Voor 1999 was de premie voor het FLEX-pensioen OBU-premie.
***Arbeidsongeschiktheidspensioen